Vantaa — postinumeroalueet ja tilastot

Vantaa on kunta maakunnassa Uusimaa. Kunnassa on 37 postinumeroaluetta ja 252 956 asukasta.

Postinumeroalueista korkeimmat talouksien mediaanitulot ovat alueella Ylästö (78 106 €) ja matalimmat alueella Koivukylä-Havukoski (32 224 €) (vertailussa 35 aluetta, joille tulotieto on julkaistu). Rikoslakirikoksia kirjattiin 140,2 / 1 000 asukasta vuonna 2025, sija 3 / 308 Suomen kuntien joukossa (1 = eniten).

Väestö: tilastovuosi 2025

Rikollisuus

RikosryhmäRikoksiaSija Suomen kunnista
Rikoslakirikokset140,2 / 1 000 as.3 / 308
Väkivaltarikokset11,8 / 1 000 as.11 / 308
Omaisuusrikokset78,4 / 1 000 as.1 / 308
Huumausainerikokset8,2 / 1 000 as.5 / 308

Rikostilastot: tilastovuosi 2025. Sija 1 = korkein luku kunnista, joille luku on julkaistu.

Ilmanlaatu

Pienhiukkaset (PM2.5): 6,1 µg/m³ vuonna 2025 — ylittää WHO:n ohjearvon (5 µg/m³).

Vantaa on 32. puhtain 33 vertailukelpoisesta kunnasta (2025).

Postinumeroalueet ja niiden tilastot

PostinumeroAlueAsukkaitaTalouksien mediaanitulotYlempi korkeakoulututkinto, osuus
01200Hakunila13 10032 920 €6,3 %
01230Vaarala3 08152 690 €11,4 %
01260Itä-Hakkila4 68362 312 €15,6 %
01280Länsimäki9 97940 051 €8,5 %
01300Tikkurila24 87536 531 €11,5 %
01340Leinelä2 54435 786 €8,7 %
01350Hiekkaharju10 53338 116 €11,1 %
01360Koivukylä-Havukoski12 85732 224 €8 %
01370Jokiniemi7 22934 039 €11,5 %
01380Kuusikko-Hakkila2 11263 776 €13,7 %
01390Ruskeasanta-Ilola9 18460 955 €13,5 %
01400Rekola9 82241 402 €11,3 %
01420Päiväkumpu3 12268 333 €14,7 %
01450Korso18 12642 453 €9,1 %
01480Mikkola6 48539 125 €7,8 %
01490Nikinmäki4 62070 537 €16,6 %
01510Kirkonkylä-Veromäki7 87039 098 €9,9 %
01520Tammisto7 68849 016 €21,2 %
01530Veromiehenkylä95634 222 €4,8 %
01600Myyrmäki19 15933 340 €9,8 %
01610Kaivoksela5 85334 816 €12,5 %
01620Martinlaakso14 20435 846 €9,8 %
01630Hämeenkylä2 10161 469 €19 %
01640Hämevaara3 65046 634 €17,9 %
01650Vapaala4 05849 534 €17,7 %
01660Varisto2 24348 797 €13,3 %
01670Vantaanlaakso2 92562 476 €19,1 %
01680Askisto2 08265 853 €16,2 %
01690Ylästö5 48578 106 €26,5 %
01700Kivistö13 58333 548 €12,4 %
01710Pähkinärinne5 52436 315 €12,7 %
01720Petikko472,2 %
01730Vantaanpuisto2 63657 283 €13,5 %
01740Tuupakan teollisuusalue17752 679 €19,9 %
01750Keimola79265 970 €14,3 %
01760Seutula1 97255 988 €10,2 %
01770Martinlaakson teollisuusalue0

Postinumeroalueet järjestyksessä

Kunnan omat sijoituslistat mittari kerrallaan:

Avaa Vantaa Suomiatlaksessa →

Kaikki Suomen kunnat

Viittaa tähän sivuun

Suomiatlas. Vantaa. Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa 2025. https://suomiatlas.com/kunta/vantaa

BibTeX
@misc{suomiatlas_vantaa,
  author = {Suomiatlas},
  title = {Vantaa},
  year = {2025},
  note = {Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa},
  url = {https://suomiatlas.com/kunta/vantaa}
}