Vantaan postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan

Korkein arvo, 93,3 %, on alueella Keimola (01750); matalin, 3 %, alueella Veromiehenkylä (01530). Tieto on julkaistu 35 alueelta kunnan 37 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 630–2 808.

Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueOmistusasumisen osuusSija Suomessa
1.01750Keimola93,3 %630 / 2 811
2.01490Nikinmäki90,3 %1 116 / 2 811
3.01420Päiväkumpu88,4 %1 305 / 2 811
4.01730Vantaanpuisto86,8 %1 472 / 2 811
5.01760Seutula86,7 %1 476 / 2 811
6.01690Ylästö84,3 %1 614 / 2 811
7.01670Vantaanlaakso84,3 %1 619 / 2 811
8.01260Itä-Hakkila84,1 %1 624 / 2 811
9.01630Hämeenkylä82,7 %1 708 / 2 811
10.01740Tuupakan teollisuusalue81 %1 788 / 2 811
11.01380Kuusikko-Hakkila75,6 %2 020 / 2 811
12.01230Vaarala75,3 %2 030 / 2 811
13.01390Ruskeasanta-Ilola74,9 %2 041 / 2 811
14.01650Vapaala74,1 %2 069 / 2 811
15.01680Askisto71,5 %2 175 / 2 811
16.01660Varisto63 %2 420 / 2 811
17.01450Korso59,4 %2 463 / 2 811
18.01480Mikkola58,3 %2 481 / 2 811
19.01640Hämevaara57,3 %2 500 / 2 811
20.01280Länsimäki56,1 %2 516 / 2 811
21.01710Pähkinärinne54,6 %2 533 / 2 811
22.01350Hiekkaharju51,8 %2 570 / 2 811
23.01520Tammisto48 %2 619 / 2 811
24.01620Martinlaakso47,9 %2 620 / 2 811
25.01610Kaivoksela46 %2 644 / 2 811
26.01400Rekola45,9 %2 645 / 2 811
27.01600Myyrmäki44,4 %2 657 / 2 811
28.01360Koivukylä-Havukoski43,8 %2 661 / 2 811
29.01300Tikkurila42,1 %2 684 / 2 811
30.01200Hakunila36,1 %2 733 / 2 811
31.01510Kirkonkylä-Veromäki31,6 %2 764 / 2 811
32.01370Jokiniemi30,2 %2 771 / 2 811
33.01700Kivistö28,3 %2 782 / 2 811
34.01340Leinelä20,2 %2 796 / 2 811
35.01530Veromiehenkylä3 %2 808 / 2 811

Vantaa muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →

Vantaa — postinumeroalueet ja tilastot