Vantaan postinumeroalueet työpaikkojen monipuolisuuden mukaan
Korkein arvo, 0,8, on alueella Tikkurila (01300); matalin, 0,3, alueella Vaarala (01230). Tieto on julkaistu 37 alueelta kunnan 37 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 292 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 20–2 028.
Kuinka tasaisesti alueen työpaikat jakautuvat toimialoille, 0 (yksi toimiala) – 1.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Työpaikkojen monipuolisuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01300 | Tikkurila | 0,8 | 20 / 2 292 |
| 2. | 01260 | Itä-Hakkila | 0,8 | 199 / 2 292 |
| 3. | 01450 | Korso | 0,7 | 342 / 2 292 |
| 4. | 01700 | Kivistö | 0,7 | 381 / 2 292 |
| 5. | 01390 | Ruskeasanta-Ilola | 0,7 | 414 / 2 292 |
| 6. | 01360 | Koivukylä-Havukoski | 0,7 | 465 / 2 292 |
| 7. | 01280 | Länsimäki | 0,7 | 515 / 2 292 |
| 8. | 01200 | Hakunila | 0,7 | 537 / 2 292 |
| 9. | 01690 | Ylästö | 0,7 | 546 / 2 292 |
| 10. | 01600 | Myyrmäki | 0,7 | 575 / 2 292 |
| 11. | 01420 | Päiväkumpu | 0,7 | 592 / 2 292 |
| 12. | 01520 | Tammisto | 0,7 | 663 / 2 292 |
| 13. | 01480 | Mikkola | 0,7 | 686 / 2 292 |
| 14. | 01350 | Hiekkaharju | 0,7 | 718 / 2 292 |
| 15. | 01680 | Askisto | 0,7 | 735 / 2 292 |
| 16. | 01510 | Kirkonkylä-Veromäki | 0,7 | 824 / 2 292 |
| 17. | 01490 | Nikinmäki | 0,7 | 835 / 2 292 |
| 18. | 01710 | Pähkinärinne | 0,7 | 852 / 2 292 |
| 19. | 01620 | Martinlaakso | 0,7 | 863 / 2 292 |
| 20. | 01730 | Vantaanpuisto | 0,6 | 905 / 2 292 |
| 21. | 01630 | Hämeenkylä | 0,6 | 943 / 2 292 |
| 22. | 01610 | Kaivoksela | 0,6 | 999 / 2 292 |
| 23. | 01340 | Leinelä | 0,6 | 1 033 / 2 292 |
| 24. | 01740 | Tuupakan teollisuusalue | 0,6 | 1 075 / 2 292 |
| 25. | 01660 | Varisto | 0,6 | 1 235 / 2 292 |
| 26. | 01760 | Seutula | 0,6 | 1 251 / 2 292 |
| 27. | 01530 | Veromiehenkylä | 0,6 | 1 284 / 2 292 |
| 28. | 01370 | Jokiniemi | 0,6 | 1 291 / 2 292 |
| 29. | 01640 | Hämevaara | 0,6 | 1 372 / 2 292 |
| 30. | 01380 | Kuusikko-Hakkila | 0,5 | 1 488 / 2 292 |
| 31. | 01750 | Keimola | 0,5 | 1 520 / 2 292 |
| 32. | 01400 | Rekola | 0,5 | 1 599 / 2 292 |
| 33. | 01650 | Vapaala | 0,5 | 1 670 / 2 292 |
| 34. | 01720 | Petikko | 0,5 | 1 705 / 2 292 |
| 35. | 01770 | Martinlaakson teollisuusalue | 0,4 | 1 771 / 2 292 |
| 36. | 01670 | Vantaanlaakso | 0,4 | 1 931 / 2 292 |
| 37. | 01230 | Vaarala | 0,3 | 2 028 / 2 292 |
Vantaa muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet työpaikkojen monipuolisuuden mukaan →