Vantaan postinumeroalueet väkiluvun mukaan
Korkein arvo, 24 875, on alueella Tikkurila (01300); matalin, 0, alueella Martinlaakson teollisuusalue (01770). Tieto on julkaistu 37 alueelta kunnan 37 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 4–3 002.
Alueella vakinaisesti asuvat.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väkiluku | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01300 | Tikkurila | 24 875 | 4 / 3 018 |
| 2. | 01600 | Myyrmäki | 19 159 | 10 / 3 018 |
| 3. | 01450 | Korso | 18 126 | 13 / 3 018 |
| 4. | 01620 | Martinlaakso | 14 204 | 34 / 3 018 |
| 5. | 01700 | Kivistö | 13 583 | 42 / 3 018 |
| 6. | 01200 | Hakunila | 13 100 | 47 / 3 018 |
| 7. | 01360 | Koivukylä-Havukoski | 12 857 | 49 / 3 018 |
| 8. | 01350 | Hiekkaharju | 10 533 | 93 / 3 018 |
| 9. | 01280 | Länsimäki | 9 979 | 104 / 3 018 |
| 10. | 01400 | Rekola | 9 822 | 109 / 3 018 |
| 11. | 01390 | Ruskeasanta-Ilola | 9 184 | 133 / 3 018 |
| 12. | 01510 | Kirkonkylä-Veromäki | 7 870 | 175 / 3 018 |
| 13. | 01520 | Tammisto | 7 688 | 183 / 3 018 |
| 14. | 01370 | Jokiniemi | 7 229 | 203 / 3 018 |
| 15. | 01480 | Mikkola | 6 485 | 250 / 3 018 |
| 16. | 01610 | Kaivoksela | 5 853 | 295 / 3 018 |
| 17. | 01710 | Pähkinärinne | 5 524 | 318 / 3 018 |
| 18. | 01690 | Ylästö | 5 485 | 321 / 3 018 |
| 19. | 01260 | Itä-Hakkila | 4 683 | 385 / 3 018 |
| 20. | 01490 | Nikinmäki | 4 620 | 393 / 3 018 |
| 21. | 01650 | Vapaala | 4 058 | 449 / 3 018 |
| 22. | 01640 | Hämevaara | 3 650 | 502 / 3 018 |
| 23. | 01420 | Päiväkumpu | 3 122 | 558 / 3 018 |
| 24. | 01230 | Vaarala | 3 081 | 566 / 3 018 |
| 25. | 01670 | Vantaanlaakso | 2 925 | 590 / 3 018 |
| 26. | 01730 | Vantaanpuisto | 2 636 | 630 / 3 018 |
| 27. | 01340 | Leinelä | 2 544 | 644 / 3 018 |
| 28. | 01660 | Varisto | 2 243 | 705 / 3 018 |
| 29. | 01380 | Kuusikko-Hakkila | 2 112 | 728 / 3 018 |
| 30. | 01630 | Hämeenkylä | 2 101 | 731 / 3 018 |
| 31. | 01680 | Askisto | 2 082 | 734 / 3 018 |
| 32. | 01760 | Seutula | 1 972 | 763 / 3 018 |
| 33. | 01530 | Veromiehenkylä | 956 | 1 113 / 3 018 |
| 34. | 01750 | Keimola | 792 | 1 196 / 3 018 |
| 35. | 01740 | Tuupakan teollisuusalue | 177 | 2 156 / 3 018 |
| 36. | 01720 | Petikko | 47 | 2 860 / 3 018 |
| 37. | 01770 | Martinlaakson teollisuusalue | 0 | 3 002 / 3 018 |
Vantaa muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus