Vantaan postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan
Korkein arvo, 47,7 %, on alueella Ylästö (01690); matalin, 10,1 %, alueella Veromiehenkylä (01530). Tieto on julkaistu 36 alueelta kunnan 37 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 19–2 637.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien osuus alueen aikuisista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Suurituloisten osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01690 | Ylästö | 47,7 % | 19 / 2 927 |
| 2. | 01490 | Nikinmäki | 38,2 % | 64 / 2 927 |
| 3. | 01630 | Hämeenkylä | 35,9 % | 85 / 2 927 |
| 4. | 01420 | Päiväkumpu | 35,7 % | 86 / 2 927 |
| 5. | 01670 | Vantaanlaakso | 35,3 % | 89 / 2 927 |
| 6. | 01520 | Tammisto | 35 % | 94 / 2 927 |
| 7. | 01380 | Kuusikko-Hakkila | 34,5 % | 107 / 2 927 |
| 8. | 01750 | Keimola | 34 % | 118 / 2 927 |
| 9. | 01680 | Askisto | 33,9 % | 120 / 2 927 |
| 10. | 01260 | Itä-Hakkila | 33,7 % | 122 / 2 927 |
| 11. | 01390 | Ruskeasanta-Ilola | 33,2 % | 131 / 2 927 |
| 12. | 01730 | Vantaanpuisto | 30,2 % | 186 / 2 927 |
| 13. | 01650 | Vapaala | 30,1 % | 191 / 2 927 |
| 14. | 01640 | Hämevaara | 29,8 % | 202 / 2 927 |
| 15. | 01760 | Seutula | 27 % | 308 / 2 927 |
| 16. | 01230 | Vaarala | 26,5 % | 336 / 2 927 |
| 17. | 01740 | Tuupakan teollisuusalue | 26,2 % | 357 / 2 927 |
| 18. | 01660 | Varisto | 24,8 % | 435 / 2 927 |
| 19. | 01700 | Kivistö | 22,4 % | 617 / 2 927 |
| 20. | 01400 | Rekola | 22,2 % | 650 / 2 927 |
| 21. | 01450 | Korso | 21,9 % | 681 / 2 927 |
| 22. | 01510 | Kirkonkylä-Veromäki | 21,7 % | 696 / 2 927 |
| 23. | 01350 | Hiekkaharju | 21,6 % | 710 / 2 927 |
| 24. | 01300 | Tikkurila | 21,3 % | 746 / 2 927 |
| 25. | 01710 | Pähkinärinne | 20,1 % | 879 / 2 927 |
| 26. | 01610 | Kaivoksela | 18,8 % | 1 070 / 2 927 |
| 27. | 01480 | Mikkola | 18,6 % | 1 095 / 2 927 |
| 28. | 01280 | Länsimäki | 17,4 % | 1 292 / 2 927 |
| 29. | 01370 | Jokiniemi | 17,1 % | 1 339 / 2 927 |
| 30. | 01620 | Martinlaakso | 16,8 % | 1 393 / 2 927 |
| 31. | 01340 | Leinelä | 16,3 % | 1 495 / 2 927 |
| 32. | 01720 | Petikko | 15,6 % | 1 638 / 2 927 |
| 33. | 01600 | Myyrmäki | 15 % | 1 754 / 2 927 |
| 34. | 01360 | Koivukylä-Havukoski | 12,8 % | 2 207 / 2 927 |
| 35. | 01200 | Hakunila | 12,1 % | 2 331 / 2 927 |
| 36. | 01530 | Veromiehenkylä | 10,1 % | 2 637 / 2 927 |
Vantaa muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan →