Vantaan postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 78 106 €, on alueella Ylästö (01690); matalin, 32 224 €, alueella Koivukylä-Havukoski (01360). Tieto on julkaistu 35 alueelta kunnan 37 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 11–2 458.
Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01690 | Ylästö | 78 106 € | 11 / 2 811 |
| 2. | 01490 | Nikinmäki | 70 537 € | 20 / 2 811 |
| 3. | 01420 | Päiväkumpu | 68 333 € | 31 / 2 811 |
| 4. | 01750 | Keimola | 65 970 € | 49 / 2 811 |
| 5. | 01680 | Askisto | 65 853 € | 50 / 2 811 |
| 6. | 01380 | Kuusikko-Hakkila | 63 776 € | 65 / 2 811 |
| 7. | 01670 | Vantaanlaakso | 62 476 € | 91 / 2 811 |
| 8. | 01260 | Itä-Hakkila | 62 312 € | 95 / 2 811 |
| 9. | 01630 | Hämeenkylä | 61 469 € | 108 / 2 811 |
| 10. | 01390 | Ruskeasanta-Ilola | 60 955 € | 117 / 2 811 |
| 11. | 01730 | Vantaanpuisto | 57 283 € | 204 / 2 811 |
| 12. | 01760 | Seutula | 55 988 € | 240 / 2 811 |
| 13. | 01230 | Vaarala | 52 690 € | 368 / 2 811 |
| 14. | 01740 | Tuupakan teollisuusalue | 52 679 € | 369 / 2 811 |
| 15. | 01650 | Vapaala | 49 534 € | 524 / 2 811 |
| 16. | 01520 | Tammisto | 49 016 € | 560 / 2 811 |
| 17. | 01660 | Varisto | 48 797 € | 576 / 2 811 |
| 18. | 01640 | Hämevaara | 46 634 € | 749 / 2 811 |
| 19. | 01450 | Korso | 42 453 € | 1 125 / 2 811 |
| 20. | 01400 | Rekola | 41 402 € | 1 276 / 2 811 |
| 21. | 01280 | Länsimäki | 40 051 € | 1 452 / 2 811 |
| 22. | 01480 | Mikkola | 39 125 € | 1 580 / 2 811 |
| 23. | 01510 | Kirkonkylä-Veromäki | 39 098 € | 1 583 / 2 811 |
| 24. | 01350 | Hiekkaharju | 38 116 € | 1 724 / 2 811 |
| 25. | 01300 | Tikkurila | 36 531 € | 1 937 / 2 811 |
| 26. | 01710 | Pähkinärinne | 36 315 € | 1 961 / 2 811 |
| 27. | 01620 | Martinlaakso | 35 846 € | 2 021 / 2 811 |
| 28. | 01340 | Leinelä | 35 786 € | 2 030 / 2 811 |
| 29. | 01610 | Kaivoksela | 34 816 € | 2 173 / 2 811 |
| 30. | 01530 | Veromiehenkylä | 34 222 € | 2 249 / 2 811 |
| 31. | 01370 | Jokiniemi | 34 039 € | 2 267 / 2 811 |
| 32. | 01700 | Kivistö | 33 548 € | 2 322 / 2 811 |
| 33. | 01600 | Myyrmäki | 33 340 € | 2 347 / 2 811 |
| 34. | 01200 | Hakunila | 32 920 € | 2 391 / 2 811 |
| 35. | 01360 | Koivukylä-Havukoski | 32 224 € | 2 458 / 2 811 |
Vantaa muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →