Vantaan postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan

Korkein arvo, 42 313 €, on alueella Ylästö (01690); matalin, 24 158 €, alueella Veromiehenkylä (01530). Tieto on julkaistu 36 alueelta kunnan 37 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 50–2 670.

18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueAsukkaiden keskitulotSija Suomessa
1.01690Ylästö42 313 €50 / 2 927
2.01490Nikinmäki37 009 €125 / 2 927
3.01630Hämeenkylä36 781 €133 / 2 927
4.01680Askisto36 404 €142 / 2 927
5.01670Vantaanlaakso36 265 €145 / 2 927
6.01260Itä-Hakkila36 215 €146 / 2 927
7.01420Päiväkumpu35 955 €155 / 2 927
8.01380Kuusikko-Hakkila35 619 €166 / 2 927
9.01390Ruskeasanta-Ilola35 402 €173 / 2 927
10.01650Vapaala35 139 €191 / 2 927
11.01730Vantaanpuisto34 950 €199 / 2 927
12.01520Tammisto34 931 €203 / 2 927
13.01760Seutula34 789 €209 / 2 927
14.01750Keimola34 400 €233 / 2 927
15.01640Hämevaara34 279 €241 / 2 927
16.01740Tuupakan teollisuusalue32 879 €371 / 2 927
17.01230Vaarala31 955 €501 / 2 927
18.01660Varisto31 402 €579 / 2 927
19.01350Hiekkaharju30 470 €747 / 2 927
20.01700Kivistö30 185 €815 / 2 927
21.01400Rekola30 001 €852 / 2 927
22.01300Tikkurila29 762 €904 / 2 927
23.01510Kirkonkylä-Veromäki29 717 €918 / 2 927
24.01450Korso29 692 €927 / 2 927
25.01710Pähkinärinne28 988 €1 134 / 2 927
26.01480Mikkola28 563 €1 278 / 2 927
27.01610Kaivoksela28 413 €1 316 / 2 927
28.01340Leinelä28 255 €1 369 / 2 927
29.01720Petikko27 900 €1 490 / 2 927
30.01280Länsimäki27 250 €1 727 / 2 927
31.01620Martinlaakso27 123 €1 771 / 2 927
32.01370Jokiniemi26 921 €1 834 / 2 927
33.01600Myyrmäki26 381 €2 056 / 2 927
34.01200Hakunila25 215 €2 446 / 2 927
35.01360Koivukylä-Havukoski25 080 €2 473 / 2 927
36.01530Veromiehenkylä24 158 €2 670 / 2 927

Vantaa muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →

Vantaa — postinumeroalueet ja tilastot