Vantaan postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 42 313 €, on alueella Ylästö (01690); matalin, 24 158 €, alueella Veromiehenkylä (01530). Tieto on julkaistu 36 alueelta kunnan 37 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 50–2 670.
18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01690 | Ylästö | 42 313 € | 50 / 2 927 |
| 2. | 01490 | Nikinmäki | 37 009 € | 125 / 2 927 |
| 3. | 01630 | Hämeenkylä | 36 781 € | 133 / 2 927 |
| 4. | 01680 | Askisto | 36 404 € | 142 / 2 927 |
| 5. | 01670 | Vantaanlaakso | 36 265 € | 145 / 2 927 |
| 6. | 01260 | Itä-Hakkila | 36 215 € | 146 / 2 927 |
| 7. | 01420 | Päiväkumpu | 35 955 € | 155 / 2 927 |
| 8. | 01380 | Kuusikko-Hakkila | 35 619 € | 166 / 2 927 |
| 9. | 01390 | Ruskeasanta-Ilola | 35 402 € | 173 / 2 927 |
| 10. | 01650 | Vapaala | 35 139 € | 191 / 2 927 |
| 11. | 01730 | Vantaanpuisto | 34 950 € | 199 / 2 927 |
| 12. | 01520 | Tammisto | 34 931 € | 203 / 2 927 |
| 13. | 01760 | Seutula | 34 789 € | 209 / 2 927 |
| 14. | 01750 | Keimola | 34 400 € | 233 / 2 927 |
| 15. | 01640 | Hämevaara | 34 279 € | 241 / 2 927 |
| 16. | 01740 | Tuupakan teollisuusalue | 32 879 € | 371 / 2 927 |
| 17. | 01230 | Vaarala | 31 955 € | 501 / 2 927 |
| 18. | 01660 | Varisto | 31 402 € | 579 / 2 927 |
| 19. | 01350 | Hiekkaharju | 30 470 € | 747 / 2 927 |
| 20. | 01700 | Kivistö | 30 185 € | 815 / 2 927 |
| 21. | 01400 | Rekola | 30 001 € | 852 / 2 927 |
| 22. | 01300 | Tikkurila | 29 762 € | 904 / 2 927 |
| 23. | 01510 | Kirkonkylä-Veromäki | 29 717 € | 918 / 2 927 |
| 24. | 01450 | Korso | 29 692 € | 927 / 2 927 |
| 25. | 01710 | Pähkinärinne | 28 988 € | 1 134 / 2 927 |
| 26. | 01480 | Mikkola | 28 563 € | 1 278 / 2 927 |
| 27. | 01610 | Kaivoksela | 28 413 € | 1 316 / 2 927 |
| 28. | 01340 | Leinelä | 28 255 € | 1 369 / 2 927 |
| 29. | 01720 | Petikko | 27 900 € | 1 490 / 2 927 |
| 30. | 01280 | Länsimäki | 27 250 € | 1 727 / 2 927 |
| 31. | 01620 | Martinlaakso | 27 123 € | 1 771 / 2 927 |
| 32. | 01370 | Jokiniemi | 26 921 € | 1 834 / 2 927 |
| 33. | 01600 | Myyrmäki | 26 381 € | 2 056 / 2 927 |
| 34. | 01200 | Hakunila | 25 215 € | 2 446 / 2 927 |
| 35. | 01360 | Koivukylä-Havukoski | 25 080 € | 2 473 / 2 927 |
| 36. | 01530 | Veromiehenkylä | 24 158 € | 2 670 / 2 927 |
Vantaa muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →