Vantaan postinumeroalueet väestötiheyden mukaan
Korkein arvo, 11 029,8, on alueella Leinelä (01340); matalin, 0, alueella Martinlaakson teollisuusalue (01770). Tieto on julkaistu 37 alueelta kunnan 37 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 5–3 002.
Asukkaita alueen maapinta-alan neliökilometriä kohti.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väestötiheys | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01340 | Leinelä | 11 029,8 | 5 / 3 018 |
| 2. | 01600 | Myyrmäki | 7 313,1 | 18 / 3 018 |
| 3. | 01710 | Pähkinärinne | 4 977,7 | 40 / 3 018 |
| 4. | 01620 | Martinlaakso | 4 490,6 | 51 / 3 018 |
| 5. | 01520 | Tammisto | 4 255,1 | 55 / 3 018 |
| 6. | 01300 | Tikkurila | 4 144,1 | 58 / 3 018 |
| 7. | 01350 | Hiekkaharju | 3 747 | 72 / 3 018 |
| 8. | 01700 | Kivistö | 3 138,3 | 91 / 3 018 |
| 9. | 01280 | Länsimäki | 2 836,5 | 100 / 3 018 |
| 10. | 01360 | Koivukylä-Havukoski | 2 230,5 | 125 / 3 018 |
| 11. | 01660 | Varisto | 2 222,9 | 127 / 3 018 |
| 12. | 01370 | Jokiniemi | 2 216,2 | 128 / 3 018 |
| 13. | 01480 | Mikkola | 2 210,7 | 129 / 3 018 |
| 14. | 01610 | Kaivoksela | 2 109,2 | 138 / 3 018 |
| 15. | 01650 | Vapaala | 1 909,6 | 163 / 3 018 |
| 16. | 01400 | Rekola | 1 714,4 | 176 / 3 018 |
| 17. | 01390 | Ruskeasanta-Ilola | 1 293,7 | 215 / 3 018 |
| 18. | 01450 | Korso | 1 281,9 | 216 / 3 018 |
| 19. | 01670 | Vantaanlaakso | 1 278,7 | 217 / 3 018 |
| 20. | 01640 | Hämevaara | 1 148 | 235 / 3 018 |
| 21. | 01690 | Ylästö | 1 061,6 | 251 / 3 018 |
| 22. | 01230 | Vaarala | 1 048,1 | 256 / 3 018 |
| 23. | 01510 | Kirkonkylä-Veromäki | 1 043,5 | 258 / 3 018 |
| 24. | 01420 | Päiväkumpu | 796,6 | 302 / 3 018 |
| 25. | 01630 | Hämeenkylä | 796,5 | 303 / 3 018 |
| 26. | 01490 | Nikinmäki | 743,7 | 316 / 3 018 |
| 27. | 01200 | Hakunila | 682,2 | 332 / 3 018 |
| 28. | 01260 | Itä-Hakkila | 563,3 | 368 / 3 018 |
| 29. | 01380 | Kuusikko-Hakkila | 479,4 | 395 / 3 018 |
| 30. | 01680 | Askisto | 302,2 | 466 / 3 018 |
| 31. | 01730 | Vantaanpuisto | 181,4 | 546 / 3 018 |
| 32. | 01760 | Seutula | 62,8 | 694 / 3 018 |
| 33. | 01530 | Veromiehenkylä | 56,7 | 707 / 3 018 |
| 34. | 01750 | Keimola | 35 | 828 / 3 018 |
| 35. | 01740 | Tuupakan teollisuusalue | 20,8 | 972 / 3 018 |
| 36. | 01720 | Petikko | 11 | 1 246 / 3 018 |
| 37. | 01770 | Martinlaakson teollisuusalue | 0 | 3 002 / 3 018 |
Vantaa muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Omistusasumisen osuus