Vantaan postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan

Korkein arvo, 37 792 €, on alueella Ylästö (01690); matalin, 23 609 €, alueella Koivukylä-Havukoski (01360). Tieto on julkaistu 36 alueelta kunnan 37 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 19–2 030.

Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueAsukkaiden mediaanitulotSija Suomessa
1.01690Ylästö37 792 €19 / 2 927
2.01490Nikinmäki34 171 €55 / 2 927
3.01630Hämeenkylä34 137 €57 / 2 927
4.01670Vantaanlaakso33 804 €67 / 2 927
5.01380Kuusikko-Hakkila32 983 €78 / 2 927
6.01520Tammisto32 815 €83 / 2 927
7.01680Askisto32 811 €84 / 2 927
8.01390Ruskeasanta-Ilola32 781 €88 / 2 927
9.01750Keimola32 490 €96 / 2 927
10.01420Päiväkumpu32 360 €101 / 2 927
11.01260Itä-Hakkila32 258 €112 / 2 927
12.01730Vantaanpuisto31 172 €185 / 2 927
13.01230Vaarala30 908 €207 / 2 927
14.01640Hämevaara30 818 €220 / 2 927
15.01650Vapaala30 449 €249 / 2 927
16.01660Varisto29 587 €356 / 2 927
17.01760Seutula29 392 €386 / 2 927
18.01510Kirkonkylä-Veromäki28 856 €486 / 2 927
19.01720Petikko28 834 €492 / 2 927
20.01450Korso28 250 €590 / 2 927
21.01350Hiekkaharju28 108 €628 / 2 927
22.01740Tuupakan teollisuusalue27 956 €652 / 2 927
23.01300Tikkurila27 931 €659 / 2 927
24.01710Pähkinärinne27 804 €697 / 2 927
25.01400Rekola27 767 €706 / 2 927
26.01700Kivistö27 568 €746 / 2 927
27.01610Kaivoksela27 456 €788 / 2 927
28.01340Leinelä27 104 €894 / 2 927
29.01480Mikkola26 779 €978 / 2 927
30.01280Länsimäki26 673 €999 / 2 927
31.01370Jokiniemi26 053 €1 177 / 2 927
32.01620Martinlaakso25 956 €1 210 / 2 927
33.01600Myyrmäki25 475 €1 367 / 2 927
34.01530Veromiehenkylä24 992 €1 545 / 2 927
35.01200Hakunila24 068 €1 866 / 2 927
36.01360Koivukylä-Havukoski23 609 €2 030 / 2 927

Vantaa muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →

Vantaa — postinumeroalueet ja tilastot