Vantaan postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 37 792 €, on alueella Ylästö (01690); matalin, 23 609 €, alueella Koivukylä-Havukoski (01360). Tieto on julkaistu 36 alueelta kunnan 37 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 19–2 030.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01690 | Ylästö | 37 792 € | 19 / 2 927 |
| 2. | 01490 | Nikinmäki | 34 171 € | 55 / 2 927 |
| 3. | 01630 | Hämeenkylä | 34 137 € | 57 / 2 927 |
| 4. | 01670 | Vantaanlaakso | 33 804 € | 67 / 2 927 |
| 5. | 01380 | Kuusikko-Hakkila | 32 983 € | 78 / 2 927 |
| 6. | 01520 | Tammisto | 32 815 € | 83 / 2 927 |
| 7. | 01680 | Askisto | 32 811 € | 84 / 2 927 |
| 8. | 01390 | Ruskeasanta-Ilola | 32 781 € | 88 / 2 927 |
| 9. | 01750 | Keimola | 32 490 € | 96 / 2 927 |
| 10. | 01420 | Päiväkumpu | 32 360 € | 101 / 2 927 |
| 11. | 01260 | Itä-Hakkila | 32 258 € | 112 / 2 927 |
| 12. | 01730 | Vantaanpuisto | 31 172 € | 185 / 2 927 |
| 13. | 01230 | Vaarala | 30 908 € | 207 / 2 927 |
| 14. | 01640 | Hämevaara | 30 818 € | 220 / 2 927 |
| 15. | 01650 | Vapaala | 30 449 € | 249 / 2 927 |
| 16. | 01660 | Varisto | 29 587 € | 356 / 2 927 |
| 17. | 01760 | Seutula | 29 392 € | 386 / 2 927 |
| 18. | 01510 | Kirkonkylä-Veromäki | 28 856 € | 486 / 2 927 |
| 19. | 01720 | Petikko | 28 834 € | 492 / 2 927 |
| 20. | 01450 | Korso | 28 250 € | 590 / 2 927 |
| 21. | 01350 | Hiekkaharju | 28 108 € | 628 / 2 927 |
| 22. | 01740 | Tuupakan teollisuusalue | 27 956 € | 652 / 2 927 |
| 23. | 01300 | Tikkurila | 27 931 € | 659 / 2 927 |
| 24. | 01710 | Pähkinärinne | 27 804 € | 697 / 2 927 |
| 25. | 01400 | Rekola | 27 767 € | 706 / 2 927 |
| 26. | 01700 | Kivistö | 27 568 € | 746 / 2 927 |
| 27. | 01610 | Kaivoksela | 27 456 € | 788 / 2 927 |
| 28. | 01340 | Leinelä | 27 104 € | 894 / 2 927 |
| 29. | 01480 | Mikkola | 26 779 € | 978 / 2 927 |
| 30. | 01280 | Länsimäki | 26 673 € | 999 / 2 927 |
| 31. | 01370 | Jokiniemi | 26 053 € | 1 177 / 2 927 |
| 32. | 01620 | Martinlaakso | 25 956 € | 1 210 / 2 927 |
| 33. | 01600 | Myyrmäki | 25 475 € | 1 367 / 2 927 |
| 34. | 01530 | Veromiehenkylä | 24 992 € | 1 545 / 2 927 |
| 35. | 01200 | Hakunila | 24 068 € | 1 866 / 2 927 |
| 36. | 01360 | Koivukylä-Havukoski | 23 609 € | 2 030 / 2 927 |
Vantaa muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →