Vantaan postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 85 147 €, on alueella Ylästö (01690); matalin, 38 193 €, alueella Veromiehenkylä (01530). Tieto on julkaistu 35 alueelta kunnan 37 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 26–2 558.
Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01690 | Ylästö | 85 147 € | 26 / 2 811 |
| 2. | 01490 | Nikinmäki | 74 419 € | 57 / 2 811 |
| 3. | 01420 | Päiväkumpu | 73 660 € | 64 / 2 811 |
| 4. | 01680 | Askisto | 71 657 € | 80 / 2 811 |
| 5. | 01260 | Itä-Hakkila | 70 126 € | 93 / 2 811 |
| 6. | 01750 | Keimola | 70 044 € | 95 / 2 811 |
| 7. | 01380 | Kuusikko-Hakkila | 68 943 € | 108 / 2 811 |
| 8. | 01760 | Seutula | 67 580 € | 118 / 2 811 |
| 9. | 01630 | Hämeenkylä | 66 191 € | 148 / 2 811 |
| 10. | 01670 | Vantaanlaakso | 66 113 € | 152 / 2 811 |
| 11. | 01390 | Ruskeasanta-Ilola | 65 646 € | 167 / 2 811 |
| 12. | 01730 | Vantaanpuisto | 64 275 € | 197 / 2 811 |
| 13. | 01650 | Vapaala | 60 327 € | 321 / 2 811 |
| 14. | 01740 | Tuupakan teollisuusalue | 59 031 € | 382 / 2 811 |
| 15. | 01640 | Hämevaara | 57 911 € | 440 / 2 811 |
| 16. | 01520 | Tammisto | 57 452 € | 468 / 2 811 |
| 17. | 01230 | Vaarala | 56 482 € | 515 / 2 811 |
| 18. | 01660 | Varisto | 54 364 € | 677 / 2 811 |
| 19. | 01400 | Rekola | 50 079 € | 1 088 / 2 811 |
| 20. | 01450 | Korso | 49 730 € | 1 141 / 2 811 |
| 21. | 01480 | Mikkola | 48 084 € | 1 348 / 2 811 |
| 22. | 01350 | Hiekkaharju | 47 999 € | 1 364 / 2 811 |
| 23. | 01280 | Länsimäki | 46 527 € | 1 574 / 2 811 |
| 24. | 01510 | Kirkonkylä-Veromäki | 46 394 € | 1 594 / 2 811 |
| 25. | 01300 | Tikkurila | 44 753 € | 1 810 / 2 811 |
| 26. | 01700 | Kivistö | 44 615 € | 1 832 / 2 811 |
| 27. | 01710 | Pähkinärinne | 43 479 € | 1 989 / 2 811 |
| 28. | 01620 | Martinlaakso | 43 108 € | 2 044 / 2 811 |
| 29. | 01610 | Kaivoksela | 41 814 € | 2 200 / 2 811 |
| 30. | 01370 | Jokiniemi | 41 361 € | 2 254 / 2 811 |
| 31. | 01340 | Leinelä | 41 230 € | 2 273 / 2 811 |
| 32. | 01360 | Koivukylä-Havukoski | 40 423 € | 2 367 / 2 811 |
| 33. | 01200 | Hakunila | 40 386 € | 2 371 / 2 811 |
| 34. | 01600 | Myyrmäki | 39 665 € | 2 438 / 2 811 |
| 35. | 01530 | Veromiehenkylä | 38 193 € | 2 558 / 2 811 |
Vantaa muilla mittareilla
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →