Helsinki — postinumeroalueet ja tilastot

Helsinki on kunta maakunnassa Uusimaa. Kunnassa on 84 postinumeroaluetta ja 694 392 asukasta.

Postinumeroalueista korkeimmat talouksien mediaanitulot ovat alueella Östersundom (85 188 €) ja matalimmat alueella Sörnäinen - Harju (29 852 €) (vertailussa 83 aluetta, joille tulotieto on julkaistu). Rikoslakirikoksia kirjattiin 133,3 / 1 000 asukasta vuonna 2025, sija 6 / 308 Suomen kuntien joukossa (1 = eniten).

Väestö: tilastovuosi 2025

Rikollisuus

RikosryhmäRikoksiaSija Suomen kunnista
Rikoslakirikokset133,3 / 1 000 as.6 / 308
Väkivaltarikokset11,4 / 1 000 as.15 / 308
Omaisuusrikokset77,4 / 1 000 as.2 / 308
Huumausainerikokset7,8 / 1 000 as.8 / 308

Rikostilastot: tilastovuosi 2025. Sija 1 = korkein luku kunnista, joille luku on julkaistu.

Ilmanlaatu

Pienhiukkaset (PM2.5): 5,9 µg/m³ vuonna 2025 — ylittää WHO:n ohjearvon (5 µg/m³).

Helsinki on 29. puhtain 33 vertailukelpoisesta kunnasta (2025).

Postinumeroalueet ja niiden tilastot

PostinumeroAlueAsukkaitaTalouksien mediaanitulotYlempi korkeakoulututkinto, osuus
00100Helsinki keskusta - Etu-Töölö18 49248 148 €39,2 %
00120Punavuori - Bulevardi7 29750 669 €37,7 %
00130Kaartinkaupunki1 73160 046 €41 %
00140Kaivopuisto - Ullanlinna7 72151 461 €39,2 %
00150Punavuori - Eira - Hernesaari9 72040 971 €35,9 %
00160Katajanokka5 14554 094 €36,1 %
00170Kruununhaka7 38551 636 €41,2 %
00180Kamppi - Ruoholahti14 78442 689 €28,7 %
00190Suomenlinna67750 430 €35,1 %
00200Pohjois-Lauttasaari16 16947 081 €41,1 %
00210Vattuniemi9 15658 956 €40,7 %
00220Jätkäsaari11 15243 127 €28,6 %
00230Helsinki postikeskus0
00240Länsi-Pasila10 17139 925 €24,3 %
00250Taka-Töölö11 59739 883 €34,1 %
00260Keski-Töölö5 90347 518 €36,9 %
00270Pohjois-Meilahti7 22037 284 €34,2 %
00280Ruskeasuo3 15537 572 €32,2 %
00290Meilahden sairaala-alue15240 591 €29,2 %
00300Pikku Huopalahti5 45940 200 €23,8 %
00310Kivihaka87235 021 €28,4 %
00320Etelä-Haaga10 89735 487 €33 %
00330Munkkiniemi9 28049 370 €41 %
00340Kuusisaari - Lehtisaari2 02880 587 €41,5 %
00350Munkkivuori - Niemenmäki9 91436 963 €28,6 %
00360Pajamäki1 87336 456 €27,7 %
00370Reimarla6 66639 674 €21,3 %
00380Pitäjänmäen yritysalue4 74138 588 €20,1 %
00390Konala6 59439 764 €17,5 %
00400Pohjois-Haaga9 18734 218 €22,4 %
00410Malminkartano10 01636 988 €14,4 %
00420Kannelmäki13 97333 859 €15,5 %
00430Maununneva - Kuninkaantammi8 69152 339 €24,5 %
00440Lassila4 74034 340 €21,1 %
00500Sörnäinen - Harju11 69829 852 €22,1 %
00510Alppila - Vallila9 40732 456 €26,6 %
00520Itä- ja Keski-Pasila8 73241 300 €27,1 %
00530Kallio17 95133 912 €26,9 %
00540Kalasatama - Sompasaari6 45049 245 €32,2 %
00550Vallila - Hermanni8 80832 458 €25 %
00560Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki13 61642 339 €30,6 %
00570Kulosaari4 19357 075 €42,3 %
00580Kalasatama - Kyläsaari8 14841 516 €28,2 %
00590Kruunuvuorenranta4 95843 229 €24,8 %
00600Koskela4 72234 513 €22,6 %
00610Käpylä7 99338 428 €29,8 %
00620Metsälä - Etelä-Oulunkylä3 45048 904 €32,3 %
00630Maunula8 53632 995 €22,7 %
00640Oulunkylä - Patola8 71939 934 €26,9 %
00650Veräjämäki5 14543 083 €29,3 %
00660Länsi-Pakila6 97474 931 €37,1 %
00670Paloheinä5 89878 623 €39,3 %
00680Itä-Pakila3 61072 831 €30,7 %
00690Torpparinmäki2 81865 045 €27,7 %
00700Malmi14 53934 938 €12 %
00710Pihlajamäki - Viikinmäki13 25034 420 €15,1 %
00720Pukinmäki9 07935 997 €14,9 %
00730Tapanila11 73848 436 €21,6 %
00740Siltamäki10 51446 531 €13,4 %
00750Tapulikaupunki9 38941 686 €15 %
00760Puistola - Heikinlaakso7 45362 363 €20,6 %
00770Jakomäki - Alppikylä7 36733 318 €7,3 %
00780Tapaninvainio6 94951 612 €20,2 %
00790Viikki10 58838 402 €25,4 %
00800Länsi-Herttoniemi8 08434 335 €27,4 %
00810Herttoniemenranta11 68240 382 €23 %
00820Roihuvuori7 82634 124 €23 %
00830Tammisalo2 32983 937 €44,4 %
00840Yliskylä8 92245 288 €27,9 %
00850Jollas3 09275 065 €34,7 %
00860Santahamina27846 510 €29,2 %
00870Gunillanmäki - Hevossalmi6 66636 505 €18 %
00880Keski-Herttoniemi - Roihupelto1 93438 545 €19 %
00890Östersundom1 75585 188 €26,9 %
00900Puotinharju4 30232 648 €14,5 %
00910Puotila6 13533 200 €18,4 %
00920Myllypuro13 53538 372 €16,8 %
00930Itäkeskus - Marjaniemi7 17538 446 €18 %
00940Kontula - Vesala - Kivikko26 43232 133 €8,5 %
00950Vartioharju6 70758 159 €22,5 %
00960Pohjois-Vuosaari6 95435 572 €12,9 %
00970Mellunmäki10 77733 508 €8,9 %
00980Etelä-Vuosaari22 69335 006 €14,2 %
00990Aurinkolahti9 67340 935 €20,6 %

Postinumeroalueet järjestyksessä

Kunnan omat sijoituslistat mittari kerrallaan:

Avaa Helsinki Suomiatlaksessa →

Kaikki Suomen kunnat

Viittaa tähän sivuun

Suomiatlas. Helsinki. Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa 2025. https://suomiatlas.com/kunta/helsinki

BibTeX
@misc{suomiatlas_helsinki,
  author = {Suomiatlas},
  title = {Helsinki},
  year = {2025},
  note = {Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa},
  url = {https://suomiatlas.com/kunta/helsinki}
}