Helsingin postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 152 039 €, on alueella Kuusisaari - Lehtisaari (00340); matalin, 37 329 €, alueella Sörnäinen - Harju (00500). Tieto on julkaistu 83 alueelta kunnan 84 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 3–2 608.
Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 00340 | Kuusisaari - Lehtisaari | 152 039 € | 3 / 2 811 |
| 2. | 00890 | Östersundom | 119 313 € | 4 / 2 811 |
| 3. | 00130 | Kaartinkaupunki | 118 889 € | 5 / 2 811 |
| 4. | 00830 | Tammisalo | 115 097 € | 6 / 2 811 |
| 5. | 00140 | Kaivopuisto - Ullanlinna | 113 494 € | 7 / 2 811 |
| 6. | 00850 | Jollas | 97 450 € | 13 / 2 811 |
| 7. | 00570 | Kulosaari | 95 376 € | 14 / 2 811 |
| 8. | 00120 | Punavuori - Bulevardi | 90 428 € | 17 / 2 811 |
| 9. | 00670 | Paloheinä | 88 229 € | 19 / 2 811 |
| 10. | 00160 | Katajanokka | 84 296 € | 29 / 2 811 |
| 11. | 00660 | Länsi-Pakila | 84 004 € | 31 / 2 811 |
| 12. | 00260 | Keski-Töölö | 83 378 € | 32 / 2 811 |
| 13. | 00680 | Itä-Pakila | 80 889 € | 37 / 2 811 |
| 14. | 00170 | Kruununhaka | 79 311 € | 44 / 2 811 |
| 15. | 00330 | Munkkiniemi | 79 083 € | 45 / 2 811 |
| 16. | 00210 | Vattuniemi | 78 373 € | 47 / 2 811 |
| 17. | 00690 | Torpparinmäki | 75 387 € | 54 / 2 811 |
| 18. | 00100 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 73 915 € | 63 / 2 811 |
| 19. | 00150 | Punavuori - Eira - Hernesaari | 70 989 € | 85 / 2 811 |
| 20. | 00760 | Puistola - Heikinlaakso | 67 384 € | 120 / 2 811 |
| 21. | 00950 | Vartioharju | 66 933 € | 132 / 2 811 |
| 22. | 00200 | Pohjois-Lauttasaari | 66 541 € | 140 / 2 811 |
| 23. | 00540 | Kalasatama - Sompasaari | 63 105 € | 221 / 2 811 |
| 24. | 00290 | Meilahden sairaala-alue | 62 744 € | 231 / 2 811 |
| 25. | 00620 | Metsälä - Etelä-Oulunkylä | 62 655 € | 232 / 2 811 |
| 26. | 00430 | Maununneva - Kuninkaantammi | 61 211 € | 286 / 2 811 |
| 27. | 00780 | Tapaninvainio | 60 322 € | 323 / 2 811 |
| 28. | 00180 | Kamppi - Ruoholahti | 59 119 € | 380 / 2 811 |
| 29. | 00840 | Yliskylä | 58 997 € | 385 / 2 811 |
| 30. | 00190 | Suomenlinna | 58 487 € | 414 / 2 811 |
| 31. | 00650 | Veräjämäki | 57 863 € | 443 / 2 811 |
| 32. | 00730 | Tapanila | 57 643 € | 456 / 2 811 |
| 33. | 00370 | Reimarla | 57 037 € | 485 / 2 811 |
| 34. | 00930 | Itäkeskus - Marjaniemi | 57 033 € | 486 / 2 811 |
| 35. | 00590 | Kruunuvuorenranta | 55 385 € | 594 / 2 811 |
| 36. | 00580 | Kalasatama - Kyläsaari | 55 139 € | 616 / 2 811 |
| 37. | 00860 | Santahamina | 55 119 € | 618 / 2 811 |
| 38. | 00220 | Jätkäsaari | 55 110 € | 619 / 2 811 |
| 39. | 00250 | Taka-Töölö | 54 876 € | 637 / 2 811 |
| 40. | 00740 | Siltamäki | 53 934 € | 713 / 2 811 |
| 41. | 00560 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 53 244 € | 771 / 2 811 |
| 42. | 00640 | Oulunkylä - Patola | 52 274 € | 862 / 2 811 |
| 43. | 00520 | Itä- ja Keski-Pasila | 51 629 € | 935 / 2 811 |
| 44. | 00750 | Tapulikaupunki | 50 698 € | 1 015 / 2 811 |
| 45. | 00990 | Aurinkolahti | 50 191 € | 1 072 / 2 811 |
| 46. | 00390 | Konala | 49 710 € | 1 145 / 2 811 |
| 47. | 00810 | Herttoniemenranta | 49 677 € | 1 149 / 2 811 |
| 48. | 00270 | Pohjois-Meilahti | 49 640 € | 1 154 / 2 811 |
| 49. | 00610 | Käpylä | 49 216 € | 1 198 / 2 811 |
| 50. | 00280 | Ruskeasuo | 49 059 € | 1 223 / 2 811 |
| 51. | 00300 | Pikku Huopalahti | 48 460 € | 1 303 / 2 811 |
| 52. | 00240 | Länsi-Pasila | 48 316 € | 1 325 / 2 811 |
| 53. | 00350 | Munkkivuori - Niemenmäki | 48 054 € | 1 355 / 2 811 |
| 54. | 00920 | Myllypuro | 47 758 € | 1 394 / 2 811 |
| 55. | 00870 | Gunillanmäki - Hevossalmi | 47 400 € | 1 444 / 2 811 |
| 56. | 00380 | Pitäjänmäen yritysalue | 47 297 € | 1 460 / 2 811 |
| 57. | 00320 | Etelä-Haaga | 46 996 € | 1 505 / 2 811 |
| 58. | 00880 | Keski-Herttoniemi - Roihupelto | 46 748 € | 1 531 / 2 811 |
| 59. | 00790 | Viikki | 46 649 € | 1 555 / 2 811 |
| 60. | 00600 | Koskela | 45 893 € | 1 661 / 2 811 |
| 61. | 00800 | Länsi-Herttoniemi | 44 251 € | 1 886 / 2 811 |
| 62. | 00530 | Kallio | 44 045 € | 1 920 / 2 811 |
| 63. | 00630 | Maunula | 43 929 € | 1 933 / 2 811 |
| 64. | 00310 | Kivihaka | 43 921 € | 1 934 / 2 811 |
| 65. | 00700 | Malmi | 43 494 € | 1 985 / 2 811 |
| 66. | 00410 | Malminkartano | 43 398 € | 2 003 / 2 811 |
| 67. | 00720 | Pukinmäki | 43 373 € | 2 007 / 2 811 |
| 68. | 00960 | Pohjois-Vuosaari | 43 122 € | 2 042 / 2 811 |
| 69. | 00980 | Etelä-Vuosaari | 43 080 € | 2 046 / 2 811 |
| 70. | 00360 | Pajamäki | 42 944 € | 2 068 / 2 811 |
| 71. | 00440 | Lassila | 42 630 € | 2 105 / 2 811 |
| 72. | 00510 | Alppila - Vallila | 42 584 € | 2 112 / 2 811 |
| 73. | 00400 | Pohjois-Haaga | 42 104 € | 2 173 / 2 811 |
| 74. | 00710 | Pihlajamäki - Viikinmäki | 41 419 € | 2 246 / 2 811 |
| 75. | 00420 | Kannelmäki | 41 163 € | 2 282 / 2 811 |
| 76. | 00970 | Mellunmäki | 40 796 € | 2 327 / 2 811 |
| 77. | 00820 | Roihuvuori | 40 774 € | 2 330 / 2 811 |
| 78. | 00910 | Puotila | 40 570 € | 2 346 / 2 811 |
| 79. | 00900 | Puotinharju | 40 216 € | 2 386 / 2 811 |
| 80. | 00770 | Jakomäki - Alppikylä | 39 875 € | 2 417 / 2 811 |
| 81. | 00550 | Vallila - Hermanni | 39 510 € | 2 453 / 2 811 |
| 82. | 00940 | Kontula - Vesala - Kivikko | 39 369 € | 2 466 / 2 811 |
| 83. | 00500 | Sörnäinen - Harju | 37 329 € | 2 608 / 2 811 |
Helsinki muilla mittareilla
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →