Helsingin postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan

Korkein arvo, 82 853 €, on alueella Kuusisaari - Lehtisaari (00340); matalin, 24 153 €, alueella Kontula - Vesala - Kivikko (00940). Tieto on julkaistu 83 alueelta kunnan 84 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 2–2 673.

18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueAsukkaiden keskitulotSija Suomessa
1.00340Kuusisaari - Lehtisaari82 853 €2 / 2 927
2.00130Kaartinkaupunki74 644 €4 / 2 927
3.00140Kaivopuisto - Ullanlinna74 492 €5 / 2 927
4.00830Tammisalo63 056 €7 / 2 927
5.00120Punavuori - Bulevardi58 240 €8 / 2 927
6.00570Kulosaari57 082 €9 / 2 927
7.00890Östersundom55 285 €10 / 2 927
8.00260Keski-Töölö53 932 €11 / 2 927
9.00330Munkkiniemi51 930 €16 / 2 927
10.00160Katajanokka51 759 €17 / 2 927
11.00850Jollas50 965 €19 / 2 927
12.00170Kruununhaka50 698 €20 / 2 927
13.00150Punavuori - Eira - Hernesaari49 596 €22 / 2 927
14.00210Vattuniemi49 302 €24 / 2 927
15.00100Helsinki keskusta - Etu-Töölö47 784 €29 / 2 927
16.00670Paloheinä45 866 €34 / 2 927
17.00290Meilahden sairaala-alue45 270 €36 / 2 927
18.00660Länsi-Pakila44 924 €41 / 2 927
19.00200Pohjois-Lauttasaari44 311 €43 / 2 927
20.00680Itä-Pakila43 096 €46 / 2 927
21.00690Torpparinmäki40 323 €65 / 2 927
22.00540Kalasatama - Sompasaari40 048 €67 / 2 927
23.00180Kamppi - Ruoholahti38 476 €90 / 2 927
24.00250Taka-Töölö38 187 €94 / 2 927
25.00840Yliskylä37 424 €109 / 2 927
26.00950Vartioharju37 154 €115 / 2 927
27.00580Kalasatama - Kyläsaari37 145 €117 / 2 927
28.00620Metsälä - Etelä-Oulunkylä36 980 €126 / 2 927
29.00650Veräjämäki36 281 €144 / 2 927
30.00220Jätkäsaari36 178 €148 / 2 927
31.00430Maununneva - Kuninkaantammi36 083 €149 / 2 927
32.00760Puistola - Heikinlaakso36 046 €152 / 2 927
33.00590Kruunuvuorenranta35 796 €160 / 2 927
34.00780Tapaninvainio35 332 €174 / 2 927
35.00270Pohjois-Meilahti35 318 €176 / 2 927
36.00370Reimarla35 204 €184 / 2 927
37.00860Santahamina34 834 €207 / 2 927
38.00730Tapanila34 299 €239 / 2 927
39.00320Etelä-Haaga34 269 €244 / 2 927
40.00640Oulunkylä - Patola33 854 €277 / 2 927
41.00560Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki33 796 €284 / 2 927
42.00190Suomenlinna33 645 €295 / 2 927
43.00350Munkkivuori - Niemenmäki33 494 €311 / 2 927
44.00610Käpylä33 250 €332 / 2 927
45.00520Itä- ja Keski-Pasila32 936 €366 / 2 927
46.00280Ruskeasuo32 870 €372 / 2 927
47.00990Aurinkolahti32 868 €373 / 2 927
48.00930Itäkeskus - Marjaniemi32 570 €411 / 2 927
49.00510Alppila - Vallila32 324 €446 / 2 927
50.00810Herttoniemenranta32 120 €472 / 2 927
51.00530Kallio32 032 €484 / 2 927
52.00880Keski-Herttoniemi - Roihupelto31 992 €495 / 2 927
53.00300Pikku Huopalahti31 964 €499 / 2 927
54.00240Länsi-Pasila31 902 €507 / 2 927
55.00390Konala31 662 €537 / 2 927
56.00310Kivihaka31 645 €542 / 2 927
57.00380Pitäjänmäen yritysalue31 547 €555 / 2 927
58.00870Gunillanmäki - Hevossalmi30 897 €662 / 2 927
59.00740Siltamäki30 825 €673 / 2 927
60.00800Länsi-Herttoniemi30 763 €686 / 2 927
61.00360Pajamäki30 364 €772 / 2 927
62.00630Maunula30 271 €791 / 2 927
63.00600Koskela29 937 €869 / 2 927
64.00920Myllypuro29 774 €900 / 2 927
65.00750Tapulikaupunki29 387 €1 003 / 2 927
66.00440Lassila29 022 €1 124 / 2 927
67.00500Sörnäinen - Harju28 960 €1 139 / 2 927
68.00550Vallila - Hermanni28 882 €1 169 / 2 927
69.00790Viikki28 873 €1 173 / 2 927
70.00960Pohjois-Vuosaari28 815 €1 196 / 2 927
71.00400Pohjois-Haaga28 677 €1 240 / 2 927
72.00910Puotila28 298 €1 357 / 2 927
73.00820Roihuvuori28 085 €1 426 / 2 927
74.00720Pukinmäki27 850 €1 503 / 2 927
75.00700Malmi27 448 €1 655 / 2 927
76.00980Etelä-Vuosaari27 235 €1 735 / 2 927
77.00710Pihlajamäki - Viikinmäki27 049 €1 796 / 2 927
78.00970Mellunmäki26 741 €1 897 / 2 927
79.00420Kannelmäki26 627 €1 949 / 2 927
80.00410Malminkartano26 463 €2 026 / 2 927
81.00900Puotinharju26 431 €2 037 / 2 927
82.00770Jakomäki - Alppikylä25 413 €2 388 / 2 927
83.00940Kontula - Vesala - Kivikko24 153 €2 673 / 2 927

Helsinki muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →

Helsinki — postinumeroalueet ja tilastot