Helsingin postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 82 853 €, on alueella Kuusisaari - Lehtisaari (00340); matalin, 24 153 €, alueella Kontula - Vesala - Kivikko (00940). Tieto on julkaistu 83 alueelta kunnan 84 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 2–2 673.
18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 00340 | Kuusisaari - Lehtisaari | 82 853 € | 2 / 2 927 |
| 2. | 00130 | Kaartinkaupunki | 74 644 € | 4 / 2 927 |
| 3. | 00140 | Kaivopuisto - Ullanlinna | 74 492 € | 5 / 2 927 |
| 4. | 00830 | Tammisalo | 63 056 € | 7 / 2 927 |
| 5. | 00120 | Punavuori - Bulevardi | 58 240 € | 8 / 2 927 |
| 6. | 00570 | Kulosaari | 57 082 € | 9 / 2 927 |
| 7. | 00890 | Östersundom | 55 285 € | 10 / 2 927 |
| 8. | 00260 | Keski-Töölö | 53 932 € | 11 / 2 927 |
| 9. | 00330 | Munkkiniemi | 51 930 € | 16 / 2 927 |
| 10. | 00160 | Katajanokka | 51 759 € | 17 / 2 927 |
| 11. | 00850 | Jollas | 50 965 € | 19 / 2 927 |
| 12. | 00170 | Kruununhaka | 50 698 € | 20 / 2 927 |
| 13. | 00150 | Punavuori - Eira - Hernesaari | 49 596 € | 22 / 2 927 |
| 14. | 00210 | Vattuniemi | 49 302 € | 24 / 2 927 |
| 15. | 00100 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 47 784 € | 29 / 2 927 |
| 16. | 00670 | Paloheinä | 45 866 € | 34 / 2 927 |
| 17. | 00290 | Meilahden sairaala-alue | 45 270 € | 36 / 2 927 |
| 18. | 00660 | Länsi-Pakila | 44 924 € | 41 / 2 927 |
| 19. | 00200 | Pohjois-Lauttasaari | 44 311 € | 43 / 2 927 |
| 20. | 00680 | Itä-Pakila | 43 096 € | 46 / 2 927 |
| 21. | 00690 | Torpparinmäki | 40 323 € | 65 / 2 927 |
| 22. | 00540 | Kalasatama - Sompasaari | 40 048 € | 67 / 2 927 |
| 23. | 00180 | Kamppi - Ruoholahti | 38 476 € | 90 / 2 927 |
| 24. | 00250 | Taka-Töölö | 38 187 € | 94 / 2 927 |
| 25. | 00840 | Yliskylä | 37 424 € | 109 / 2 927 |
| 26. | 00950 | Vartioharju | 37 154 € | 115 / 2 927 |
| 27. | 00580 | Kalasatama - Kyläsaari | 37 145 € | 117 / 2 927 |
| 28. | 00620 | Metsälä - Etelä-Oulunkylä | 36 980 € | 126 / 2 927 |
| 29. | 00650 | Veräjämäki | 36 281 € | 144 / 2 927 |
| 30. | 00220 | Jätkäsaari | 36 178 € | 148 / 2 927 |
| 31. | 00430 | Maununneva - Kuninkaantammi | 36 083 € | 149 / 2 927 |
| 32. | 00760 | Puistola - Heikinlaakso | 36 046 € | 152 / 2 927 |
| 33. | 00590 | Kruunuvuorenranta | 35 796 € | 160 / 2 927 |
| 34. | 00780 | Tapaninvainio | 35 332 € | 174 / 2 927 |
| 35. | 00270 | Pohjois-Meilahti | 35 318 € | 176 / 2 927 |
| 36. | 00370 | Reimarla | 35 204 € | 184 / 2 927 |
| 37. | 00860 | Santahamina | 34 834 € | 207 / 2 927 |
| 38. | 00730 | Tapanila | 34 299 € | 239 / 2 927 |
| 39. | 00320 | Etelä-Haaga | 34 269 € | 244 / 2 927 |
| 40. | 00640 | Oulunkylä - Patola | 33 854 € | 277 / 2 927 |
| 41. | 00560 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 33 796 € | 284 / 2 927 |
| 42. | 00190 | Suomenlinna | 33 645 € | 295 / 2 927 |
| 43. | 00350 | Munkkivuori - Niemenmäki | 33 494 € | 311 / 2 927 |
| 44. | 00610 | Käpylä | 33 250 € | 332 / 2 927 |
| 45. | 00520 | Itä- ja Keski-Pasila | 32 936 € | 366 / 2 927 |
| 46. | 00280 | Ruskeasuo | 32 870 € | 372 / 2 927 |
| 47. | 00990 | Aurinkolahti | 32 868 € | 373 / 2 927 |
| 48. | 00930 | Itäkeskus - Marjaniemi | 32 570 € | 411 / 2 927 |
| 49. | 00510 | Alppila - Vallila | 32 324 € | 446 / 2 927 |
| 50. | 00810 | Herttoniemenranta | 32 120 € | 472 / 2 927 |
| 51. | 00530 | Kallio | 32 032 € | 484 / 2 927 |
| 52. | 00880 | Keski-Herttoniemi - Roihupelto | 31 992 € | 495 / 2 927 |
| 53. | 00300 | Pikku Huopalahti | 31 964 € | 499 / 2 927 |
| 54. | 00240 | Länsi-Pasila | 31 902 € | 507 / 2 927 |
| 55. | 00390 | Konala | 31 662 € | 537 / 2 927 |
| 56. | 00310 | Kivihaka | 31 645 € | 542 / 2 927 |
| 57. | 00380 | Pitäjänmäen yritysalue | 31 547 € | 555 / 2 927 |
| 58. | 00870 | Gunillanmäki - Hevossalmi | 30 897 € | 662 / 2 927 |
| 59. | 00740 | Siltamäki | 30 825 € | 673 / 2 927 |
| 60. | 00800 | Länsi-Herttoniemi | 30 763 € | 686 / 2 927 |
| 61. | 00360 | Pajamäki | 30 364 € | 772 / 2 927 |
| 62. | 00630 | Maunula | 30 271 € | 791 / 2 927 |
| 63. | 00600 | Koskela | 29 937 € | 869 / 2 927 |
| 64. | 00920 | Myllypuro | 29 774 € | 900 / 2 927 |
| 65. | 00750 | Tapulikaupunki | 29 387 € | 1 003 / 2 927 |
| 66. | 00440 | Lassila | 29 022 € | 1 124 / 2 927 |
| 67. | 00500 | Sörnäinen - Harju | 28 960 € | 1 139 / 2 927 |
| 68. | 00550 | Vallila - Hermanni | 28 882 € | 1 169 / 2 927 |
| 69. | 00790 | Viikki | 28 873 € | 1 173 / 2 927 |
| 70. | 00960 | Pohjois-Vuosaari | 28 815 € | 1 196 / 2 927 |
| 71. | 00400 | Pohjois-Haaga | 28 677 € | 1 240 / 2 927 |
| 72. | 00910 | Puotila | 28 298 € | 1 357 / 2 927 |
| 73. | 00820 | Roihuvuori | 28 085 € | 1 426 / 2 927 |
| 74. | 00720 | Pukinmäki | 27 850 € | 1 503 / 2 927 |
| 75. | 00700 | Malmi | 27 448 € | 1 655 / 2 927 |
| 76. | 00980 | Etelä-Vuosaari | 27 235 € | 1 735 / 2 927 |
| 77. | 00710 | Pihlajamäki - Viikinmäki | 27 049 € | 1 796 / 2 927 |
| 78. | 00970 | Mellunmäki | 26 741 € | 1 897 / 2 927 |
| 79. | 00420 | Kannelmäki | 26 627 € | 1 949 / 2 927 |
| 80. | 00410 | Malminkartano | 26 463 € | 2 026 / 2 927 |
| 81. | 00900 | Puotinharju | 26 431 € | 2 037 / 2 927 |
| 82. | 00770 | Jakomäki - Alppikylä | 25 413 € | 2 388 / 2 927 |
| 83. | 00940 | Kontula - Vesala - Kivikko | 24 153 € | 2 673 / 2 927 |
Helsinki muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →