Helsingin postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan

Korkein arvo, 92,2 %, on alueella Paloheinä (00670); matalin, 10,4 %, alueella Santahamina (00860). Tieto on julkaistu 83 alueelta kunnan 84 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 836–2 802.

Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueOmistusasumisen osuusSija Suomessa
1.00670Paloheinä92,2 %836 / 2 811
2.00830Tammisalo89,4 %1 216 / 2 811
3.00890Östersundom88,1 %1 340 / 2 811
4.00660Länsi-Pakila87,4 %1 409 / 2 811
5.00680Itä-Pakila85,7 %1 542 / 2 811
6.00760Puistola - Heikinlaakso78,5 %1 892 / 2 811
7.00690Torpparinmäki76,1 %1 996 / 2 811
8.00340Kuusisaari - Lehtisaari72,4 %2 137 / 2 811
9.00950Vartioharju72,4 %2 140 / 2 811
10.00780Tapaninvainio72,2 %2 151 / 2 811
11.00850Jollas70,5 %2 218 / 2 811
12.00840Yliskylä67,8 %2 313 / 2 811
13.00620Metsälä - Etelä-Oulunkylä67,7 %2 318 / 2 811
14.00210Vattuniemi66,9 %2 335 / 2 811
15.00570Kulosaari65,5 %2 380 / 2 811
16.00740Siltamäki64,4 %2 398 / 2 811
17.00200Pohjois-Lauttasaari57,7 %2 491 / 2 811
18.00730Tapanila57,5 %2 494 / 2 811
19.00330Munkkiniemi56,2 %2 514 / 2 811
20.00360Pajamäki54,7 %2 532 / 2 811
21.00390Konala54,6 %2 534 / 2 811
22.00140Kaivopuisto - Ullanlinna54,6 %2 535 / 2 811
23.00170Kruununhaka54,5 %2 536 / 2 811
24.00430Maununneva - Kuninkaantammi54 %2 539 / 2 811
25.00310Kivihaka53,9 %2 540 / 2 811
26.00120Punavuori - Bulevardi52,8 %2 554 / 2 811
27.00130Kaartinkaupunki52,4 %2 560 / 2 811
28.00640Oulunkylä - Patola52,2 %2 564 / 2 811
29.00160Katajanokka52 %2 568 / 2 811
30.00260Keski-Töölö51,5 %2 574 / 2 811
31.00440Lassila51,5 %2 575 / 2 811
32.00150Punavuori - Eira - Hernesaari50,5 %2 593 / 2 811
33.00960Pohjois-Vuosaari50,4 %2 594 / 2 811
34.00750Tapulikaupunki49,7 %2 600 / 2 811
35.00280Ruskeasuo48,6 %2 613 / 2 811
36.00100Helsinki keskusta - Etu-Töölö48,5 %2 614 / 2 811
37.00250Taka-Töölö46,7 %2 631 / 2 811
38.00520Itä- ja Keski-Pasila46,3 %2 638 / 2 811
39.00990Aurinkolahti46,2 %2 640 / 2 811
40.00320Etelä-Haaga46,1 %2 641 / 2 811
41.00720Pukinmäki44,9 %2 651 / 2 811
42.00350Munkkivuori - Niemenmäki43,8 %2 662 / 2 811
43.00930Itäkeskus - Marjaniemi43,7 %2 664 / 2 811
44.00910Puotila43,7 %2 665 / 2 811
45.00610Käpylä43,6 %2 666 / 2 811
46.00270Pohjois-Meilahti43,3 %2 672 / 2 811
47.00920Myllypuro42,6 %2 677 / 2 811
48.00530Kallio42,6 %2 678 / 2 811
49.00370Reimarla42,5 %2 679 / 2 811
50.00510Alppila - Vallila42,4 %2 680 / 2 811
51.00970Mellunmäki42,3 %2 681 / 2 811
52.00420Kannelmäki42 %2 685 / 2 811
53.00560Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki41,9 %2 686 / 2 811
54.00820Roihuvuori41,9 %2 687 / 2 811
55.00650Veräjämäki41,8 %2 690 / 2 811
56.00400Pohjois-Haaga40,7 %2 697 / 2 811
57.00900Puotinharju40,7 %2 698 / 2 811
58.00710Pihlajamäki - Viikinmäki40,3 %2 704 / 2 811
59.00700Malmi39,4 %2 709 / 2 811
60.00540Kalasatama - Sompasaari38,7 %2 714 / 2 811
61.00180Kamppi - Ruoholahti38,6 %2 716 / 2 811
62.00410Malminkartano36,8 %2 727 / 2 811
63.00590Kruunuvuorenranta36,1 %2 732 / 2 811
64.00980Etelä-Vuosaari35,5 %2 737 / 2 811
65.00630Maunula35,4 %2 738 / 2 811
66.00290Meilahden sairaala-alue35,4 %2 739 / 2 811
67.00800Länsi-Herttoniemi35,2 %2 741 / 2 811
68.00550Vallila - Hermanni35,2 %2 742 / 2 811
69.00580Kalasatama - Kyläsaari34,5 %2 747 / 2 811
70.00240Länsi-Pasila33,9 %2 751 / 2 811
71.00300Pikku Huopalahti33,8 %2 753 / 2 811
72.00500Sörnäinen - Harju33,4 %2 755 / 2 811
73.00600Koskela32,7 %2 758 / 2 811
74.00940Kontula - Vesala - Kivikko32,6 %2 761 / 2 811
75.00810Herttoniemenranta32 %2 763 / 2 811
76.00870Gunillanmäki - Hevossalmi31 %2 768 / 2 811
77.00790Viikki29,7 %2 775 / 2 811
78.00380Pitäjänmäen yritysalue29,1 %2 779 / 2 811
79.00770Jakomäki - Alppikylä27,1 %2 787 / 2 811
80.00220Jätkäsaari26,1 %2 790 / 2 811
81.00190Suomenlinna12,2 %2 800 / 2 811
82.00880Keski-Herttoniemi - Roihupelto10,8 %2 801 / 2 811
83.00860Santahamina10,4 %2 802 / 2 811

Helsinki muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →

Helsinki — postinumeroalueet ja tilastot