Helsingin postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan
Korkein arvo, 55,6 %, on alueella Tammisalo (00830); matalin, 11,4 %, alueella Kontula - Vesala - Kivikko (00940). Tieto on julkaistu 83 alueelta kunnan 84 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 3–2 465.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien osuus alueen aikuisista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Suurituloisten osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 00830 | Tammisalo | 55,6 % | 3 / 2 927 |
| 2. | 00340 | Kuusisaari - Lehtisaari | 53,1 % | 5 / 2 927 |
| 3. | 00670 | Paloheinä | 52,1 % | 8 / 2 927 |
| 4. | 00130 | Kaartinkaupunki | 50 % | 11 / 2 927 |
| 5. | 00680 | Itä-Pakila | 48,8 % | 13 / 2 927 |
| 6. | 00210 | Vattuniemi | 48,5 % | 15 / 2 927 |
| 7. | 00660 | Länsi-Pakila | 48,2 % | 18 / 2 927 |
| 8. | 00850 | Jollas | 47,4 % | 20 / 2 927 |
| 9. | 00570 | Kulosaari | 46,6 % | 22 / 2 927 |
| 10. | 00890 | Östersundom | 46,6 % | 23 / 2 927 |
| 11. | 00140 | Kaivopuisto - Ullanlinna | 46,1 % | 24 / 2 927 |
| 12. | 00330 | Munkkiniemi | 45,2 % | 25 / 2 927 |
| 13. | 00170 | Kruununhaka | 44,3 % | 27 / 2 927 |
| 14. | 00120 | Punavuori - Bulevardi | 44,1 % | 29 / 2 927 |
| 15. | 00200 | Pohjois-Lauttasaari | 43,4 % | 31 / 2 927 |
| 16. | 00160 | Katajanokka | 42,7 % | 34 / 2 927 |
| 17. | 00100 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 42,5 % | 36 / 2 927 |
| 18. | 00690 | Torpparinmäki | 42,1 % | 39 / 2 927 |
| 19. | 00260 | Keski-Töölö | 41,9 % | 40 / 2 927 |
| 20. | 00290 | Meilahden sairaala-alue | 41,6 % | 42 / 2 927 |
| 21. | 00540 | Kalasatama - Sompasaari | 39,8 % | 52 / 2 927 |
| 22. | 00150 | Punavuori - Eira - Hernesaari | 39,7 % | 55 / 2 927 |
| 23. | 00860 | Santahamina | 37,4 % | 69 / 2 927 |
| 24. | 00250 | Taka-Töölö | 36,7 % | 75 / 2 927 |
| 25. | 00620 | Metsälä - Etelä-Oulunkylä | 36,6 % | 77 / 2 927 |
| 26. | 00950 | Vartioharju | 36,2 % | 80 / 2 927 |
| 27. | 00760 | Puistola - Heikinlaakso | 35,3 % | 91 / 2 927 |
| 28. | 00430 | Maununneva - Kuninkaantammi | 35,1 % | 93 / 2 927 |
| 29. | 00580 | Kalasatama - Kyläsaari | 34,7 % | 101 / 2 927 |
| 30. | 00190 | Suomenlinna | 34,5 % | 106 / 2 927 |
| 31. | 00220 | Jätkäsaari | 34,1 % | 114 / 2 927 |
| 32. | 00840 | Yliskylä | 33,7 % | 123 / 2 927 |
| 33. | 00180 | Kamppi - Ruoholahti | 33,7 % | 125 / 2 927 |
| 34. | 00780 | Tapaninvainio | 32,8 % | 137 / 2 927 |
| 35. | 00270 | Pohjois-Meilahti | 32,6 % | 142 / 2 927 |
| 36. | 00590 | Kruunuvuorenranta | 32,3 % | 146 / 2 927 |
| 37. | 00730 | Tapanila | 32,1 % | 149 / 2 927 |
| 38. | 00320 | Etelä-Haaga | 31,6 % | 155 / 2 927 |
| 39. | 00560 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 31,4 % | 158 / 2 927 |
| 40. | 00280 | Ruskeasuo | 31,2 % | 164 / 2 927 |
| 41. | 00650 | Veräjämäki | 31,1 % | 165 / 2 927 |
| 42. | 00350 | Munkkivuori - Niemenmäki | 30,6 % | 175 / 2 927 |
| 43. | 00640 | Oulunkylä - Patola | 29,4 % | 208 / 2 927 |
| 44. | 00520 | Itä- ja Keski-Pasila | 29,2 % | 220 / 2 927 |
| 45. | 00990 | Aurinkolahti | 27,9 % | 261 / 2 927 |
| 46. | 00610 | Käpylä | 27,9 % | 262 / 2 927 |
| 47. | 00240 | Länsi-Pasila | 27,4 % | 279 / 2 927 |
| 48. | 00810 | Herttoniemenranta | 26,9 % | 317 / 2 927 |
| 49. | 00510 | Alppila - Vallila | 26,4 % | 342 / 2 927 |
| 50. | 00380 | Pitäjänmäen yritysalue | 26,2 % | 356 / 2 927 |
| 51. | 00300 | Pikku Huopalahti | 26,2 % | 358 / 2 927 |
| 52. | 00370 | Reimarla | 26,1 % | 369 / 2 927 |
| 53. | 00360 | Pajamäki | 25,9 % | 376 / 2 927 |
| 54. | 00880 | Keski-Herttoniemi - Roihupelto | 25,8 % | 380 / 2 927 |
| 55. | 00530 | Kallio | 25,7 % | 385 / 2 927 |
| 56. | 00310 | Kivihaka | 25,7 % | 386 / 2 927 |
| 57. | 00390 | Konala | 25,4 % | 401 / 2 927 |
| 58. | 00800 | Länsi-Herttoniemi | 24,7 % | 444 / 2 927 |
| 59. | 00740 | Siltamäki | 24,6 % | 448 / 2 927 |
| 60. | 00790 | Viikki | 24,3 % | 475 / 2 927 |
| 61. | 00920 | Myllypuro | 22,8 % | 573 / 2 927 |
| 62. | 00600 | Koskela | 22,6 % | 590 / 2 927 |
| 63. | 00930 | Itäkeskus - Marjaniemi | 22,6 % | 594 / 2 927 |
| 64. | 00550 | Vallila - Hermanni | 22,6 % | 599 / 2 927 |
| 65. | 00870 | Gunillanmäki - Hevossalmi | 22,2 % | 639 / 2 927 |
| 66. | 00630 | Maunula | 22,2 % | 645 / 2 927 |
| 67. | 00750 | Tapulikaupunki | 22,2 % | 649 / 2 927 |
| 68. | 00400 | Pohjois-Haaga | 22 % | 665 / 2 927 |
| 69. | 00440 | Lassila | 22 % | 671 / 2 927 |
| 70. | 00500 | Sörnäinen - Harju | 21,3 % | 741 / 2 927 |
| 71. | 00960 | Pohjois-Vuosaari | 20,2 % | 871 / 2 927 |
| 72. | 00820 | Roihuvuori | 19,6 % | 950 / 2 927 |
| 73. | 00910 | Puotila | 18,9 % | 1 053 / 2 927 |
| 74. | 00410 | Malminkartano | 18,1 % | 1 160 / 2 927 |
| 75. | 00720 | Pukinmäki | 17,9 % | 1 199 / 2 927 |
| 76. | 00980 | Etelä-Vuosaari | 17,8 % | 1 219 / 2 927 |
| 77. | 00700 | Malmi | 17,6 % | 1 248 / 2 927 |
| 78. | 00420 | Kannelmäki | 17,4 % | 1 286 / 2 927 |
| 79. | 00710 | Pihlajamäki - Viikinmäki | 17,2 % | 1 322 / 2 927 |
| 80. | 00900 | Puotinharju | 16,7 % | 1 409 / 2 927 |
| 81. | 00970 | Mellunmäki | 15,1 % | 1 732 / 2 927 |
| 82. | 00770 | Jakomäki - Alppikylä | 12,9 % | 2 181 / 2 927 |
| 83. | 00940 | Kontula - Vesala - Kivikko | 11,4 % | 2 465 / 2 927 |
Helsinki muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan →