Helsingin postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan

Korkein arvo, 55,6 %, on alueella Tammisalo (00830); matalin, 11,4 %, alueella Kontula - Vesala - Kivikko (00940). Tieto on julkaistu 83 alueelta kunnan 84 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 3–2 465.

Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien osuus alueen aikuisista.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueSuurituloisten osuusSija Suomessa
1.00830Tammisalo55,6 %3 / 2 927
2.00340Kuusisaari - Lehtisaari53,1 %5 / 2 927
3.00670Paloheinä52,1 %8 / 2 927
4.00130Kaartinkaupunki50 %11 / 2 927
5.00680Itä-Pakila48,8 %13 / 2 927
6.00210Vattuniemi48,5 %15 / 2 927
7.00660Länsi-Pakila48,2 %18 / 2 927
8.00850Jollas47,4 %20 / 2 927
9.00570Kulosaari46,6 %22 / 2 927
10.00890Östersundom46,6 %23 / 2 927
11.00140Kaivopuisto - Ullanlinna46,1 %24 / 2 927
12.00330Munkkiniemi45,2 %25 / 2 927
13.00170Kruununhaka44,3 %27 / 2 927
14.00120Punavuori - Bulevardi44,1 %29 / 2 927
15.00200Pohjois-Lauttasaari43,4 %31 / 2 927
16.00160Katajanokka42,7 %34 / 2 927
17.00100Helsinki keskusta - Etu-Töölö42,5 %36 / 2 927
18.00690Torpparinmäki42,1 %39 / 2 927
19.00260Keski-Töölö41,9 %40 / 2 927
20.00290Meilahden sairaala-alue41,6 %42 / 2 927
21.00540Kalasatama - Sompasaari39,8 %52 / 2 927
22.00150Punavuori - Eira - Hernesaari39,7 %55 / 2 927
23.00860Santahamina37,4 %69 / 2 927
24.00250Taka-Töölö36,7 %75 / 2 927
25.00620Metsälä - Etelä-Oulunkylä36,6 %77 / 2 927
26.00950Vartioharju36,2 %80 / 2 927
27.00760Puistola - Heikinlaakso35,3 %91 / 2 927
28.00430Maununneva - Kuninkaantammi35,1 %93 / 2 927
29.00580Kalasatama - Kyläsaari34,7 %101 / 2 927
30.00190Suomenlinna34,5 %106 / 2 927
31.00220Jätkäsaari34,1 %114 / 2 927
32.00840Yliskylä33,7 %123 / 2 927
33.00180Kamppi - Ruoholahti33,7 %125 / 2 927
34.00780Tapaninvainio32,8 %137 / 2 927
35.00270Pohjois-Meilahti32,6 %142 / 2 927
36.00590Kruunuvuorenranta32,3 %146 / 2 927
37.00730Tapanila32,1 %149 / 2 927
38.00320Etelä-Haaga31,6 %155 / 2 927
39.00560Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki31,4 %158 / 2 927
40.00280Ruskeasuo31,2 %164 / 2 927
41.00650Veräjämäki31,1 %165 / 2 927
42.00350Munkkivuori - Niemenmäki30,6 %175 / 2 927
43.00640Oulunkylä - Patola29,4 %208 / 2 927
44.00520Itä- ja Keski-Pasila29,2 %220 / 2 927
45.00990Aurinkolahti27,9 %261 / 2 927
46.00610Käpylä27,9 %262 / 2 927
47.00240Länsi-Pasila27,4 %279 / 2 927
48.00810Herttoniemenranta26,9 %317 / 2 927
49.00510Alppila - Vallila26,4 %342 / 2 927
50.00380Pitäjänmäen yritysalue26,2 %356 / 2 927
51.00300Pikku Huopalahti26,2 %358 / 2 927
52.00370Reimarla26,1 %369 / 2 927
53.00360Pajamäki25,9 %376 / 2 927
54.00880Keski-Herttoniemi - Roihupelto25,8 %380 / 2 927
55.00530Kallio25,7 %385 / 2 927
56.00310Kivihaka25,7 %386 / 2 927
57.00390Konala25,4 %401 / 2 927
58.00800Länsi-Herttoniemi24,7 %444 / 2 927
59.00740Siltamäki24,6 %448 / 2 927
60.00790Viikki24,3 %475 / 2 927
61.00920Myllypuro22,8 %573 / 2 927
62.00600Koskela22,6 %590 / 2 927
63.00930Itäkeskus - Marjaniemi22,6 %594 / 2 927
64.00550Vallila - Hermanni22,6 %599 / 2 927
65.00870Gunillanmäki - Hevossalmi22,2 %639 / 2 927
66.00630Maunula22,2 %645 / 2 927
67.00750Tapulikaupunki22,2 %649 / 2 927
68.00400Pohjois-Haaga22 %665 / 2 927
69.00440Lassila22 %671 / 2 927
70.00500Sörnäinen - Harju21,3 %741 / 2 927
71.00960Pohjois-Vuosaari20,2 %871 / 2 927
72.00820Roihuvuori19,6 %950 / 2 927
73.00910Puotila18,9 %1 053 / 2 927
74.00410Malminkartano18,1 %1 160 / 2 927
75.00720Pukinmäki17,9 %1 199 / 2 927
76.00980Etelä-Vuosaari17,8 %1 219 / 2 927
77.00700Malmi17,6 %1 248 / 2 927
78.00420Kannelmäki17,4 %1 286 / 2 927
79.00710Pihlajamäki - Viikinmäki17,2 %1 322 / 2 927
80.00900Puotinharju16,7 %1 409 / 2 927
81.00970Mellunmäki15,1 %1 732 / 2 927
82.00770Jakomäki - Alppikylä12,9 %2 181 / 2 927
83.00940Kontula - Vesala - Kivikko11,4 %2 465 / 2 927

Helsinki muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan →

Helsinki — postinumeroalueet ja tilastot