Helsingin postinumeroalueet työpaikkojen monipuolisuuden mukaan
Korkein arvo, 0,8, on alueella Kaivopuisto - Ullanlinna (00140); matalin, 0,2, alueella Helsinki postikeskus (00230). Tieto on julkaistu 84 alueelta kunnan 84 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 292 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 13–2 174.
Kuinka tasaisesti alueen työpaikat jakautuvat toimialoille, 0 (yksi toimiala) – 1.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Työpaikkojen monipuolisuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 00140 | Kaivopuisto - Ullanlinna | 0,8 | 13 / 2 292 |
| 2. | 00100 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 0,8 | 38 / 2 292 |
| 3. | 00730 | Tapanila | 0,8 | 55 / 2 292 |
| 4. | 00960 | Pohjois-Vuosaari | 0,8 | 86 / 2 292 |
| 5. | 00210 | Vattuniemi | 0,8 | 98 / 2 292 |
| 6. | 00950 | Vartioharju | 0,8 | 100 / 2 292 |
| 7. | 00120 | Punavuori - Bulevardi | 0,8 | 132 / 2 292 |
| 8. | 00850 | Jollas | 0,8 | 152 / 2 292 |
| 9. | 00200 | Pohjois-Lauttasaari | 0,8 | 155 / 2 292 |
| 10. | 00240 | Länsi-Pasila | 0,8 | 171 / 2 292 |
| 11. | 00510 | Alppila - Vallila | 0,8 | 172 / 2 292 |
| 12. | 00520 | Itä- ja Keski-Pasila | 0,8 | 194 / 2 292 |
| 13. | 00700 | Malmi | 0,8 | 210 / 2 292 |
| 14. | 00610 | Käpylä | 0,8 | 216 / 2 292 |
| 15. | 00530 | Kallio | 0,8 | 240 / 2 292 |
| 16. | 00130 | Kaartinkaupunki | 0,8 | 250 / 2 292 |
| 17. | 00580 | Kalasatama - Kyläsaari | 0,7 | 268 / 2 292 |
| 18. | 00330 | Munkkiniemi | 0,7 | 272 / 2 292 |
| 19. | 00150 | Punavuori - Eira - Hernesaari | 0,7 | 276 / 2 292 |
| 20. | 00380 | Pitäjänmäen yritysalue | 0,7 | 281 / 2 292 |
| 21. | 00760 | Puistola - Heikinlaakso | 0,7 | 298 / 2 292 |
| 22. | 00430 | Maununneva - Kuninkaantammi | 0,7 | 306 / 2 292 |
| 23. | 00570 | Kulosaari | 0,7 | 307 / 2 292 |
| 24. | 00720 | Pukinmäki | 0,7 | 312 / 2 292 |
| 25. | 00550 | Vallila - Hermanni | 0,7 | 317 / 2 292 |
| 26. | 00180 | Kamppi - Ruoholahti | 0,7 | 363 / 2 292 |
| 27. | 00710 | Pihlajamäki - Viikinmäki | 0,7 | 380 / 2 292 |
| 28. | 00890 | Östersundom | 0,7 | 395 / 2 292 |
| 29. | 00320 | Etelä-Haaga | 0,7 | 402 / 2 292 |
| 30. | 00340 | Kuusisaari - Lehtisaari | 0,7 | 422 / 2 292 |
| 31. | 00940 | Kontula - Vesala - Kivikko | 0,7 | 427 / 2 292 |
| 32. | 00810 | Herttoniemenranta | 0,7 | 461 / 2 292 |
| 33. | 00400 | Pohjois-Haaga | 0,7 | 474 / 2 292 |
| 34. | 00560 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 0,7 | 490 / 2 292 |
| 35. | 00540 | Kalasatama - Sompasaari | 0,7 | 508 / 2 292 |
| 36. | 00220 | Jätkäsaari | 0,7 | 528 / 2 292 |
| 37. | 00640 | Oulunkylä - Patola | 0,7 | 570 / 2 292 |
| 38. | 00980 | Etelä-Vuosaari | 0,7 | 593 / 2 292 |
| 39. | 00750 | Tapulikaupunki | 0,7 | 594 / 2 292 |
| 40. | 00830 | Tammisalo | 0,7 | 598 / 2 292 |
| 41. | 00350 | Munkkivuori - Niemenmäki | 0,7 | 601 / 2 292 |
| 42. | 00590 | Kruunuvuorenranta | 0,7 | 603 / 2 292 |
| 43. | 00500 | Sörnäinen - Harju | 0,7 | 623 / 2 292 |
| 44. | 00390 | Konala | 0,7 | 649 / 2 292 |
| 45. | 00270 | Pohjois-Meilahti | 0,7 | 655 / 2 292 |
| 46. | 00740 | Siltamäki | 0,7 | 658 / 2 292 |
| 47. | 00770 | Jakomäki - Alppikylä | 0,7 | 659 / 2 292 |
| 48. | 00690 | Torpparinmäki | 0,7 | 664 / 2 292 |
| 49. | 00280 | Ruskeasuo | 0,7 | 670 / 2 292 |
| 50. | 00660 | Länsi-Pakila | 0,7 | 694 / 2 292 |
| 51. | 00840 | Yliskylä | 0,7 | 697 / 2 292 |
| 52. | 00620 | Metsälä - Etelä-Oulunkylä | 0,7 | 703 / 2 292 |
| 53. | 00370 | Reimarla | 0,7 | 714 / 2 292 |
| 54. | 00360 | Pajamäki | 0,7 | 719 / 2 292 |
| 55. | 00250 | Taka-Töölö | 0,7 | 756 / 2 292 |
| 56. | 00910 | Puotila | 0,7 | 768 / 2 292 |
| 57. | 00900 | Puotinharju | 0,7 | 776 / 2 292 |
| 58. | 00670 | Paloheinä | 0,7 | 779 / 2 292 |
| 59. | 00800 | Länsi-Herttoniemi | 0,7 | 791 / 2 292 |
| 60. | 00880 | Keski-Herttoniemi - Roihupelto | 0,7 | 793 / 2 292 |
| 61. | 00420 | Kannelmäki | 0,7 | 828 / 2 292 |
| 62. | 00160 | Katajanokka | 0,7 | 876 / 2 292 |
| 63. | 00930 | Itäkeskus - Marjaniemi | 0,7 | 892 / 2 292 |
| 64. | 00990 | Aurinkolahti | 0,6 | 952 / 2 292 |
| 65. | 00190 | Suomenlinna | 0,6 | 975 / 2 292 |
| 66. | 00170 | Kruununhaka | 0,6 | 982 / 2 292 |
| 67. | 00870 | Gunillanmäki - Hevossalmi | 0,6 | 1 027 / 2 292 |
| 68. | 00970 | Mellunmäki | 0,6 | 1 048 / 2 292 |
| 69. | 00680 | Itä-Pakila | 0,6 | 1 053 / 2 292 |
| 70. | 00780 | Tapaninvainio | 0,6 | 1 083 / 2 292 |
| 71. | 00650 | Veräjämäki | 0,6 | 1 176 / 2 292 |
| 72. | 00440 | Lassila | 0,6 | 1 184 / 2 292 |
| 73. | 00410 | Malminkartano | 0,6 | 1 187 / 2 292 |
| 74. | 00920 | Myllypuro | 0,6 | 1 206 / 2 292 |
| 75. | 00630 | Maunula | 0,6 | 1 300 / 2 292 |
| 76. | 00790 | Viikki | 0,6 | 1 330 / 2 292 |
| 77. | 00820 | Roihuvuori | 0,6 | 1 370 / 2 292 |
| 78. | 00260 | Keski-Töölö | 0,5 | 1 466 / 2 292 |
| 79. | 00300 | Pikku Huopalahti | 0,5 | 1 500 / 2 292 |
| 80. | 00310 | Kivihaka | 0,5 | 1 648 / 2 292 |
| 81. | 00600 | Koskela | 0,4 | 1 839 / 2 292 |
| 82. | 00290 | Meilahden sairaala-alue | 0,3 | 2 156 / 2 292 |
| 83. | 00860 | Santahamina | 0,2 | 2 172 / 2 292 |
| 84. | 00230 | Helsinki postikeskus | 0,2 | 2 174 / 2 292 |
Helsinki muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet työpaikkojen monipuolisuuden mukaan →