Helsingin postinumeroalueet väestötiheyden mukaan

Korkein arvo, 19 965,3, on alueella Sörnäinen - Harju (00500); matalin, 0, alueella Helsinki postikeskus (00230). Tieto on julkaistu 84 alueelta kunnan 84 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 1–3 002.

Asukkaita alueen maapinta-alan neliökilometriä kohti.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueVäestötiheysSija Suomessa
1.00500Sörnäinen - Harju19 965,31 / 3 018
2.00120Punavuori - Bulevardi17 625,22 / 3 018
3.00220Jätkäsaari15 093,53 / 3 018
4.00530Kallio11 303,24 / 3 018
5.00170Kruununhaka10 352,76 / 3 018
6.00160Katajanokka9 507,87 / 3 018
7.00540Kalasatama - Sompasaari9 3418 / 3 018
8.00510Alppila - Vallila8 856,59 / 3 018
9.00550Vallila - Hermanni8 844,910 / 3 018
10.00180Kamppi - Ruoholahti8 793,611 / 3 018
11.00270Pohjois-Meilahti8 349,412 / 3 018
12.00140Kaivopuisto - Ullanlinna8 285,713 / 3 018
13.00100Helsinki keskusta - Etu-Töölö7 85814 / 3 018
14.00260Keski-Töölö7 851,815 / 3 018
15.00150Punavuori - Eira - Hernesaari7 108,819 / 3 018
16.00300Pikku Huopalahti7 087,920 / 3 018
17.00580Kalasatama - Kyläsaari6 254,422 / 3 018
18.00400Pohjois-Haaga6 223,623 / 3 018
19.00210Vattuniemi6 193,924 / 3 018
20.00200Pohjois-Lauttasaari6 172,725 / 3 018
21.00520Itä- ja Keski-Pasila6 082,427 / 3 018
22.00820Roihuvuori5 916,529 / 3 018
23.00320Etelä-Haaga5 65831 / 3 018
24.00910Puotila5 614,732 / 3 018
25.00330Munkkiniemi5 374,534 / 3 018
26.00810Herttoniemenranta5 150,137 / 3 018
27.00440Lassila4 987,939 / 3 018
28.00600Koskela4 974,741 / 3 018
29.00870Gunillanmäki - Hevossalmi4 851,542 / 3 018
30.00420Kannelmäki4 834,943 / 3 018
31.00710Pihlajamäki - Viikinmäki4 725,445 / 3 018
32.00410Malminkartano4 714,946 / 3 018
33.00940Kontula - Vesala - Kivikko4 573,847 / 3 018
34.00350Munkkivuori - Niemenmäki4 499,350 / 3 018
35.00720Pukinmäki4 318,952 / 3 018
36.00360Pajamäki4 296,653 / 3 018
37.00130Kaartinkaupunki4 035,359 / 3 018
38.00640Oulunkylä - Patola3 879,262 / 3 018
39.00610Käpylä3 869,363 / 3 018
40.00900Puotinharju3 821,865 / 3 018
41.00920Myllypuro3 807,466 / 3 018
42.00240Länsi-Pasila3 793,368 / 3 018
43.00250Taka-Töölö3 783,270 / 3 018
44.00990Aurinkolahti3 770,571 / 3 018
45.00280Ruskeasuo3 550,575 / 3 018
46.00560Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki3 532,976 / 3 018
47.00930Itäkeskus - Marjaniemi3 518,477 / 3 018
48.00780Tapaninvainio3 266,184 / 3 018
49.00380Pitäjänmäen yritysalue3 262,285 / 3 018
50.00730Tapanila3 227,986 / 3 018
51.00970Mellunmäki3 152,989 / 3 018
52.00650Veräjämäki3 129,292 / 3 018
53.00750Tapulikaupunki3 083,993 / 3 018
54.00630Maunula3 018,595 / 3 018
55.00740Siltamäki3 007,196 / 3 018
56.00840Yliskylä2 960,298 / 3 018
57.00790Viikki2 842,399 / 3 018
58.00960Pohjois-Vuosaari2 800,9101 / 3 018
59.00660Länsi-Pakila2 724,6106 / 3 018
60.00590Kruunuvuorenranta2 672,4109 / 3 018
61.00800Länsi-Herttoniemi2 650,4111 / 3 018
62.00570Kulosaari2 333,9120 / 3 018
63.00760Puistola - Heikinlaakso2 227,5126 / 3 018
64.00700Malmi2 197,8131 / 3 018
65.00770Jakomäki - Alppikylä2 193132 / 3 018
66.00370Reimarla2 132,3136 / 3 018
67.00980Etelä-Vuosaari2 118,8137 / 3 018
68.00950Vartioharju2 102,6140 / 3 018
69.00390Konala2 088,1142 / 3 018
70.00340Kuusisaari - Lehtisaari2 011,5151 / 3 018
71.00430Maununneva - Kuninkaantammi1 940,8160 / 3 018
72.00620Metsälä - Etelä-Oulunkylä1 861,1169 / 3 018
73.00680Itä-Pakila1 640,3181 / 3 018
74.00310Kivihaka1 607,3185 / 3 018
75.00830Tammisalo1 456,1200 / 3 018
76.00670Paloheinä1 323,3210 / 3 018
77.00880Keski-Herttoniemi - Roihupelto1 057,9253 / 3 018
78.00190Suomenlinna885283 / 3 018
79.00850Jollas743,8315 / 3 018
80.00290Meilahden sairaala-alue565,6367 / 3 018
81.00690Torpparinmäki562,5369 / 3 018
82.00890Östersundom62,6696 / 3 018
83.00860Santahamina43,5768 / 3 018
84.00230Helsinki postikeskus03 002 / 3 018

Helsinki muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet väestötiheyden mukaan →

Helsinki — postinumeroalueet ja tilastot