Helsingin postinumeroalueet väestötiheyden mukaan
Korkein arvo, 19 965,3, on alueella Sörnäinen - Harju (00500); matalin, 0, alueella Helsinki postikeskus (00230). Tieto on julkaistu 84 alueelta kunnan 84 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 1–3 002.
Asukkaita alueen maapinta-alan neliökilometriä kohti.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väestötiheys | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 00500 | Sörnäinen - Harju | 19 965,3 | 1 / 3 018 |
| 2. | 00120 | Punavuori - Bulevardi | 17 625,2 | 2 / 3 018 |
| 3. | 00220 | Jätkäsaari | 15 093,5 | 3 / 3 018 |
| 4. | 00530 | Kallio | 11 303,2 | 4 / 3 018 |
| 5. | 00170 | Kruununhaka | 10 352,7 | 6 / 3 018 |
| 6. | 00160 | Katajanokka | 9 507,8 | 7 / 3 018 |
| 7. | 00540 | Kalasatama - Sompasaari | 9 341 | 8 / 3 018 |
| 8. | 00510 | Alppila - Vallila | 8 856,5 | 9 / 3 018 |
| 9. | 00550 | Vallila - Hermanni | 8 844,9 | 10 / 3 018 |
| 10. | 00180 | Kamppi - Ruoholahti | 8 793,6 | 11 / 3 018 |
| 11. | 00270 | Pohjois-Meilahti | 8 349,4 | 12 / 3 018 |
| 12. | 00140 | Kaivopuisto - Ullanlinna | 8 285,7 | 13 / 3 018 |
| 13. | 00100 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 7 858 | 14 / 3 018 |
| 14. | 00260 | Keski-Töölö | 7 851,8 | 15 / 3 018 |
| 15. | 00150 | Punavuori - Eira - Hernesaari | 7 108,8 | 19 / 3 018 |
| 16. | 00300 | Pikku Huopalahti | 7 087,9 | 20 / 3 018 |
| 17. | 00580 | Kalasatama - Kyläsaari | 6 254,4 | 22 / 3 018 |
| 18. | 00400 | Pohjois-Haaga | 6 223,6 | 23 / 3 018 |
| 19. | 00210 | Vattuniemi | 6 193,9 | 24 / 3 018 |
| 20. | 00200 | Pohjois-Lauttasaari | 6 172,7 | 25 / 3 018 |
| 21. | 00520 | Itä- ja Keski-Pasila | 6 082,4 | 27 / 3 018 |
| 22. | 00820 | Roihuvuori | 5 916,5 | 29 / 3 018 |
| 23. | 00320 | Etelä-Haaga | 5 658 | 31 / 3 018 |
| 24. | 00910 | Puotila | 5 614,7 | 32 / 3 018 |
| 25. | 00330 | Munkkiniemi | 5 374,5 | 34 / 3 018 |
| 26. | 00810 | Herttoniemenranta | 5 150,1 | 37 / 3 018 |
| 27. | 00440 | Lassila | 4 987,9 | 39 / 3 018 |
| 28. | 00600 | Koskela | 4 974,7 | 41 / 3 018 |
| 29. | 00870 | Gunillanmäki - Hevossalmi | 4 851,5 | 42 / 3 018 |
| 30. | 00420 | Kannelmäki | 4 834,9 | 43 / 3 018 |
| 31. | 00710 | Pihlajamäki - Viikinmäki | 4 725,4 | 45 / 3 018 |
| 32. | 00410 | Malminkartano | 4 714,9 | 46 / 3 018 |
| 33. | 00940 | Kontula - Vesala - Kivikko | 4 573,8 | 47 / 3 018 |
| 34. | 00350 | Munkkivuori - Niemenmäki | 4 499,3 | 50 / 3 018 |
| 35. | 00720 | Pukinmäki | 4 318,9 | 52 / 3 018 |
| 36. | 00360 | Pajamäki | 4 296,6 | 53 / 3 018 |
| 37. | 00130 | Kaartinkaupunki | 4 035,3 | 59 / 3 018 |
| 38. | 00640 | Oulunkylä - Patola | 3 879,2 | 62 / 3 018 |
| 39. | 00610 | Käpylä | 3 869,3 | 63 / 3 018 |
| 40. | 00900 | Puotinharju | 3 821,8 | 65 / 3 018 |
| 41. | 00920 | Myllypuro | 3 807,4 | 66 / 3 018 |
| 42. | 00240 | Länsi-Pasila | 3 793,3 | 68 / 3 018 |
| 43. | 00250 | Taka-Töölö | 3 783,2 | 70 / 3 018 |
| 44. | 00990 | Aurinkolahti | 3 770,5 | 71 / 3 018 |
| 45. | 00280 | Ruskeasuo | 3 550,5 | 75 / 3 018 |
| 46. | 00560 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 3 532,9 | 76 / 3 018 |
| 47. | 00930 | Itäkeskus - Marjaniemi | 3 518,4 | 77 / 3 018 |
| 48. | 00780 | Tapaninvainio | 3 266,1 | 84 / 3 018 |
| 49. | 00380 | Pitäjänmäen yritysalue | 3 262,2 | 85 / 3 018 |
| 50. | 00730 | Tapanila | 3 227,9 | 86 / 3 018 |
| 51. | 00970 | Mellunmäki | 3 152,9 | 89 / 3 018 |
| 52. | 00650 | Veräjämäki | 3 129,2 | 92 / 3 018 |
| 53. | 00750 | Tapulikaupunki | 3 083,9 | 93 / 3 018 |
| 54. | 00630 | Maunula | 3 018,5 | 95 / 3 018 |
| 55. | 00740 | Siltamäki | 3 007,1 | 96 / 3 018 |
| 56. | 00840 | Yliskylä | 2 960,2 | 98 / 3 018 |
| 57. | 00790 | Viikki | 2 842,3 | 99 / 3 018 |
| 58. | 00960 | Pohjois-Vuosaari | 2 800,9 | 101 / 3 018 |
| 59. | 00660 | Länsi-Pakila | 2 724,6 | 106 / 3 018 |
| 60. | 00590 | Kruunuvuorenranta | 2 672,4 | 109 / 3 018 |
| 61. | 00800 | Länsi-Herttoniemi | 2 650,4 | 111 / 3 018 |
| 62. | 00570 | Kulosaari | 2 333,9 | 120 / 3 018 |
| 63. | 00760 | Puistola - Heikinlaakso | 2 227,5 | 126 / 3 018 |
| 64. | 00700 | Malmi | 2 197,8 | 131 / 3 018 |
| 65. | 00770 | Jakomäki - Alppikylä | 2 193 | 132 / 3 018 |
| 66. | 00370 | Reimarla | 2 132,3 | 136 / 3 018 |
| 67. | 00980 | Etelä-Vuosaari | 2 118,8 | 137 / 3 018 |
| 68. | 00950 | Vartioharju | 2 102,6 | 140 / 3 018 |
| 69. | 00390 | Konala | 2 088,1 | 142 / 3 018 |
| 70. | 00340 | Kuusisaari - Lehtisaari | 2 011,5 | 151 / 3 018 |
| 71. | 00430 | Maununneva - Kuninkaantammi | 1 940,8 | 160 / 3 018 |
| 72. | 00620 | Metsälä - Etelä-Oulunkylä | 1 861,1 | 169 / 3 018 |
| 73. | 00680 | Itä-Pakila | 1 640,3 | 181 / 3 018 |
| 74. | 00310 | Kivihaka | 1 607,3 | 185 / 3 018 |
| 75. | 00830 | Tammisalo | 1 456,1 | 200 / 3 018 |
| 76. | 00670 | Paloheinä | 1 323,3 | 210 / 3 018 |
| 77. | 00880 | Keski-Herttoniemi - Roihupelto | 1 057,9 | 253 / 3 018 |
| 78. | 00190 | Suomenlinna | 885 | 283 / 3 018 |
| 79. | 00850 | Jollas | 743,8 | 315 / 3 018 |
| 80. | 00290 | Meilahden sairaala-alue | 565,6 | 367 / 3 018 |
| 81. | 00690 | Torpparinmäki | 562,5 | 369 / 3 018 |
| 82. | 00890 | Östersundom | 62,6 | 696 / 3 018 |
| 83. | 00860 | Santahamina | 43,5 | 768 / 3 018 |
| 84. | 00230 | Helsinki postikeskus | 0 | 3 002 / 3 018 |
Helsinki muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Omistusasumisen osuus