Helsingin postinumeroalueet väkiluvun mukaan
Korkein arvo, 26 432, on alueella Kontula - Vesala - Kivikko (00940); matalin, 0, alueella Helsinki postikeskus (00230). Tieto on julkaistu 84 alueelta kunnan 84 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 3–3 002.
Alueella vakinaisesti asuvat.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väkiluku | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 00940 | Kontula - Vesala - Kivikko | 26 432 | 3 / 3 018 |
| 2. | 00980 | Etelä-Vuosaari | 22 693 | 6 / 3 018 |
| 3. | 00100 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 18 492 | 12 / 3 018 |
| 4. | 00530 | Kallio | 17 951 | 15 / 3 018 |
| 5. | 00200 | Pohjois-Lauttasaari | 16 169 | 23 / 3 018 |
| 6. | 00180 | Kamppi - Ruoholahti | 14 784 | 29 / 3 018 |
| 7. | 00700 | Malmi | 14 539 | 30 / 3 018 |
| 8. | 00420 | Kannelmäki | 13 973 | 35 / 3 018 |
| 9. | 00560 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 13 616 | 41 / 3 018 |
| 10. | 00920 | Myllypuro | 13 535 | 43 / 3 018 |
| 11. | 00710 | Pihlajamäki - Viikinmäki | 13 250 | 45 / 3 018 |
| 12. | 00730 | Tapanila | 11 738 | 64 / 3 018 |
| 13. | 00500 | Sörnäinen - Harju | 11 698 | 67 / 3 018 |
| 14. | 00810 | Herttoniemenranta | 11 682 | 68 / 3 018 |
| 15. | 00250 | Taka-Töölö | 11 597 | 69 / 3 018 |
| 16. | 00220 | Jätkäsaari | 11 152 | 78 / 3 018 |
| 17. | 00320 | Etelä-Haaga | 10 897 | 84 / 3 018 |
| 18. | 00970 | Mellunmäki | 10 777 | 87 / 3 018 |
| 19. | 00790 | Viikki | 10 588 | 91 / 3 018 |
| 20. | 00740 | Siltamäki | 10 514 | 94 / 3 018 |
| 21. | 00240 | Länsi-Pasila | 10 171 | 101 / 3 018 |
| 22. | 00410 | Malminkartano | 10 016 | 103 / 3 018 |
| 23. | 00350 | Munkkivuori - Niemenmäki | 9 914 | 107 / 3 018 |
| 24. | 00150 | Punavuori - Eira - Hernesaari | 9 720 | 115 / 3 018 |
| 25. | 00990 | Aurinkolahti | 9 673 | 116 / 3 018 |
| 26. | 00510 | Alppila - Vallila | 9 407 | 124 / 3 018 |
| 27. | 00750 | Tapulikaupunki | 9 389 | 126 / 3 018 |
| 28. | 00330 | Munkkiniemi | 9 280 | 129 / 3 018 |
| 29. | 00400 | Pohjois-Haaga | 9 187 | 132 / 3 018 |
| 30. | 00210 | Vattuniemi | 9 156 | 135 / 3 018 |
| 31. | 00720 | Pukinmäki | 9 079 | 137 / 3 018 |
| 32. | 00840 | Yliskylä | 8 922 | 141 / 3 018 |
| 33. | 00550 | Vallila - Hermanni | 8 808 | 144 / 3 018 |
| 34. | 00520 | Itä- ja Keski-Pasila | 8 732 | 146 / 3 018 |
| 35. | 00640 | Oulunkylä - Patola | 8 719 | 147 / 3 018 |
| 36. | 00430 | Maununneva - Kuninkaantammi | 8 691 | 148 / 3 018 |
| 37. | 00630 | Maunula | 8 536 | 150 / 3 018 |
| 38. | 00580 | Kalasatama - Kyläsaari | 8 148 | 167 / 3 018 |
| 39. | 00800 | Länsi-Herttoniemi | 8 084 | 169 / 3 018 |
| 40. | 00610 | Käpylä | 7 993 | 173 / 3 018 |
| 41. | 00820 | Roihuvuori | 7 826 | 177 / 3 018 |
| 42. | 00140 | Kaivopuisto - Ullanlinna | 7 721 | 180 / 3 018 |
| 43. | 00760 | Puistola - Heikinlaakso | 7 453 | 189 / 3 018 |
| 44. | 00170 | Kruununhaka | 7 385 | 191 / 3 018 |
| 45. | 00770 | Jakomäki - Alppikylä | 7 367 | 192 / 3 018 |
| 46. | 00120 | Punavuori - Bulevardi | 7 297 | 198 / 3 018 |
| 47. | 00270 | Pohjois-Meilahti | 7 220 | 204 / 3 018 |
| 48. | 00930 | Itäkeskus - Marjaniemi | 7 175 | 207 / 3 018 |
| 49. | 00660 | Länsi-Pakila | 6 974 | 217 / 3 018 |
| 50. | 00960 | Pohjois-Vuosaari | 6 954 | 219 / 3 018 |
| 51. | 00780 | Tapaninvainio | 6 949 | 220 / 3 018 |
| 52. | 00950 | Vartioharju | 6 707 | 233 / 3 018 |
| 53. | 00370 | Reimarla | 6 666 | 237 / 3 018 |
| 53. | 00870 | Gunillanmäki - Hevossalmi | 6 666 | 237 / 3 018 |
| 55. | 00390 | Konala | 6 594 | 245 / 3 018 |
| 56. | 00540 | Kalasatama - Sompasaari | 6 450 | 252 / 3 018 |
| 57. | 00910 | Puotila | 6 135 | 271 / 3 018 |
| 58. | 00260 | Keski-Töölö | 5 903 | 293 / 3 018 |
| 59. | 00670 | Paloheinä | 5 898 | 294 / 3 018 |
| 60. | 00300 | Pikku Huopalahti | 5 459 | 324 / 3 018 |
| 61. | 00160 | Katajanokka | 5 145 | 341 / 3 018 |
| 61. | 00650 | Veräjämäki | 5 145 | 341 / 3 018 |
| 63. | 00590 | Kruunuvuorenranta | 4 958 | 357 / 3 018 |
| 64. | 00380 | Pitäjänmäen yritysalue | 4 741 | 373 / 3 018 |
| 65. | 00440 | Lassila | 4 740 | 374 / 3 018 |
| 66. | 00600 | Koskela | 4 722 | 379 / 3 018 |
| 67. | 00900 | Puotinharju | 4 302 | 429 / 3 018 |
| 68. | 00570 | Kulosaari | 4 193 | 439 / 3 018 |
| 69. | 00680 | Itä-Pakila | 3 610 | 512 / 3 018 |
| 70. | 00620 | Metsälä - Etelä-Oulunkylä | 3 450 | 527 / 3 018 |
| 71. | 00280 | Ruskeasuo | 3 155 | 556 / 3 018 |
| 72. | 00850 | Jollas | 3 092 | 565 / 3 018 |
| 73. | 00690 | Torpparinmäki | 2 818 | 601 / 3 018 |
| 74. | 00830 | Tammisalo | 2 329 | 685 / 3 018 |
| 75. | 00340 | Kuusisaari - Lehtisaari | 2 028 | 749 / 3 018 |
| 76. | 00880 | Keski-Herttoniemi - Roihupelto | 1 934 | 771 / 3 018 |
| 77. | 00360 | Pajamäki | 1 873 | 793 / 3 018 |
| 78. | 00890 | Östersundom | 1 755 | 825 / 3 018 |
| 79. | 00130 | Kaartinkaupunki | 1 731 | 830 / 3 018 |
| 80. | 00310 | Kivihaka | 872 | 1 157 / 3 018 |
| 81. | 00190 | Suomenlinna | 677 | 1 278 / 3 018 |
| 82. | 00860 | Santahamina | 278 | 1 793 / 3 018 |
| 83. | 00290 | Meilahden sairaala-alue | 152 | 2 260 / 3 018 |
| 84. | 00230 | Helsinki postikeskus | 0 | 3 002 / 3 018 |
Helsinki muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus