Helsingin postinumeroalueet väkiluvun mukaan

Korkein arvo, 26 432, on alueella Kontula - Vesala - Kivikko (00940); matalin, 0, alueella Helsinki postikeskus (00230). Tieto on julkaistu 84 alueelta kunnan 84 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 3–3 002.

Alueella vakinaisesti asuvat.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueVäkilukuSija Suomessa
1.00940Kontula - Vesala - Kivikko26 4323 / 3 018
2.00980Etelä-Vuosaari22 6936 / 3 018
3.00100Helsinki keskusta - Etu-Töölö18 49212 / 3 018
4.00530Kallio17 95115 / 3 018
5.00200Pohjois-Lauttasaari16 16923 / 3 018
6.00180Kamppi - Ruoholahti14 78429 / 3 018
7.00700Malmi14 53930 / 3 018
8.00420Kannelmäki13 97335 / 3 018
9.00560Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki13 61641 / 3 018
10.00920Myllypuro13 53543 / 3 018
11.00710Pihlajamäki - Viikinmäki13 25045 / 3 018
12.00730Tapanila11 73864 / 3 018
13.00500Sörnäinen - Harju11 69867 / 3 018
14.00810Herttoniemenranta11 68268 / 3 018
15.00250Taka-Töölö11 59769 / 3 018
16.00220Jätkäsaari11 15278 / 3 018
17.00320Etelä-Haaga10 89784 / 3 018
18.00970Mellunmäki10 77787 / 3 018
19.00790Viikki10 58891 / 3 018
20.00740Siltamäki10 51494 / 3 018
21.00240Länsi-Pasila10 171101 / 3 018
22.00410Malminkartano10 016103 / 3 018
23.00350Munkkivuori - Niemenmäki9 914107 / 3 018
24.00150Punavuori - Eira - Hernesaari9 720115 / 3 018
25.00990Aurinkolahti9 673116 / 3 018
26.00510Alppila - Vallila9 407124 / 3 018
27.00750Tapulikaupunki9 389126 / 3 018
28.00330Munkkiniemi9 280129 / 3 018
29.00400Pohjois-Haaga9 187132 / 3 018
30.00210Vattuniemi9 156135 / 3 018
31.00720Pukinmäki9 079137 / 3 018
32.00840Yliskylä8 922141 / 3 018
33.00550Vallila - Hermanni8 808144 / 3 018
34.00520Itä- ja Keski-Pasila8 732146 / 3 018
35.00640Oulunkylä - Patola8 719147 / 3 018
36.00430Maununneva - Kuninkaantammi8 691148 / 3 018
37.00630Maunula8 536150 / 3 018
38.00580Kalasatama - Kyläsaari8 148167 / 3 018
39.00800Länsi-Herttoniemi8 084169 / 3 018
40.00610Käpylä7 993173 / 3 018
41.00820Roihuvuori7 826177 / 3 018
42.00140Kaivopuisto - Ullanlinna7 721180 / 3 018
43.00760Puistola - Heikinlaakso7 453189 / 3 018
44.00170Kruununhaka7 385191 / 3 018
45.00770Jakomäki - Alppikylä7 367192 / 3 018
46.00120Punavuori - Bulevardi7 297198 / 3 018
47.00270Pohjois-Meilahti7 220204 / 3 018
48.00930Itäkeskus - Marjaniemi7 175207 / 3 018
49.00660Länsi-Pakila6 974217 / 3 018
50.00960Pohjois-Vuosaari6 954219 / 3 018
51.00780Tapaninvainio6 949220 / 3 018
52.00950Vartioharju6 707233 / 3 018
53.00370Reimarla6 666237 / 3 018
53.00870Gunillanmäki - Hevossalmi6 666237 / 3 018
55.00390Konala6 594245 / 3 018
56.00540Kalasatama - Sompasaari6 450252 / 3 018
57.00910Puotila6 135271 / 3 018
58.00260Keski-Töölö5 903293 / 3 018
59.00670Paloheinä5 898294 / 3 018
60.00300Pikku Huopalahti5 459324 / 3 018
61.00160Katajanokka5 145341 / 3 018
61.00650Veräjämäki5 145341 / 3 018
63.00590Kruunuvuorenranta4 958357 / 3 018
64.00380Pitäjänmäen yritysalue4 741373 / 3 018
65.00440Lassila4 740374 / 3 018
66.00600Koskela4 722379 / 3 018
67.00900Puotinharju4 302429 / 3 018
68.00570Kulosaari4 193439 / 3 018
69.00680Itä-Pakila3 610512 / 3 018
70.00620Metsälä - Etelä-Oulunkylä3 450527 / 3 018
71.00280Ruskeasuo3 155556 / 3 018
72.00850Jollas3 092565 / 3 018
73.00690Torpparinmäki2 818601 / 3 018
74.00830Tammisalo2 329685 / 3 018
75.00340Kuusisaari - Lehtisaari2 028749 / 3 018
76.00880Keski-Herttoniemi - Roihupelto1 934771 / 3 018
77.00360Pajamäki1 873793 / 3 018
78.00890Östersundom1 755825 / 3 018
79.00130Kaartinkaupunki1 731830 / 3 018
80.00310Kivihaka8721 157 / 3 018
81.00190Suomenlinna6771 278 / 3 018
82.00860Santahamina2781 793 / 3 018
83.00290Meilahden sairaala-alue1522 260 / 3 018
84.00230Helsinki postikeskus03 002 / 3 018

Helsinki muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet väkiluvun mukaan →

Helsinki — postinumeroalueet ja tilastot