Helsingin postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 85 188 €, on alueella Östersundom (00890); matalin, 29 852 €, alueella Sörnäinen - Harju (00500). Tieto on julkaistu 83 alueelta kunnan 84 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 5–2 631.
Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 00890 | Östersundom | 85 188 € | 5 / 2 811 |
| 2. | 00830 | Tammisalo | 83 937 € | 6 / 2 811 |
| 3. | 00340 | Kuusisaari - Lehtisaari | 80 587 € | 9 / 2 811 |
| 4. | 00670 | Paloheinä | 78 623 € | 10 / 2 811 |
| 5. | 00850 | Jollas | 75 065 € | 12 / 2 811 |
| 6. | 00660 | Länsi-Pakila | 74 931 € | 14 / 2 811 |
| 7. | 00680 | Itä-Pakila | 72 831 € | 15 / 2 811 |
| 8. | 00690 | Torpparinmäki | 65 045 € | 59 / 2 811 |
| 9. | 00760 | Puistola - Heikinlaakso | 62 363 € | 94 / 2 811 |
| 10. | 00130 | Kaartinkaupunki | 60 046 € | 139 / 2 811 |
| 11. | 00210 | Vattuniemi | 58 956 € | 164 / 2 811 |
| 12. | 00950 | Vartioharju | 58 159 € | 185 / 2 811 |
| 13. | 00570 | Kulosaari | 57 075 € | 208 / 2 811 |
| 14. | 00160 | Katajanokka | 54 094 € | 305 / 2 811 |
| 15. | 00430 | Maununneva - Kuninkaantammi | 52 339 € | 381 / 2 811 |
| 16. | 00170 | Kruununhaka | 51 636 € | 418 / 2 811 |
| 17. | 00780 | Tapaninvainio | 51 612 € | 419 / 2 811 |
| 18. | 00140 | Kaivopuisto - Ullanlinna | 51 461 € | 423 / 2 811 |
| 19. | 00120 | Punavuori - Bulevardi | 50 669 € | 464 / 2 811 |
| 20. | 00190 | Suomenlinna | 50 430 € | 481 / 2 811 |
| 21. | 00330 | Munkkiniemi | 49 370 € | 537 / 2 811 |
| 22. | 00540 | Kalasatama - Sompasaari | 49 245 € | 547 / 2 811 |
| 23. | 00620 | Metsälä - Etelä-Oulunkylä | 48 904 € | 568 / 2 811 |
| 24. | 00730 | Tapanila | 48 436 € | 592 / 2 811 |
| 25. | 00100 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 48 148 € | 609 / 2 811 |
| 26. | 00260 | Keski-Töölö | 47 518 € | 662 / 2 811 |
| 27. | 00200 | Pohjois-Lauttasaari | 47 081 € | 700 / 2 811 |
| 28. | 00740 | Siltamäki | 46 531 € | 754 / 2 811 |
| 29. | 00860 | Santahamina | 46 510 € | 756 / 2 811 |
| 30. | 00840 | Yliskylä | 45 288 € | 851 / 2 811 |
| 31. | 00590 | Kruunuvuorenranta | 43 229 € | 1 035 / 2 811 |
| 32. | 00220 | Jätkäsaari | 43 127 € | 1 046 / 2 811 |
| 33. | 00650 | Veräjämäki | 43 083 € | 1 052 / 2 811 |
| 34. | 00180 | Kamppi - Ruoholahti | 42 689 € | 1 096 / 2 811 |
| 35. | 00560 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 42 339 € | 1 143 / 2 811 |
| 36. | 00750 | Tapulikaupunki | 41 686 € | 1 236 / 2 811 |
| 37. | 00580 | Kalasatama - Kyläsaari | 41 516 € | 1 255 / 2 811 |
| 38. | 00520 | Itä- ja Keski-Pasila | 41 300 € | 1 290 / 2 811 |
| 39. | 00150 | Punavuori - Eira - Hernesaari | 40 971 € | 1 335 / 2 811 |
| 40. | 00990 | Aurinkolahti | 40 935 € | 1 341 / 2 811 |
| 41. | 00290 | Meilahden sairaala-alue | 40 591 € | 1 386 / 2 811 |
| 42. | 00810 | Herttoniemenranta | 40 382 € | 1 412 / 2 811 |
| 43. | 00300 | Pikku Huopalahti | 40 200 € | 1 430 / 2 811 |
| 44. | 00640 | Oulunkylä - Patola | 39 934 € | 1 468 / 2 811 |
| 45. | 00240 | Länsi-Pasila | 39 925 € | 1 471 / 2 811 |
| 46. | 00250 | Taka-Töölö | 39 883 € | 1 479 / 2 811 |
| 47. | 00390 | Konala | 39 764 € | 1 490 / 2 811 |
| 48. | 00370 | Reimarla | 39 674 € | 1 503 / 2 811 |
| 49. | 00380 | Pitäjänmäen yritysalue | 38 588 € | 1 653 / 2 811 |
| 50. | 00880 | Keski-Herttoniemi - Roihupelto | 38 545 € | 1 661 / 2 811 |
| 51. | 00930 | Itäkeskus - Marjaniemi | 38 446 € | 1 679 / 2 811 |
| 52. | 00610 | Käpylä | 38 428 € | 1 682 / 2 811 |
| 53. | 00790 | Viikki | 38 402 € | 1 687 / 2 811 |
| 54. | 00920 | Myllypuro | 38 372 € | 1 691 / 2 811 |
| 55. | 00280 | Ruskeasuo | 37 572 € | 1 804 / 2 811 |
| 56. | 00270 | Pohjois-Meilahti | 37 284 € | 1 845 / 2 811 |
| 57. | 00410 | Malminkartano | 36 988 € | 1 886 / 2 811 |
| 58. | 00350 | Munkkivuori - Niemenmäki | 36 963 € | 1 888 / 2 811 |
| 59. | 00870 | Gunillanmäki - Hevossalmi | 36 505 € | 1 939 / 2 811 |
| 60. | 00360 | Pajamäki | 36 456 € | 1 944 / 2 811 |
| 61. | 00720 | Pukinmäki | 35 997 € | 2 001 / 2 811 |
| 62. | 00960 | Pohjois-Vuosaari | 35 572 € | 2 062 / 2 811 |
| 63. | 00320 | Etelä-Haaga | 35 487 € | 2 080 / 2 811 |
| 64. | 00310 | Kivihaka | 35 021 € | 2 135 / 2 811 |
| 65. | 00980 | Etelä-Vuosaari | 35 006 € | 2 139 / 2 811 |
| 66. | 00700 | Malmi | 34 938 € | 2 154 / 2 811 |
| 67. | 00600 | Koskela | 34 513 € | 2 207 / 2 811 |
| 68. | 00710 | Pihlajamäki - Viikinmäki | 34 420 € | 2 221 / 2 811 |
| 69. | 00440 | Lassila | 34 340 € | 2 239 / 2 811 |
| 70. | 00800 | Länsi-Herttoniemi | 34 335 € | 2 240 / 2 811 |
| 71. | 00400 | Pohjois-Haaga | 34 218 € | 2 250 / 2 811 |
| 72. | 00820 | Roihuvuori | 34 124 € | 2 261 / 2 811 |
| 73. | 00530 | Kallio | 33 912 € | 2 281 / 2 811 |
| 74. | 00420 | Kannelmäki | 33 859 € | 2 290 / 2 811 |
| 75. | 00970 | Mellunmäki | 33 508 € | 2 328 / 2 811 |
| 76. | 00770 | Jakomäki - Alppikylä | 33 318 € | 2 349 / 2 811 |
| 77. | 00910 | Puotila | 33 200 € | 2 362 / 2 811 |
| 78. | 00630 | Maunula | 32 995 € | 2 385 / 2 811 |
| 79. | 00900 | Puotinharju | 32 648 € | 2 413 / 2 811 |
| 80. | 00550 | Vallila - Hermanni | 32 458 € | 2 433 / 2 811 |
| 81. | 00510 | Alppila - Vallila | 32 456 € | 2 434 / 2 811 |
| 82. | 00940 | Kontula - Vesala - Kivikko | 32 133 € | 2 463 / 2 811 |
| 83. | 00500 | Sörnäinen - Harju | 29 852 € | 2 631 / 2 811 |
Helsinki muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →