Helsingin postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan

Korkein arvo, 85 188 €, on alueella Östersundom (00890); matalin, 29 852 €, alueella Sörnäinen - Harju (00500). Tieto on julkaistu 83 alueelta kunnan 84 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 5–2 631.

Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueTalouksien mediaanitulotSija Suomessa
1.00890Östersundom85 188 €5 / 2 811
2.00830Tammisalo83 937 €6 / 2 811
3.00340Kuusisaari - Lehtisaari80 587 €9 / 2 811
4.00670Paloheinä78 623 €10 / 2 811
5.00850Jollas75 065 €12 / 2 811
6.00660Länsi-Pakila74 931 €14 / 2 811
7.00680Itä-Pakila72 831 €15 / 2 811
8.00690Torpparinmäki65 045 €59 / 2 811
9.00760Puistola - Heikinlaakso62 363 €94 / 2 811
10.00130Kaartinkaupunki60 046 €139 / 2 811
11.00210Vattuniemi58 956 €164 / 2 811
12.00950Vartioharju58 159 €185 / 2 811
13.00570Kulosaari57 075 €208 / 2 811
14.00160Katajanokka54 094 €305 / 2 811
15.00430Maununneva - Kuninkaantammi52 339 €381 / 2 811
16.00170Kruununhaka51 636 €418 / 2 811
17.00780Tapaninvainio51 612 €419 / 2 811
18.00140Kaivopuisto - Ullanlinna51 461 €423 / 2 811
19.00120Punavuori - Bulevardi50 669 €464 / 2 811
20.00190Suomenlinna50 430 €481 / 2 811
21.00330Munkkiniemi49 370 €537 / 2 811
22.00540Kalasatama - Sompasaari49 245 €547 / 2 811
23.00620Metsälä - Etelä-Oulunkylä48 904 €568 / 2 811
24.00730Tapanila48 436 €592 / 2 811
25.00100Helsinki keskusta - Etu-Töölö48 148 €609 / 2 811
26.00260Keski-Töölö47 518 €662 / 2 811
27.00200Pohjois-Lauttasaari47 081 €700 / 2 811
28.00740Siltamäki46 531 €754 / 2 811
29.00860Santahamina46 510 €756 / 2 811
30.00840Yliskylä45 288 €851 / 2 811
31.00590Kruunuvuorenranta43 229 €1 035 / 2 811
32.00220Jätkäsaari43 127 €1 046 / 2 811
33.00650Veräjämäki43 083 €1 052 / 2 811
34.00180Kamppi - Ruoholahti42 689 €1 096 / 2 811
35.00560Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki42 339 €1 143 / 2 811
36.00750Tapulikaupunki41 686 €1 236 / 2 811
37.00580Kalasatama - Kyläsaari41 516 €1 255 / 2 811
38.00520Itä- ja Keski-Pasila41 300 €1 290 / 2 811
39.00150Punavuori - Eira - Hernesaari40 971 €1 335 / 2 811
40.00990Aurinkolahti40 935 €1 341 / 2 811
41.00290Meilahden sairaala-alue40 591 €1 386 / 2 811
42.00810Herttoniemenranta40 382 €1 412 / 2 811
43.00300Pikku Huopalahti40 200 €1 430 / 2 811
44.00640Oulunkylä - Patola39 934 €1 468 / 2 811
45.00240Länsi-Pasila39 925 €1 471 / 2 811
46.00250Taka-Töölö39 883 €1 479 / 2 811
47.00390Konala39 764 €1 490 / 2 811
48.00370Reimarla39 674 €1 503 / 2 811
49.00380Pitäjänmäen yritysalue38 588 €1 653 / 2 811
50.00880Keski-Herttoniemi - Roihupelto38 545 €1 661 / 2 811
51.00930Itäkeskus - Marjaniemi38 446 €1 679 / 2 811
52.00610Käpylä38 428 €1 682 / 2 811
53.00790Viikki38 402 €1 687 / 2 811
54.00920Myllypuro38 372 €1 691 / 2 811
55.00280Ruskeasuo37 572 €1 804 / 2 811
56.00270Pohjois-Meilahti37 284 €1 845 / 2 811
57.00410Malminkartano36 988 €1 886 / 2 811
58.00350Munkkivuori - Niemenmäki36 963 €1 888 / 2 811
59.00870Gunillanmäki - Hevossalmi36 505 €1 939 / 2 811
60.00360Pajamäki36 456 €1 944 / 2 811
61.00720Pukinmäki35 997 €2 001 / 2 811
62.00960Pohjois-Vuosaari35 572 €2 062 / 2 811
63.00320Etelä-Haaga35 487 €2 080 / 2 811
64.00310Kivihaka35 021 €2 135 / 2 811
65.00980Etelä-Vuosaari35 006 €2 139 / 2 811
66.00700Malmi34 938 €2 154 / 2 811
67.00600Koskela34 513 €2 207 / 2 811
68.00710Pihlajamäki - Viikinmäki34 420 €2 221 / 2 811
69.00440Lassila34 340 €2 239 / 2 811
70.00800Länsi-Herttoniemi34 335 €2 240 / 2 811
71.00400Pohjois-Haaga34 218 €2 250 / 2 811
72.00820Roihuvuori34 124 €2 261 / 2 811
73.00530Kallio33 912 €2 281 / 2 811
74.00420Kannelmäki33 859 €2 290 / 2 811
75.00970Mellunmäki33 508 €2 328 / 2 811
76.00770Jakomäki - Alppikylä33 318 €2 349 / 2 811
77.00910Puotila33 200 €2 362 / 2 811
78.00630Maunula32 995 €2 385 / 2 811
79.00900Puotinharju32 648 €2 413 / 2 811
80.00550Vallila - Hermanni32 458 €2 433 / 2 811
81.00510Alppila - Vallila32 456 €2 434 / 2 811
82.00940Kontula - Vesala - Kivikko32 133 €2 463 / 2 811
83.00500Sörnäinen - Harju29 852 €2 631 / 2 811

Helsinki muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →

Helsinki — postinumeroalueet ja tilastot