Helsingin postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan

Korkein arvo, 42 006 €, on alueella Tammisalo (00830); matalin, 23 045 €, alueella Kontula - Vesala - Kivikko (00940). Tieto on julkaistu 83 alueelta kunnan 84 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 2–2 205.

Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueAsukkaiden mediaanitulotSija Suomessa
1.00830Tammisalo42 006 €2 / 2 927
2.00340Kuusisaari - Lehtisaari40 673 €5 / 2 927
3.00670Paloheinä39 653 €8 / 2 927
4.00130Kaartinkaupunki38 690 €11 / 2 927
5.00680Itä-Pakila38 196 €13 / 2 927
6.00210Vattuniemi37 916 €15 / 2 927
7.00660Länsi-Pakila37 827 €18 / 2 927
8.00850Jollas36 868 €21 / 2 927
9.00890Östersundom36 664 €22 / 2 927
10.00570Kulosaari36 639 €23 / 2 927
11.00140Kaivopuisto - Ullanlinna36 332 €26 / 2 927
12.00330Munkkiniemi36 005 €28 / 2 927
13.00860Santahamina35 789 €29 / 2 927
14.00200Pohjois-Lauttasaari35 619 €31 / 2 927
15.00170Kruununhaka35 405 €33 / 2 927
16.00120Punavuori - Bulevardi35 106 €37 / 2 927
17.00690Torpparinmäki34 919 €41 / 2 927
18.00160Katajanokka34 808 €43 / 2 927
19.00100Helsinki keskusta - Etu-Töölö34 408 €48 / 2 927
20.00290Meilahden sairaala-alue33 907 €63 / 2 927
21.00540Kalasatama - Sompasaari33 876 €64 / 2 927
22.00260Keski-Töölö33 827 €66 / 2 927
23.00760Puistola - Heikinlaakso32 975 €79 / 2 927
24.00950Vartioharju32 778 €89 / 2 927
25.00150Punavuori - Eira - Hernesaari32 750 €90 / 2 927
26.00620Metsälä - Etelä-Oulunkylä32 683 €91 / 2 927
27.00430Maununneva - Kuninkaantammi32 524 €95 / 2 927
28.00250Taka-Töölö32 339 €103 / 2 927
29.00190Suomenlinna32 257 €113 / 2 927
30.00840Yliskylä32 053 €125 / 2 927
31.00780Tapaninvainio31 894 €133 / 2 927
32.00220Jätkäsaari31 735 €149 / 2 927
33.00730Tapanila31 584 €160 / 2 927
34.00590Kruunuvuorenranta31 537 €162 / 2 927
35.00320Etelä-Haaga31 333 €177 / 2 927
36.00270Pohjois-Meilahti31 224 €181 / 2 927
37.00580Kalasatama - Kyläsaari31 202 €182 / 2 927
38.00650Veräjämäki30 719 €228 / 2 927
39.00180Kamppi - Ruoholahti30 624 €233 / 2 927
40.00350Munkkivuori - Niemenmäki30 611 €234 / 2 927
41.00610Käpylä30 536 €240 / 2 927
42.00560Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki30 416 €250 / 2 927
43.00310Kivihaka30 188 €275 / 2 927
44.00240Länsi-Pasila30 182 €276 / 2 927
45.00640Oulunkylä - Patola30 089 €284 / 2 927
46.00280Ruskeasuo29 698 €334 / 2 927
47.00880Keski-Herttoniemi - Roihupelto29 652 €339 / 2 927
48.00360Pajamäki29 636 €344 / 2 927
49.00520Itä- ja Keski-Pasila29 589 €355 / 2 927
50.00990Aurinkolahti29 524 €365 / 2 927
51.00810Herttoniemenranta29 420 €382 / 2 927
52.00380Pitäjänmäen yritysalue29 048 €451 / 2 927
53.00300Pikku Huopalahti29 037 €453 / 2 927
54.00390Konala28 988 €461 / 2 927
55.00740Siltamäki28 916 €471 / 2 927
56.00510Alppila - Vallila28 727 €513 / 2 927
57.00370Reimarla28 411 €570 / 2 927
58.00800Länsi-Herttoniemi28 249 €591 / 2 927
59.00530Kallio28 216 €599 / 2 927
60.00920Myllypuro27 715 €720 / 2 927
61.00870Gunillanmäki - Hevossalmi27 496 €768 / 2 927
62.00960Pohjois-Vuosaari27 478 €775 / 2 927
63.00790Viikki27 465 €783 / 2 927
64.00750Tapulikaupunki27 457 €787 / 2 927
65.00550Vallila - Hermanni27 455 €789 / 2 927
66.00630Maunula27 292 €833 / 2 927
67.00440Lassila27 029 €907 / 2 927
68.00400Pohjois-Haaga26 909 €940 / 2 927
69.00820Roihuvuori26 905 €942 / 2 927
70.00600Koskela26 753 €984 / 2 927
71.00720Pukinmäki26 624 €1 014 / 2 927
72.00910Puotila26 477 €1 056 / 2 927
73.00500Sörnäinen - Harju25 961 €1 208 / 2 927
74.00970Mellunmäki25 650 €1 300 / 2 927
75.00930Itäkeskus - Marjaniemi25 642 €1 305 / 2 927
76.00710Pihlajamäki - Viikinmäki25 614 €1 320 / 2 927
77.00700Malmi25 468 €1 371 / 2 927
78.00410Malminkartano25 291 €1 447 / 2 927
79.00980Etelä-Vuosaari25 263 €1 457 / 2 927
80.00420Kannelmäki25 097 €1 515 / 2 927
81.00770Jakomäki - Alppikylä24 368 €1 758 / 2 927
82.00900Puotinharju24 210 €1 816 / 2 927
83.00940Kontula - Vesala - Kivikko23 045 €2 205 / 2 927

Helsinki muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →

Helsinki — postinumeroalueet ja tilastot