Helsingin postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 42 006 €, on alueella Tammisalo (00830); matalin, 23 045 €, alueella Kontula - Vesala - Kivikko (00940). Tieto on julkaistu 83 alueelta kunnan 84 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 2–2 205.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 00830 | Tammisalo | 42 006 € | 2 / 2 927 |
| 2. | 00340 | Kuusisaari - Lehtisaari | 40 673 € | 5 / 2 927 |
| 3. | 00670 | Paloheinä | 39 653 € | 8 / 2 927 |
| 4. | 00130 | Kaartinkaupunki | 38 690 € | 11 / 2 927 |
| 5. | 00680 | Itä-Pakila | 38 196 € | 13 / 2 927 |
| 6. | 00210 | Vattuniemi | 37 916 € | 15 / 2 927 |
| 7. | 00660 | Länsi-Pakila | 37 827 € | 18 / 2 927 |
| 8. | 00850 | Jollas | 36 868 € | 21 / 2 927 |
| 9. | 00890 | Östersundom | 36 664 € | 22 / 2 927 |
| 10. | 00570 | Kulosaari | 36 639 € | 23 / 2 927 |
| 11. | 00140 | Kaivopuisto - Ullanlinna | 36 332 € | 26 / 2 927 |
| 12. | 00330 | Munkkiniemi | 36 005 € | 28 / 2 927 |
| 13. | 00860 | Santahamina | 35 789 € | 29 / 2 927 |
| 14. | 00200 | Pohjois-Lauttasaari | 35 619 € | 31 / 2 927 |
| 15. | 00170 | Kruununhaka | 35 405 € | 33 / 2 927 |
| 16. | 00120 | Punavuori - Bulevardi | 35 106 € | 37 / 2 927 |
| 17. | 00690 | Torpparinmäki | 34 919 € | 41 / 2 927 |
| 18. | 00160 | Katajanokka | 34 808 € | 43 / 2 927 |
| 19. | 00100 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 34 408 € | 48 / 2 927 |
| 20. | 00290 | Meilahden sairaala-alue | 33 907 € | 63 / 2 927 |
| 21. | 00540 | Kalasatama - Sompasaari | 33 876 € | 64 / 2 927 |
| 22. | 00260 | Keski-Töölö | 33 827 € | 66 / 2 927 |
| 23. | 00760 | Puistola - Heikinlaakso | 32 975 € | 79 / 2 927 |
| 24. | 00950 | Vartioharju | 32 778 € | 89 / 2 927 |
| 25. | 00150 | Punavuori - Eira - Hernesaari | 32 750 € | 90 / 2 927 |
| 26. | 00620 | Metsälä - Etelä-Oulunkylä | 32 683 € | 91 / 2 927 |
| 27. | 00430 | Maununneva - Kuninkaantammi | 32 524 € | 95 / 2 927 |
| 28. | 00250 | Taka-Töölö | 32 339 € | 103 / 2 927 |
| 29. | 00190 | Suomenlinna | 32 257 € | 113 / 2 927 |
| 30. | 00840 | Yliskylä | 32 053 € | 125 / 2 927 |
| 31. | 00780 | Tapaninvainio | 31 894 € | 133 / 2 927 |
| 32. | 00220 | Jätkäsaari | 31 735 € | 149 / 2 927 |
| 33. | 00730 | Tapanila | 31 584 € | 160 / 2 927 |
| 34. | 00590 | Kruunuvuorenranta | 31 537 € | 162 / 2 927 |
| 35. | 00320 | Etelä-Haaga | 31 333 € | 177 / 2 927 |
| 36. | 00270 | Pohjois-Meilahti | 31 224 € | 181 / 2 927 |
| 37. | 00580 | Kalasatama - Kyläsaari | 31 202 € | 182 / 2 927 |
| 38. | 00650 | Veräjämäki | 30 719 € | 228 / 2 927 |
| 39. | 00180 | Kamppi - Ruoholahti | 30 624 € | 233 / 2 927 |
| 40. | 00350 | Munkkivuori - Niemenmäki | 30 611 € | 234 / 2 927 |
| 41. | 00610 | Käpylä | 30 536 € | 240 / 2 927 |
| 42. | 00560 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 30 416 € | 250 / 2 927 |
| 43. | 00310 | Kivihaka | 30 188 € | 275 / 2 927 |
| 44. | 00240 | Länsi-Pasila | 30 182 € | 276 / 2 927 |
| 45. | 00640 | Oulunkylä - Patola | 30 089 € | 284 / 2 927 |
| 46. | 00280 | Ruskeasuo | 29 698 € | 334 / 2 927 |
| 47. | 00880 | Keski-Herttoniemi - Roihupelto | 29 652 € | 339 / 2 927 |
| 48. | 00360 | Pajamäki | 29 636 € | 344 / 2 927 |
| 49. | 00520 | Itä- ja Keski-Pasila | 29 589 € | 355 / 2 927 |
| 50. | 00990 | Aurinkolahti | 29 524 € | 365 / 2 927 |
| 51. | 00810 | Herttoniemenranta | 29 420 € | 382 / 2 927 |
| 52. | 00380 | Pitäjänmäen yritysalue | 29 048 € | 451 / 2 927 |
| 53. | 00300 | Pikku Huopalahti | 29 037 € | 453 / 2 927 |
| 54. | 00390 | Konala | 28 988 € | 461 / 2 927 |
| 55. | 00740 | Siltamäki | 28 916 € | 471 / 2 927 |
| 56. | 00510 | Alppila - Vallila | 28 727 € | 513 / 2 927 |
| 57. | 00370 | Reimarla | 28 411 € | 570 / 2 927 |
| 58. | 00800 | Länsi-Herttoniemi | 28 249 € | 591 / 2 927 |
| 59. | 00530 | Kallio | 28 216 € | 599 / 2 927 |
| 60. | 00920 | Myllypuro | 27 715 € | 720 / 2 927 |
| 61. | 00870 | Gunillanmäki - Hevossalmi | 27 496 € | 768 / 2 927 |
| 62. | 00960 | Pohjois-Vuosaari | 27 478 € | 775 / 2 927 |
| 63. | 00790 | Viikki | 27 465 € | 783 / 2 927 |
| 64. | 00750 | Tapulikaupunki | 27 457 € | 787 / 2 927 |
| 65. | 00550 | Vallila - Hermanni | 27 455 € | 789 / 2 927 |
| 66. | 00630 | Maunula | 27 292 € | 833 / 2 927 |
| 67. | 00440 | Lassila | 27 029 € | 907 / 2 927 |
| 68. | 00400 | Pohjois-Haaga | 26 909 € | 940 / 2 927 |
| 69. | 00820 | Roihuvuori | 26 905 € | 942 / 2 927 |
| 70. | 00600 | Koskela | 26 753 € | 984 / 2 927 |
| 71. | 00720 | Pukinmäki | 26 624 € | 1 014 / 2 927 |
| 72. | 00910 | Puotila | 26 477 € | 1 056 / 2 927 |
| 73. | 00500 | Sörnäinen - Harju | 25 961 € | 1 208 / 2 927 |
| 74. | 00970 | Mellunmäki | 25 650 € | 1 300 / 2 927 |
| 75. | 00930 | Itäkeskus - Marjaniemi | 25 642 € | 1 305 / 2 927 |
| 76. | 00710 | Pihlajamäki - Viikinmäki | 25 614 € | 1 320 / 2 927 |
| 77. | 00700 | Malmi | 25 468 € | 1 371 / 2 927 |
| 78. | 00410 | Malminkartano | 25 291 € | 1 447 / 2 927 |
| 79. | 00980 | Etelä-Vuosaari | 25 263 € | 1 457 / 2 927 |
| 80. | 00420 | Kannelmäki | 25 097 € | 1 515 / 2 927 |
| 81. | 00770 | Jakomäki - Alppikylä | 24 368 € | 1 758 / 2 927 |
| 82. | 00900 | Puotinharju | 24 210 € | 1 816 / 2 927 |
| 83. | 00940 | Kontula - Vesala - Kivikko | 23 045 € | 2 205 / 2 927 |
Helsinki muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →