Espoo — postinumeroalueet ja tilastot

Espoo on kunta maakunnassa Uusimaa. Kunnassa on 45 postinumeroaluetta ja 325 716 asukasta.

Postinumeroalueista korkeimmat talouksien mediaanitulot ovat alueella Westend (98 624 €) ja matalimmat alueella Otaniemi (19 198 €). Rikoslakirikoksia kirjattiin 80,1 / 1 000 asukasta vuonna 2025, sija 114 / 308 Suomen kuntien joukossa (1 = eniten).

Väestö: tilastovuosi 2025

Rikollisuus

RikosryhmäRikoksiaSija Suomen kunnista
Rikoslakirikokset80,1 / 1 000 as.114 / 308
Väkivaltarikokset9,1 / 1 000 as.47 / 308
Omaisuusrikokset42,8 / 1 000 as.26 / 308
Huumausainerikokset3,3 / 1 000 as.64 / 308

Rikostilastot: tilastovuosi 2025. Sija 1 = korkein luku kunnista, joille luku on julkaistu.

Ilmanlaatu

Pienhiukkaset (PM2.5): 5,6 µg/m³ vuonna 2025 — ylittää WHO:n ohjearvon (5 µg/m³).

Espoo on 26. puhtain 33 vertailukelpoisesta kunnasta (2025).

Postinumeroalueet ja niiden tilastot

PostinumeroAlueAsukkaitaTalouksien mediaanitulotYlempi korkeakoulututkinto, osuus
02100Tapiola6 97547 086 €38,2 %
02110Otsolahti2 79048 301 €43,5 %
02120Länsikorkee-Suvikumpu3 05546 312 €43,2 %
02130Pohjois-Tapiola6 72365 115 €46,3 %
02140Laajalahti3 75974 973 €37,2 %
02150Otaniemi4 66119 198 €20,6 %
02160Westend3 32098 624 €45,6 %
02170Haukilahti5 91961 913 €38,4 %
02180Mankkaa7 74282 496 €43,4 %
02200Niittykumpu14 41542 687 €30,3 %
02210Olari12 90444 059 €26,8 %
02230Matinkylä22 92742 186 €25,4 %
02240Friisilä2 72671 431 €40,5 %
02250Henttaa7 41035 718 €17,6 %
02260Kaitaa3 74053 723 €27 %
02270Finnoo-Eestinmalmi4 62042 733 €22,1 %
02280Malminmäki-Eestinlaakso4 76452 319 €23,1 %
02300Nöykkiönpuro2 58088 533 €33,9 %
02320Espoonlahti17 63941 157 €18,9 %
02330Saunalahti-Kattilalaakso12 34046 692 €26,5 %
02340Latokaski4 88967 243 €26,4 %
02360Soukka9 80149 689 €25,3 %
02380Suvisaaristo62687 946 €33,5 %
02600Etelä-Leppävaara17 33638 323 €19,8 %
02610Kilo7 02041 974 €23,7 %
02620Karakallio8 78344 995 €21,7 %
02630Nihtisilta4 16043 986 €24,2 %
02650Pohjois-Leppävaara12 08440 884 €24,7 %
02660Lintuvaara6 45771 801 €32,7 %
02680Uusmäki3 82965 117 €37 %
02710Viherlaakso6 15448 171 €24,8 %
02720Lähderanta2 94952 174 €21,6 %
02730Jupperi4 65485 714 €33,8 %
02740Bemböle-Pakankylä3 11758 465 €21,8 %
02750Sepänkylä-Kuurinniitty5 94050 481 €28,6 %
02760Tuomarila-Suvela15 51242 483 €16,1 %
02770Espoon Keskus11 27137 514 €14,8 %
02780Kauklahti14 25159 988 €25,2 %
02810Gumböle-Karhusuo1 79069 918 €25,9 %
02820Nupuri-Nuuksio1 70867 450 €21,6 %
02860Siikajärvi61658 288 €16,1 %
02920Niipperi6 04067 864 €20,2 %
02940Lippajärvi-Järvenperä10 98751 487 €21,7 %
02970Kalajärvi3 67568 065 €18,5 %
02980Lakisto21840 467 €8,7 %

Postinumeroalueet järjestyksessä

Kunnan omat sijoituslistat mittari kerrallaan:

Avaa Espoo Suomiatlaksessa →

Kaikki Suomen kunnat

Viittaa tähän sivuun

Suomiatlas. Espoo. Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa 2025. https://suomiatlas.com/kunta/espoo

BibTeX
@misc{suomiatlas_espoo,
  author = {Suomiatlas},
  title = {Espoo},
  year = {2025},
  note = {Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa},
  url = {https://suomiatlas.com/kunta/espoo}
}