Espoo — postinumeroalueet ja tilastot
Espoo on kunta maakunnassa Uusimaa. Kunnassa on 45 postinumeroaluetta ja 325 716 asukasta.
Postinumeroalueista korkeimmat talouksien mediaanitulot ovat alueella Westend (98 624 €) ja matalimmat alueella Otaniemi (19 198 €). Rikoslakirikoksia kirjattiin 80,1 / 1 000 asukasta vuonna 2025, sija 114 / 308 Suomen kuntien joukossa (1 = eniten).
Väestö: tilastovuosi 2025
Rikollisuus
| Rikosryhmä | Rikoksia | Sija Suomen kunnista |
|---|---|---|
| Rikoslakirikokset | 80,1 / 1 000 as. | 114 / 308 |
| Väkivaltarikokset | 9,1 / 1 000 as. | 47 / 308 |
| Omaisuusrikokset | 42,8 / 1 000 as. | 26 / 308 |
| Huumausainerikokset | 3,3 / 1 000 as. | 64 / 308 |
Rikostilastot: tilastovuosi 2025. Sija 1 = korkein luku kunnista, joille luku on julkaistu.
Ilmanlaatu
Pienhiukkaset (PM2.5): 5,6 µg/m³ vuonna 2025 — ylittää WHO:n ohjearvon (5 µg/m³).
Espoo on 26. puhtain 33 vertailukelpoisesta kunnasta (2025).
Postinumeroalueet ja niiden tilastot
| Postinumero | Alue | Asukkaita | Talouksien mediaanitulot | Ylempi korkeakoulututkinto, osuus |
|---|---|---|---|---|
| 02100 | Tapiola | 6 975 | 47 086 € | 38,2 % |
| 02110 | Otsolahti | 2 790 | 48 301 € | 43,5 % |
| 02120 | Länsikorkee-Suvikumpu | 3 055 | 46 312 € | 43,2 % |
| 02130 | Pohjois-Tapiola | 6 723 | 65 115 € | 46,3 % |
| 02140 | Laajalahti | 3 759 | 74 973 € | 37,2 % |
| 02150 | Otaniemi | 4 661 | 19 198 € | 20,6 % |
| 02160 | Westend | 3 320 | 98 624 € | 45,6 % |
| 02170 | Haukilahti | 5 919 | 61 913 € | 38,4 % |
| 02180 | Mankkaa | 7 742 | 82 496 € | 43,4 % |
| 02200 | Niittykumpu | 14 415 | 42 687 € | 30,3 % |
| 02210 | Olari | 12 904 | 44 059 € | 26,8 % |
| 02230 | Matinkylä | 22 927 | 42 186 € | 25,4 % |
| 02240 | Friisilä | 2 726 | 71 431 € | 40,5 % |
| 02250 | Henttaa | 7 410 | 35 718 € | 17,6 % |
| 02260 | Kaitaa | 3 740 | 53 723 € | 27 % |
| 02270 | Finnoo-Eestinmalmi | 4 620 | 42 733 € | 22,1 % |
| 02280 | Malminmäki-Eestinlaakso | 4 764 | 52 319 € | 23,1 % |
| 02300 | Nöykkiönpuro | 2 580 | 88 533 € | 33,9 % |
| 02320 | Espoonlahti | 17 639 | 41 157 € | 18,9 % |
| 02330 | Saunalahti-Kattilalaakso | 12 340 | 46 692 € | 26,5 % |
| 02340 | Latokaski | 4 889 | 67 243 € | 26,4 % |
| 02360 | Soukka | 9 801 | 49 689 € | 25,3 % |
| 02380 | Suvisaaristo | 626 | 87 946 € | 33,5 % |
| 02600 | Etelä-Leppävaara | 17 336 | 38 323 € | 19,8 % |
| 02610 | Kilo | 7 020 | 41 974 € | 23,7 % |
| 02620 | Karakallio | 8 783 | 44 995 € | 21,7 % |
| 02630 | Nihtisilta | 4 160 | 43 986 € | 24,2 % |
| 02650 | Pohjois-Leppävaara | 12 084 | 40 884 € | 24,7 % |
| 02660 | Lintuvaara | 6 457 | 71 801 € | 32,7 % |
| 02680 | Uusmäki | 3 829 | 65 117 € | 37 % |
| 02710 | Viherlaakso | 6 154 | 48 171 € | 24,8 % |
| 02720 | Lähderanta | 2 949 | 52 174 € | 21,6 % |
| 02730 | Jupperi | 4 654 | 85 714 € | 33,8 % |
| 02740 | Bemböle-Pakankylä | 3 117 | 58 465 € | 21,8 % |
| 02750 | Sepänkylä-Kuurinniitty | 5 940 | 50 481 € | 28,6 % |
| 02760 | Tuomarila-Suvela | 15 512 | 42 483 € | 16,1 % |
| 02770 | Espoon Keskus | 11 271 | 37 514 € | 14,8 % |
| 02780 | Kauklahti | 14 251 | 59 988 € | 25,2 % |
| 02810 | Gumböle-Karhusuo | 1 790 | 69 918 € | 25,9 % |
| 02820 | Nupuri-Nuuksio | 1 708 | 67 450 € | 21,6 % |
| 02860 | Siikajärvi | 616 | 58 288 € | 16,1 % |
| 02920 | Niipperi | 6 040 | 67 864 € | 20,2 % |
| 02940 | Lippajärvi-Järvenperä | 10 987 | 51 487 € | 21,7 % |
| 02970 | Kalajärvi | 3 675 | 68 065 € | 18,5 % |
| 02980 | Lakisto | 218 | 40 467 € | 8,7 % |
Postinumeroalueet järjestyksessä
Kunnan omat sijoituslistat mittari kerrallaan:
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
- Työpaikkojen monipuolisuus
Viittaa tähän sivuun
Suomiatlas. Espoo. Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa 2025. https://suomiatlas.com/kunta/espoo
BibTeX
@misc{suomiatlas_espoo,
author = {Suomiatlas},
title = {Espoo},
year = {2025},
note = {Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa},
url = {https://suomiatlas.com/kunta/espoo}
}