Espoon postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan

Korkein arvo, 86 104 €, on alueella Westend (02160); matalin, 14 468 €, alueella Otaniemi (02150). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 45 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 1–2 926.

18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueAsukkaiden keskitulotSija Suomessa
1.02160Westend86 104 €1 / 2 927
2.02380Suvisaaristo81 452 €3 / 2 927
3.02170Haukilahti52 579 €15 / 2 927
4.02240Friisilä50 062 €21 / 2 927
5.02300Nöykkiönpuro49 334 €23 / 2 927
6.02180Mankkaa48 787 €26 / 2 927
7.02730Jupperi48 201 €28 / 2 927
8.02130Pohjois-Tapiola46 696 €30 / 2 927
9.02140Laajalahti45 086 €39 / 2 927
10.02100Tapiola43 841 €45 / 2 927
11.02680Uusmäki42 111 €51 / 2 927
12.02820Nupuri-Nuuksio41 540 €55 / 2 927
13.02810Gumböle-Karhusuo41 199 €58 / 2 927
14.02120Länsikorkee-Suvikumpu40 854 €60 / 2 927
15.02330Saunalahti-Kattilalaakso40 583 €62 / 2 927
16.02660Lintuvaara40 408 €64 / 2 927
17.02750Sepänkylä-Kuurinniitty39 848 €69 / 2 927
18.02780Kauklahti39 715 €71 / 2 927
19.02110Otsolahti39 292 €76 / 2 927
20.02920Niipperi39 277 €77 / 2 927
21.02360Soukka39 213 €79 / 2 927
22.02260Kaitaa38 106 €96 / 2 927
23.02340Latokaski38 022 €97 / 2 927
24.02970Kalajärvi37 716 €100 / 2 927
25.02720Lähderanta37 333 €112 / 2 927
26.02940Lippajärvi-Järvenperä37 040 €124 / 2 927
27.02230Matinkylä36 920 €129 / 2 927
28.02200Niittykumpu36 743 €134 / 2 927
29.02710Viherlaakso36 416 €141 / 2 927
30.02740Bemböle-Pakankylä35 665 €164 / 2 927
31.02280Malminmäki-Eestinlaakso35 530 €168 / 2 927
32.02210Olari34 663 €217 / 2 927
33.02860Siikajärvi34 245 €246 / 2 927
34.02620Karakallio34 221 €248 / 2 927
35.02270Finnoo-Eestinmalmi34 093 €256 / 2 927
36.02630Nihtisilta33 108 €347 / 2 927
37.02650Pohjois-Leppävaara32 805 €377 / 2 927
38.02320Espoonlahti32 495 €422 / 2 927
39.02610Kilo30 996 €647 / 2 927
40.02980Lakisto30 821 €675 / 2 927
41.02600Etelä-Leppävaara30 604 €719 / 2 927
42.02250Henttaa30 410 €762 / 2 927
43.02760Tuomarila-Suvela29 306 €1 029 / 2 927
44.02770Espoon Keskus28 862 €1 177 / 2 927
45.02150Otaniemi14 468 €2 926 / 2 927

Espoo muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →

Espoo — postinumeroalueet ja tilastot