Espoon postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 86 104 €, on alueella Westend (02160); matalin, 14 468 €, alueella Otaniemi (02150). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 45 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 1–2 926.
18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02160 | Westend | 86 104 € | 1 / 2 927 |
| 2. | 02380 | Suvisaaristo | 81 452 € | 3 / 2 927 |
| 3. | 02170 | Haukilahti | 52 579 € | 15 / 2 927 |
| 4. | 02240 | Friisilä | 50 062 € | 21 / 2 927 |
| 5. | 02300 | Nöykkiönpuro | 49 334 € | 23 / 2 927 |
| 6. | 02180 | Mankkaa | 48 787 € | 26 / 2 927 |
| 7. | 02730 | Jupperi | 48 201 € | 28 / 2 927 |
| 8. | 02130 | Pohjois-Tapiola | 46 696 € | 30 / 2 927 |
| 9. | 02140 | Laajalahti | 45 086 € | 39 / 2 927 |
| 10. | 02100 | Tapiola | 43 841 € | 45 / 2 927 |
| 11. | 02680 | Uusmäki | 42 111 € | 51 / 2 927 |
| 12. | 02820 | Nupuri-Nuuksio | 41 540 € | 55 / 2 927 |
| 13. | 02810 | Gumböle-Karhusuo | 41 199 € | 58 / 2 927 |
| 14. | 02120 | Länsikorkee-Suvikumpu | 40 854 € | 60 / 2 927 |
| 15. | 02330 | Saunalahti-Kattilalaakso | 40 583 € | 62 / 2 927 |
| 16. | 02660 | Lintuvaara | 40 408 € | 64 / 2 927 |
| 17. | 02750 | Sepänkylä-Kuurinniitty | 39 848 € | 69 / 2 927 |
| 18. | 02780 | Kauklahti | 39 715 € | 71 / 2 927 |
| 19. | 02110 | Otsolahti | 39 292 € | 76 / 2 927 |
| 20. | 02920 | Niipperi | 39 277 € | 77 / 2 927 |
| 21. | 02360 | Soukka | 39 213 € | 79 / 2 927 |
| 22. | 02260 | Kaitaa | 38 106 € | 96 / 2 927 |
| 23. | 02340 | Latokaski | 38 022 € | 97 / 2 927 |
| 24. | 02970 | Kalajärvi | 37 716 € | 100 / 2 927 |
| 25. | 02720 | Lähderanta | 37 333 € | 112 / 2 927 |
| 26. | 02940 | Lippajärvi-Järvenperä | 37 040 € | 124 / 2 927 |
| 27. | 02230 | Matinkylä | 36 920 € | 129 / 2 927 |
| 28. | 02200 | Niittykumpu | 36 743 € | 134 / 2 927 |
| 29. | 02710 | Viherlaakso | 36 416 € | 141 / 2 927 |
| 30. | 02740 | Bemböle-Pakankylä | 35 665 € | 164 / 2 927 |
| 31. | 02280 | Malminmäki-Eestinlaakso | 35 530 € | 168 / 2 927 |
| 32. | 02210 | Olari | 34 663 € | 217 / 2 927 |
| 33. | 02860 | Siikajärvi | 34 245 € | 246 / 2 927 |
| 34. | 02620 | Karakallio | 34 221 € | 248 / 2 927 |
| 35. | 02270 | Finnoo-Eestinmalmi | 34 093 € | 256 / 2 927 |
| 36. | 02630 | Nihtisilta | 33 108 € | 347 / 2 927 |
| 37. | 02650 | Pohjois-Leppävaara | 32 805 € | 377 / 2 927 |
| 38. | 02320 | Espoonlahti | 32 495 € | 422 / 2 927 |
| 39. | 02610 | Kilo | 30 996 € | 647 / 2 927 |
| 40. | 02980 | Lakisto | 30 821 € | 675 / 2 927 |
| 41. | 02600 | Etelä-Leppävaara | 30 604 € | 719 / 2 927 |
| 42. | 02250 | Henttaa | 30 410 € | 762 / 2 927 |
| 43. | 02760 | Tuomarila-Suvela | 29 306 € | 1 029 / 2 927 |
| 44. | 02770 | Espoon Keskus | 28 862 € | 1 177 / 2 927 |
| 45. | 02150 | Otaniemi | 14 468 € | 2 926 / 2 927 |
Espoo muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →