Espoon postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan

Korkein arvo, 61,4 %, on alueella Westend (02160); matalin, 5,1 %, alueella Otaniemi (02150). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 45 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 1–2 894.

Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien osuus alueen aikuisista.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueSuurituloisten osuusSija Suomessa
1.02160Westend61,4 %1 / 2 927
2.02180Mankkaa55 %4 / 2 927
3.02730Jupperi52,8 %6 / 2 927
4.02300Nöykkiönpuro52,7 %7 / 2 927
5.02130Pohjois-Tapiola50 %10 / 2 927
6.02240Friisilä49,7 %12 / 2 927
7.02680Uusmäki48,7 %14 / 2 927
8.02170Haukilahti48,5 %16 / 2 927
9.02380Suvisaaristo48,3 %17 / 2 927
10.02140Laajalahti47 %21 / 2 927
11.02810Gumböle-Karhusuo44,9 %26 / 2 927
12.02660Lintuvaara44 %30 / 2 927
13.02100Tapiola42,9 %33 / 2 927
14.02110Otsolahti41,6 %43 / 2 927
15.02120Länsikorkee-Suvikumpu41,5 %45 / 2 927
16.02340Latokaski40,8 %47 / 2 927
17.02920Niipperi40,6 %49 / 2 927
18.02780Kauklahti39,6 %56 / 2 927
19.02820Nupuri-Nuuksio38,9 %59 / 2 927
20.02750Sepänkylä-Kuurinniitty38,6 %61 / 2 927
21.02970Kalajärvi38,5 %62 / 2 927
22.02330Saunalahti-Kattilalaakso37,5 %68 / 2 927
23.02260Kaitaa35,9 %83 / 2 927
24.02720Lähderanta35,5 %87 / 2 927
25.02280Malminmäki-Eestinlaakso34,9 %95 / 2 927
26.02200Niittykumpu34,8 %97 / 2 927
27.02710Viherlaakso34,8 %99 / 2 927
28.02740Bemböle-Pakankylä34,8 %100 / 2 927
29.02940Lippajärvi-Järvenperä34,6 %104 / 2 927
30.02360Soukka34 %117 / 2 927
31.02210Olari33,3 %130 / 2 927
32.02860Siikajärvi31,9 %150 / 2 927
33.02630Nihtisilta31 %166 / 2 927
34.02620Karakallio30,9 %169 / 2 927
35.02230Matinkylä30,7 %174 / 2 927
36.02650Pohjois-Leppävaara30,2 %188 / 2 927
37.02270Finnoo-Eestinmalmi30,1 %192 / 2 927
38.02320Espoonlahti27,4 %277 / 2 927
39.02610Kilo27,2 %294 / 2 927
40.02600Etelä-Leppävaara24,3 %474 / 2 927
41.02980Lakisto24 %491 / 2 927
42.02250Henttaa23,7 %508 / 2 927
43.02760Tuomarila-Suvela23,1 %552 / 2 927
44.02770Espoon Keskus22,3 %630 / 2 927
45.02150Otaniemi5,1 %2 894 / 2 927

Espoo muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan →

Espoo — postinumeroalueet ja tilastot