Espoon postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan
Korkein arvo, 61,4 %, on alueella Westend (02160); matalin, 5,1 %, alueella Otaniemi (02150). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 45 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 1–2 894.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien osuus alueen aikuisista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Suurituloisten osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02160 | Westend | 61,4 % | 1 / 2 927 |
| 2. | 02180 | Mankkaa | 55 % | 4 / 2 927 |
| 3. | 02730 | Jupperi | 52,8 % | 6 / 2 927 |
| 4. | 02300 | Nöykkiönpuro | 52,7 % | 7 / 2 927 |
| 5. | 02130 | Pohjois-Tapiola | 50 % | 10 / 2 927 |
| 6. | 02240 | Friisilä | 49,7 % | 12 / 2 927 |
| 7. | 02680 | Uusmäki | 48,7 % | 14 / 2 927 |
| 8. | 02170 | Haukilahti | 48,5 % | 16 / 2 927 |
| 9. | 02380 | Suvisaaristo | 48,3 % | 17 / 2 927 |
| 10. | 02140 | Laajalahti | 47 % | 21 / 2 927 |
| 11. | 02810 | Gumböle-Karhusuo | 44,9 % | 26 / 2 927 |
| 12. | 02660 | Lintuvaara | 44 % | 30 / 2 927 |
| 13. | 02100 | Tapiola | 42,9 % | 33 / 2 927 |
| 14. | 02110 | Otsolahti | 41,6 % | 43 / 2 927 |
| 15. | 02120 | Länsikorkee-Suvikumpu | 41,5 % | 45 / 2 927 |
| 16. | 02340 | Latokaski | 40,8 % | 47 / 2 927 |
| 17. | 02920 | Niipperi | 40,6 % | 49 / 2 927 |
| 18. | 02780 | Kauklahti | 39,6 % | 56 / 2 927 |
| 19. | 02820 | Nupuri-Nuuksio | 38,9 % | 59 / 2 927 |
| 20. | 02750 | Sepänkylä-Kuurinniitty | 38,6 % | 61 / 2 927 |
| 21. | 02970 | Kalajärvi | 38,5 % | 62 / 2 927 |
| 22. | 02330 | Saunalahti-Kattilalaakso | 37,5 % | 68 / 2 927 |
| 23. | 02260 | Kaitaa | 35,9 % | 83 / 2 927 |
| 24. | 02720 | Lähderanta | 35,5 % | 87 / 2 927 |
| 25. | 02280 | Malminmäki-Eestinlaakso | 34,9 % | 95 / 2 927 |
| 26. | 02200 | Niittykumpu | 34,8 % | 97 / 2 927 |
| 27. | 02710 | Viherlaakso | 34,8 % | 99 / 2 927 |
| 28. | 02740 | Bemböle-Pakankylä | 34,8 % | 100 / 2 927 |
| 29. | 02940 | Lippajärvi-Järvenperä | 34,6 % | 104 / 2 927 |
| 30. | 02360 | Soukka | 34 % | 117 / 2 927 |
| 31. | 02210 | Olari | 33,3 % | 130 / 2 927 |
| 32. | 02860 | Siikajärvi | 31,9 % | 150 / 2 927 |
| 33. | 02630 | Nihtisilta | 31 % | 166 / 2 927 |
| 34. | 02620 | Karakallio | 30,9 % | 169 / 2 927 |
| 35. | 02230 | Matinkylä | 30,7 % | 174 / 2 927 |
| 36. | 02650 | Pohjois-Leppävaara | 30,2 % | 188 / 2 927 |
| 37. | 02270 | Finnoo-Eestinmalmi | 30,1 % | 192 / 2 927 |
| 38. | 02320 | Espoonlahti | 27,4 % | 277 / 2 927 |
| 39. | 02610 | Kilo | 27,2 % | 294 / 2 927 |
| 40. | 02600 | Etelä-Leppävaara | 24,3 % | 474 / 2 927 |
| 41. | 02980 | Lakisto | 24 % | 491 / 2 927 |
| 42. | 02250 | Henttaa | 23,7 % | 508 / 2 927 |
| 43. | 02760 | Tuomarila-Suvela | 23,1 % | 552 / 2 927 |
| 44. | 02770 | Espoon Keskus | 22,3 % | 630 / 2 927 |
| 45. | 02150 | Otaniemi | 5,1 % | 2 894 / 2 927 |
Espoo muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan →