Espoon postinumeroalueet väestötiheyden mukaan

Korkein arvo, 5 810, on alueella Espoonlahti (02320); matalin, 7, alueella Lakisto (02980). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 45 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 30–1 524.

Asukkaita alueen maapinta-alan neliökilometriä kohti.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueVäestötiheysSija Suomessa
1.02320Espoonlahti5 81030 / 3 018
2.02650Pohjois-Leppävaara4 563,348 / 3 018
3.02120Länsikorkee-Suvikumpu4 285,654 / 3 018
4.02760Tuomarila-Suvela4 164,457 / 3 018
5.02600Etelä-Leppävaara3 918,461 / 3 018
6.02230Matinkylä3 84264 / 3 018
7.02100Tapiola3 656,774 / 3 018
8.02200Niittykumpu3 327,181 / 3 018
9.02210Olari3 291,282 / 3 018
10.02250Henttaa3 288,183 / 3 018
11.02110Otsolahti3 176,988 / 3 018
12.02170Haukilahti3 047,594 / 3 018
13.02680Uusmäki2 742,8103 / 3 018
14.02130Pohjois-Tapiola2 687,1108 / 3 018
15.02610Kilo2 366,4117 / 3 018
16.02150Otaniemi2 326,6121 / 3 018
17.02710Viherlaakso2 316,9122 / 3 018
18.02620Karakallio2 200,5130 / 3 018
19.02330Saunalahti-Kattilalaakso2 100,5141 / 3 018
20.02360Soukka1 993,1154 / 3 018
21.02240Friisilä1 979,8155 / 3 018
22.02660Lintuvaara1 901,5164 / 3 018
23.02180Mankkaa1 774,4173 / 3 018
24.02720Lähderanta1 646,4179 / 3 018
25.02140Laajalahti1 622,9183 / 3 018
26.02160Westend1 606,2186 / 3 018
27.02260Kaitaa1 602,2187 / 3 018
28.02630Nihtisilta1 540,5192 / 3 018
29.02300Nöykkiönpuro1 463,1199 / 3 018
30.02770Espoon Keskus1 429,5202 / 3 018
31.02730Jupperi1 426,1203 / 3 018
32.02280Malminmäki-Eestinlaakso1 374,2205 / 3 018
33.02340Latokaski1 343,4207 / 3 018
34.02270Finnoo-Eestinmalmi1 338,1208 / 3 018
35.02750Sepänkylä-Kuurinniitty1 167,2232 / 3 018
36.02780Kauklahti506,3386 / 3 018
37.02940Lippajärvi-Järvenperä480,3394 / 3 018
38.02920Niipperi467,7404 / 3 018
39.02810Gumböle-Karhusuo409426 / 3 018
40.02970Kalajärvi129,2595 / 3 018
41.02740Bemböle-Pakankylä105,1622 / 3 018
42.02380Suvisaaristo69,6675 / 3 018
43.02860Siikajärvi39,2802 / 3 018
44.02820Nupuri-Nuuksio27897 / 3 018
45.02980Lakisto71 524 / 3 018

Espoo muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet väestötiheyden mukaan →

Espoo — postinumeroalueet ja tilastot