Espoon postinumeroalueet väestötiheyden mukaan
Korkein arvo, 5 810, on alueella Espoonlahti (02320); matalin, 7, alueella Lakisto (02980). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 45 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 30–1 524.
Asukkaita alueen maapinta-alan neliökilometriä kohti.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väestötiheys | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02320 | Espoonlahti | 5 810 | 30 / 3 018 |
| 2. | 02650 | Pohjois-Leppävaara | 4 563,3 | 48 / 3 018 |
| 3. | 02120 | Länsikorkee-Suvikumpu | 4 285,6 | 54 / 3 018 |
| 4. | 02760 | Tuomarila-Suvela | 4 164,4 | 57 / 3 018 |
| 5. | 02600 | Etelä-Leppävaara | 3 918,4 | 61 / 3 018 |
| 6. | 02230 | Matinkylä | 3 842 | 64 / 3 018 |
| 7. | 02100 | Tapiola | 3 656,7 | 74 / 3 018 |
| 8. | 02200 | Niittykumpu | 3 327,1 | 81 / 3 018 |
| 9. | 02210 | Olari | 3 291,2 | 82 / 3 018 |
| 10. | 02250 | Henttaa | 3 288,1 | 83 / 3 018 |
| 11. | 02110 | Otsolahti | 3 176,9 | 88 / 3 018 |
| 12. | 02170 | Haukilahti | 3 047,5 | 94 / 3 018 |
| 13. | 02680 | Uusmäki | 2 742,8 | 103 / 3 018 |
| 14. | 02130 | Pohjois-Tapiola | 2 687,1 | 108 / 3 018 |
| 15. | 02610 | Kilo | 2 366,4 | 117 / 3 018 |
| 16. | 02150 | Otaniemi | 2 326,6 | 121 / 3 018 |
| 17. | 02710 | Viherlaakso | 2 316,9 | 122 / 3 018 |
| 18. | 02620 | Karakallio | 2 200,5 | 130 / 3 018 |
| 19. | 02330 | Saunalahti-Kattilalaakso | 2 100,5 | 141 / 3 018 |
| 20. | 02360 | Soukka | 1 993,1 | 154 / 3 018 |
| 21. | 02240 | Friisilä | 1 979,8 | 155 / 3 018 |
| 22. | 02660 | Lintuvaara | 1 901,5 | 164 / 3 018 |
| 23. | 02180 | Mankkaa | 1 774,4 | 173 / 3 018 |
| 24. | 02720 | Lähderanta | 1 646,4 | 179 / 3 018 |
| 25. | 02140 | Laajalahti | 1 622,9 | 183 / 3 018 |
| 26. | 02160 | Westend | 1 606,2 | 186 / 3 018 |
| 27. | 02260 | Kaitaa | 1 602,2 | 187 / 3 018 |
| 28. | 02630 | Nihtisilta | 1 540,5 | 192 / 3 018 |
| 29. | 02300 | Nöykkiönpuro | 1 463,1 | 199 / 3 018 |
| 30. | 02770 | Espoon Keskus | 1 429,5 | 202 / 3 018 |
| 31. | 02730 | Jupperi | 1 426,1 | 203 / 3 018 |
| 32. | 02280 | Malminmäki-Eestinlaakso | 1 374,2 | 205 / 3 018 |
| 33. | 02340 | Latokaski | 1 343,4 | 207 / 3 018 |
| 34. | 02270 | Finnoo-Eestinmalmi | 1 338,1 | 208 / 3 018 |
| 35. | 02750 | Sepänkylä-Kuurinniitty | 1 167,2 | 232 / 3 018 |
| 36. | 02780 | Kauklahti | 506,3 | 386 / 3 018 |
| 37. | 02940 | Lippajärvi-Järvenperä | 480,3 | 394 / 3 018 |
| 38. | 02920 | Niipperi | 467,7 | 404 / 3 018 |
| 39. | 02810 | Gumböle-Karhusuo | 409 | 426 / 3 018 |
| 40. | 02970 | Kalajärvi | 129,2 | 595 / 3 018 |
| 41. | 02740 | Bemböle-Pakankylä | 105,1 | 622 / 3 018 |
| 42. | 02380 | Suvisaaristo | 69,6 | 675 / 3 018 |
| 43. | 02860 | Siikajärvi | 39,2 | 802 / 3 018 |
| 44. | 02820 | Nupuri-Nuuksio | 27 | 897 / 3 018 |
| 45. | 02980 | Lakisto | 7 | 1 524 / 3 018 |
Espoo muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Omistusasumisen osuus