Espoon postinumeroalueet väkiluvun mukaan
Korkein arvo, 22 927, on alueella Matinkylä (02230); matalin, 218, alueella Lakisto (02980). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 45 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 5–1 998.
Alueella vakinaisesti asuvat.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väkiluku | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02230 | Matinkylä | 22 927 | 5 / 3 018 |
| 2. | 02320 | Espoonlahti | 17 639 | 17 / 3 018 |
| 3. | 02600 | Etelä-Leppävaara | 17 336 | 18 / 3 018 |
| 4. | 02760 | Tuomarila-Suvela | 15 512 | 26 / 3 018 |
| 5. | 02200 | Niittykumpu | 14 415 | 32 / 3 018 |
| 6. | 02780 | Kauklahti | 14 251 | 33 / 3 018 |
| 7. | 02210 | Olari | 12 904 | 48 / 3 018 |
| 8. | 02330 | Saunalahti-Kattilalaakso | 12 340 | 56 / 3 018 |
| 9. | 02650 | Pohjois-Leppävaara | 12 084 | 58 / 3 018 |
| 10. | 02770 | Espoon Keskus | 11 271 | 76 / 3 018 |
| 11. | 02940 | Lippajärvi-Järvenperä | 10 987 | 82 / 3 018 |
| 12. | 02360 | Soukka | 9 801 | 110 / 3 018 |
| 13. | 02620 | Karakallio | 8 783 | 145 / 3 018 |
| 14. | 02180 | Mankkaa | 7 742 | 178 / 3 018 |
| 15. | 02250 | Henttaa | 7 410 | 190 / 3 018 |
| 16. | 02610 | Kilo | 7 020 | 213 / 3 018 |
| 17. | 02100 | Tapiola | 6 975 | 216 / 3 018 |
| 18. | 02130 | Pohjois-Tapiola | 6 723 | 232 / 3 018 |
| 19. | 02660 | Lintuvaara | 6 457 | 251 / 3 018 |
| 20. | 02710 | Viherlaakso | 6 154 | 268 / 3 018 |
| 21. | 02920 | Niipperi | 6 040 | 281 / 3 018 |
| 22. | 02750 | Sepänkylä-Kuurinniitty | 5 940 | 289 / 3 018 |
| 23. | 02170 | Haukilahti | 5 919 | 291 / 3 018 |
| 24. | 02340 | Latokaski | 4 889 | 363 / 3 018 |
| 25. | 02280 | Malminmäki-Eestinlaakso | 4 764 | 372 / 3 018 |
| 26. | 02150 | Otaniemi | 4 661 | 389 / 3 018 |
| 27. | 02730 | Jupperi | 4 654 | 390 / 3 018 |
| 28. | 02270 | Finnoo-Eestinmalmi | 4 620 | 393 / 3 018 |
| 29. | 02630 | Nihtisilta | 4 160 | 441 / 3 018 |
| 30. | 02680 | Uusmäki | 3 829 | 479 / 3 018 |
| 31. | 02140 | Laajalahti | 3 759 | 489 / 3 018 |
| 32. | 02260 | Kaitaa | 3 740 | 492 / 3 018 |
| 33. | 02970 | Kalajärvi | 3 675 | 498 / 3 018 |
| 34. | 02160 | Westend | 3 320 | 538 / 3 018 |
| 35. | 02740 | Bemböle-Pakankylä | 3 117 | 559 / 3 018 |
| 36. | 02120 | Länsikorkee-Suvikumpu | 3 055 | 571 / 3 018 |
| 37. | 02720 | Lähderanta | 2 949 | 582 / 3 018 |
| 38. | 02110 | Otsolahti | 2 790 | 603 / 3 018 |
| 39. | 02240 | Friisilä | 2 726 | 612 / 3 018 |
| 40. | 02300 | Nöykkiönpuro | 2 580 | 636 / 3 018 |
| 41. | 02810 | Gumböle-Karhusuo | 1 790 | 817 / 3 018 |
| 42. | 02820 | Nupuri-Nuuksio | 1 708 | 835 / 3 018 |
| 43. | 02380 | Suvisaaristo | 626 | 1 302 / 3 018 |
| 44. | 02860 | Siikajärvi | 616 | 1 309 / 3 018 |
| 45. | 02980 | Lakisto | 218 | 1 998 / 3 018 |
Espoo muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus