Espoon postinumeroalueet väkiluvun mukaan

Korkein arvo, 22 927, on alueella Matinkylä (02230); matalin, 218, alueella Lakisto (02980). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 45 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 5–1 998.

Alueella vakinaisesti asuvat.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueVäkilukuSija Suomessa
1.02230Matinkylä22 9275 / 3 018
2.02320Espoonlahti17 63917 / 3 018
3.02600Etelä-Leppävaara17 33618 / 3 018
4.02760Tuomarila-Suvela15 51226 / 3 018
5.02200Niittykumpu14 41532 / 3 018
6.02780Kauklahti14 25133 / 3 018
7.02210Olari12 90448 / 3 018
8.02330Saunalahti-Kattilalaakso12 34056 / 3 018
9.02650Pohjois-Leppävaara12 08458 / 3 018
10.02770Espoon Keskus11 27176 / 3 018
11.02940Lippajärvi-Järvenperä10 98782 / 3 018
12.02360Soukka9 801110 / 3 018
13.02620Karakallio8 783145 / 3 018
14.02180Mankkaa7 742178 / 3 018
15.02250Henttaa7 410190 / 3 018
16.02610Kilo7 020213 / 3 018
17.02100Tapiola6 975216 / 3 018
18.02130Pohjois-Tapiola6 723232 / 3 018
19.02660Lintuvaara6 457251 / 3 018
20.02710Viherlaakso6 154268 / 3 018
21.02920Niipperi6 040281 / 3 018
22.02750Sepänkylä-Kuurinniitty5 940289 / 3 018
23.02170Haukilahti5 919291 / 3 018
24.02340Latokaski4 889363 / 3 018
25.02280Malminmäki-Eestinlaakso4 764372 / 3 018
26.02150Otaniemi4 661389 / 3 018
27.02730Jupperi4 654390 / 3 018
28.02270Finnoo-Eestinmalmi4 620393 / 3 018
29.02630Nihtisilta4 160441 / 3 018
30.02680Uusmäki3 829479 / 3 018
31.02140Laajalahti3 759489 / 3 018
32.02260Kaitaa3 740492 / 3 018
33.02970Kalajärvi3 675498 / 3 018
34.02160Westend3 320538 / 3 018
35.02740Bemböle-Pakankylä3 117559 / 3 018
36.02120Länsikorkee-Suvikumpu3 055571 / 3 018
37.02720Lähderanta2 949582 / 3 018
38.02110Otsolahti2 790603 / 3 018
39.02240Friisilä2 726612 / 3 018
40.02300Nöykkiönpuro2 580636 / 3 018
41.02810Gumböle-Karhusuo1 790817 / 3 018
42.02820Nupuri-Nuuksio1 708835 / 3 018
43.02380Suvisaaristo6261 302 / 3 018
44.02860Siikajärvi6161 309 / 3 018
45.02980Lakisto2181 998 / 3 018

Espoo muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet väkiluvun mukaan →

Espoo — postinumeroalueet ja tilastot