Espoon postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan

Korkein arvo, 163 961 €, on alueella Suvisaaristo (02380); matalin, 26 935 €, alueella Otaniemi (02150). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 45 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 1–2 805.

Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueTalouksien keskitulotSija Suomessa
1.02380Suvisaaristo163 961 €1 / 2 811
2.02160Westend162 274 €2 / 2 811
3.02300Nöykkiönpuro102 962 €9 / 2 811
4.02730Jupperi99 127 €10 / 2 811
5.02180Mankkaa93 905 €16 / 2 811
6.02240Friisilä89 803 €18 / 2 811
7.02140Laajalahti87 785 €20 / 2 811
7.02170Haukilahti87 785 €20 / 2 811
9.02130Pohjois-Tapiola81 030 €36 / 2 811
10.02820Nupuri-Nuuksio80 603 €38 / 2 811
11.02810Gumböle-Karhusuo80 317 €39 / 2 811
12.02660Lintuvaara80 022 €40 / 2 811
13.02920Niipperi75 886 €51 / 2 811
14.02970Kalajärvi72 981 €68 / 2 811
15.02680Uusmäki72 068 €72 / 2 811
16.02340Latokaski71 826 €76 / 2 811
17.02780Kauklahti70 653 €88 / 2 811
18.02750Sepänkylä-Kuurinniitty67 668 €116 / 2 811
19.02860Siikajärvi67 275 €125 / 2 811
20.02360Soukka66 875 €134 / 2 811
21.02330Saunalahti-Kattilalaakso66 807 €136 / 2 811
22.02260Kaitaa66 781 €138 / 2 811
23.02740Bemböle-Pakankylä66 178 €149 / 2 811
24.02100Tapiola65 516 €169 / 2 811
25.02940Lippajärvi-Järvenperä63 013 €224 / 2 811
26.02720Lähderanta62 306 €248 / 2 811
27.02110Otsolahti62 108 €255 / 2 811
28.02280Malminmäki-Eestinlaakso61 736 €267 / 2 811
29.02120Länsikorkee-Suvikumpu61 559 €271 / 2 811
30.02230Matinkylä59 748 €347 / 2 811
31.02710Viherlaakso59 596 €356 / 2 811
32.02620Karakallio57 450 €469 / 2 811
33.02200Niittykumpu55 908 €555 / 2 811
34.02270Finnoo-Eestinmalmi55 669 €573 / 2 811
35.02630Nihtisilta55 082 €623 / 2 811
36.02210Olari54 266 €687 / 2 811
37.02610Kilo53 842 €723 / 2 811
38.02320Espoonlahti51 270 €962 / 2 811
39.02760Tuomarila-Suvela50 478 €1 042 / 2 811
40.02650Pohjois-Leppävaara49 854 €1 124 / 2 811
41.02980Lakisto48 779 €1 254 / 2 811
42.02770Espoon Keskus47 636 €1 414 / 2 811
43.02600Etelä-Leppävaara47 437 €1 435 / 2 811
44.02250Henttaa46 408 €1 591 / 2 811
45.02150Otaniemi26 935 €2 805 / 2 811

Espoo muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →

Espoo — postinumeroalueet ja tilastot