Espoon postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 98 624 €, on alueella Westend (02160); matalin, 19 198 €, alueella Otaniemi (02150). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 45 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 1–2 808.
Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02160 | Westend | 98 624 € | 1 / 2 811 |
| 2. | 02300 | Nöykkiönpuro | 88 533 € | 2 / 2 811 |
| 3. | 02380 | Suvisaaristo | 87 946 € | 3 / 2 811 |
| 4. | 02730 | Jupperi | 85 714 € | 4 / 2 811 |
| 5. | 02180 | Mankkaa | 82 496 € | 8 / 2 811 |
| 6. | 02140 | Laajalahti | 74 973 € | 13 / 2 811 |
| 7. | 02660 | Lintuvaara | 71 801 € | 16 / 2 811 |
| 8. | 02240 | Friisilä | 71 431 € | 17 / 2 811 |
| 9. | 02810 | Gumböle-Karhusuo | 69 918 € | 22 / 2 811 |
| 10. | 02970 | Kalajärvi | 68 065 € | 35 / 2 811 |
| 11. | 02920 | Niipperi | 67 864 € | 36 / 2 811 |
| 12. | 02820 | Nupuri-Nuuksio | 67 450 € | 39 / 2 811 |
| 13. | 02340 | Latokaski | 67 243 € | 41 / 2 811 |
| 14. | 02680 | Uusmäki | 65 117 € | 56 / 2 811 |
| 15. | 02130 | Pohjois-Tapiola | 65 115 € | 57 / 2 811 |
| 16. | 02170 | Haukilahti | 61 913 € | 102 / 2 811 |
| 17. | 02780 | Kauklahti | 59 988 € | 140 / 2 811 |
| 18. | 02740 | Bemböle-Pakankylä | 58 465 € | 178 / 2 811 |
| 19. | 02860 | Siikajärvi | 58 288 € | 184 / 2 811 |
| 20. | 02260 | Kaitaa | 53 723 € | 320 / 2 811 |
| 21. | 02280 | Malminmäki-Eestinlaakso | 52 319 € | 383 / 2 811 |
| 22. | 02720 | Lähderanta | 52 174 € | 392 / 2 811 |
| 23. | 02940 | Lippajärvi-Järvenperä | 51 487 € | 422 / 2 811 |
| 24. | 02750 | Sepänkylä-Kuurinniitty | 50 481 € | 479 / 2 811 |
| 25. | 02360 | Soukka | 49 689 € | 519 / 2 811 |
| 26. | 02110 | Otsolahti | 48 301 € | 600 / 2 811 |
| 27. | 02710 | Viherlaakso | 48 171 € | 606 / 2 811 |
| 28. | 02100 | Tapiola | 47 086 € | 698 / 2 811 |
| 29. | 02330 | Saunalahti-Kattilalaakso | 46 692 € | 743 / 2 811 |
| 30. | 02120 | Länsikorkee-Suvikumpu | 46 312 € | 767 / 2 811 |
| 31. | 02620 | Karakallio | 44 995 € | 869 / 2 811 |
| 32. | 02210 | Olari | 44 059 € | 955 / 2 811 |
| 33. | 02630 | Nihtisilta | 43 986 € | 966 / 2 811 |
| 34. | 02270 | Finnoo-Eestinmalmi | 42 733 € | 1 092 / 2 811 |
| 35. | 02200 | Niittykumpu | 42 687 € | 1 097 / 2 811 |
| 36. | 02760 | Tuomarila-Suvela | 42 483 € | 1 118 / 2 811 |
| 37. | 02230 | Matinkylä | 42 186 € | 1 164 / 2 811 |
| 38. | 02610 | Kilo | 41 974 € | 1 192 / 2 811 |
| 39. | 02320 | Espoonlahti | 41 157 € | 1 309 / 2 811 |
| 40. | 02650 | Pohjois-Leppävaara | 40 884 € | 1 348 / 2 811 |
| 41. | 02980 | Lakisto | 40 467 € | 1 401 / 2 811 |
| 42. | 02600 | Etelä-Leppävaara | 38 323 € | 1 695 / 2 811 |
| 43. | 02770 | Espoon Keskus | 37 514 € | 1 813 / 2 811 |
| 44. | 02250 | Henttaa | 35 718 € | 2 044 / 2 811 |
| 45. | 02150 | Otaniemi | 19 198 € | 2 808 / 2 811 |
Espoo muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →