Espoon postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan
Korkein arvo, 97,3 %, on alueella Jupperi (02730); matalin, 5,8 %, alueella Otaniemi (02150). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 45 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 81–2 807.
Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Omistusasumisen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02730 | Jupperi | 97,3 % | 81 / 2 811 |
| 2. | 02300 | Nöykkiönpuro | 93,4 % | 605 / 2 811 |
| 3. | 02860 | Siikajärvi | 92,2 % | 830 / 2 811 |
| 4. | 02820 | Nupuri-Nuuksio | 89,6 % | 1 195 / 2 811 |
| 5. | 02380 | Suvisaaristo | 89,5 % | 1 200 / 2 811 |
| 6. | 02160 | Westend | 85,8 % | 1 541 / 2 811 |
| 7. | 02180 | Mankkaa | 84,1 % | 1 627 / 2 811 |
| 8. | 02340 | Latokaski | 81,6 % | 1 759 / 2 811 |
| 9. | 02810 | Gumböle-Karhusuo | 81 % | 1 789 / 2 811 |
| 10. | 02970 | Kalajärvi | 77,3 % | 1 950 / 2 811 |
| 11. | 02720 | Lähderanta | 75,7 % | 2 014 / 2 811 |
| 12. | 02140 | Laajalahti | 74,4 % | 2 055 / 2 811 |
| 13. | 02920 | Niipperi | 73 % | 2 113 / 2 811 |
| 14. | 02130 | Pohjois-Tapiola | 72,1 % | 2 156 / 2 811 |
| 15. | 02710 | Viherlaakso | 71,2 % | 2 188 / 2 811 |
| 16. | 02240 | Friisilä | 71,1 % | 2 194 / 2 811 |
| 17. | 02170 | Haukilahti | 68,7 % | 2 288 / 2 811 |
| 18. | 02660 | Lintuvaara | 66,5 % | 2 347 / 2 811 |
| 19. | 02360 | Soukka | 65,5 % | 2 379 / 2 811 |
| 20. | 02680 | Uusmäki | 62,5 % | 2 427 / 2 811 |
| 21. | 02260 | Kaitaa | 61,5 % | 2 435 / 2 811 |
| 22. | 02120 | Länsikorkee-Suvikumpu | 61 % | 2 439 / 2 811 |
| 23. | 02210 | Olari | 59,8 % | 2 454 / 2 811 |
| 24. | 02940 | Lippajärvi-Järvenperä | 59,4 % | 2 462 / 2 811 |
| 25. | 02110 | Otsolahti | 58,1 % | 2 485 / 2 811 |
| 26. | 02780 | Kauklahti | 55,5 % | 2 525 / 2 811 |
| 27. | 02620 | Karakallio | 54,8 % | 2 529 / 2 811 |
| 28. | 02100 | Tapiola | 53,7 % | 2 546 / 2 811 |
| 29. | 02750 | Sepänkylä-Kuurinniitty | 53,6 % | 2 548 / 2 811 |
| 30. | 02280 | Malminmäki-Eestinlaakso | 52,2 % | 2 563 / 2 811 |
| 31. | 02320 | Espoonlahti | 52,1 % | 2 565 / 2 811 |
| 32. | 02740 | Bemböle-Pakankylä | 50,6 % | 2 591 / 2 811 |
| 33. | 02760 | Tuomarila-Suvela | 49,4 % | 2 601 / 2 811 |
| 34. | 02330 | Saunalahti-Kattilalaakso | 49,3 % | 2 603 / 2 811 |
| 35. | 02650 | Pohjois-Leppävaara | 47,4 % | 2 623 / 2 811 |
| 36. | 02230 | Matinkylä | 45,1 % | 2 649 / 2 811 |
| 37. | 02980 | Lakisto | 44,7 % | 2 653 / 2 811 |
| 38. | 02630 | Nihtisilta | 43,5 % | 2 671 / 2 811 |
| 39. | 02200 | Niittykumpu | 40,5 % | 2 701 / 2 811 |
| 40. | 02770 | Espoon Keskus | 37,3 % | 2 725 / 2 811 |
| 41. | 02270 | Finnoo-Eestinmalmi | 36,6 % | 2 728 / 2 811 |
| 42. | 02610 | Kilo | 35,2 % | 2 740 / 2 811 |
| 43. | 02600 | Etelä-Leppävaara | 26,3 % | 2 789 / 2 811 |
| 44. | 02250 | Henttaa | 18,7 % | 2 798 / 2 811 |
| 45. | 02150 | Otaniemi | 5,8 % | 2 807 / 2 811 |
Espoo muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →