Espoon postinumeroalueet työpaikkojen monipuolisuuden mukaan
Korkein arvo, 0,8, on alueella Nihtisilta (02630); matalin, 0,3, alueella Bemböle-Pakankylä (02740). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 45 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 292 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 19–2 046.
Kuinka tasaisesti alueen työpaikat jakautuvat toimialoille, 0 (yksi toimiala) – 1.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Työpaikkojen monipuolisuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02630 | Nihtisilta | 0,8 | 19 / 2 292 |
| 2. | 02820 | Nupuri-Nuuksio | 0,8 | 36 / 2 292 |
| 3. | 02750 | Sepänkylä-Kuurinniitty | 0,8 | 85 / 2 292 |
| 4. | 02300 | Nöykkiönpuro | 0,8 | 125 / 2 292 |
| 5. | 02170 | Haukilahti | 0,8 | 140 / 2 292 |
| 6. | 02100 | Tapiola | 0,8 | 164 / 2 292 |
| 7. | 02280 | Malminmäki-Eestinlaakso | 0,8 | 230 / 2 292 |
| 8. | 02730 | Jupperi | 0,8 | 242 / 2 292 |
| 9. | 02330 | Saunalahti-Kattilalaakso | 0,7 | 255 / 2 292 |
| 10. | 02650 | Pohjois-Leppävaara | 0,7 | 318 / 2 292 |
| 11. | 02240 | Friisilä | 0,7 | 331 / 2 292 |
| 12. | 02340 | Latokaski | 0,7 | 348 / 2 292 |
| 13. | 02780 | Kauklahti | 0,7 | 364 / 2 292 |
| 14. | 02230 | Matinkylä | 0,7 | 368 / 2 292 |
| 15. | 02600 | Etelä-Leppävaara | 0,7 | 405 / 2 292 |
| 16. | 02380 | Suvisaaristo | 0,7 | 431 / 2 292 |
| 17. | 02770 | Espoon Keskus | 0,7 | 432 / 2 292 |
| 18. | 02320 | Espoonlahti | 0,7 | 454 / 2 292 |
| 19. | 02150 | Otaniemi | 0,7 | 460 / 2 292 |
| 20. | 02270 | Finnoo-Eestinmalmi | 0,7 | 467 / 2 292 |
| 21. | 02120 | Länsikorkee-Suvikumpu | 0,7 | 482 / 2 292 |
| 22. | 02360 | Soukka | 0,7 | 483 / 2 292 |
| 23. | 02760 | Tuomarila-Suvela | 0,7 | 486 / 2 292 |
| 24. | 02250 | Henttaa | 0,7 | 556 / 2 292 |
| 25. | 02210 | Olari | 0,7 | 588 / 2 292 |
| 26. | 02720 | Lähderanta | 0,7 | 606 / 2 292 |
| 27. | 02620 | Karakallio | 0,7 | 632 / 2 292 |
| 28. | 02970 | Kalajärvi | 0,7 | 657 / 2 292 |
| 29. | 02810 | Gumböle-Karhusuo | 0,7 | 696 / 2 292 |
| 30. | 02200 | Niittykumpu | 0,7 | 712 / 2 292 |
| 31. | 02130 | Pohjois-Tapiola | 0,7 | 784 / 2 292 |
| 32. | 02660 | Lintuvaara | 0,7 | 786 / 2 292 |
| 33. | 02180 | Mankkaa | 0,7 | 792 / 2 292 |
| 34. | 02260 | Kaitaa | 0,7 | 848 / 2 292 |
| 35. | 02920 | Niipperi | 0,7 | 869 / 2 292 |
| 36. | 02140 | Laajalahti | 0,7 | 873 / 2 292 |
| 37. | 02160 | Westend | 0,6 | 903 / 2 292 |
| 38. | 02860 | Siikajärvi | 0,6 | 957 / 2 292 |
| 39. | 02940 | Lippajärvi-Järvenperä | 0,6 | 973 / 2 292 |
| 40. | 02710 | Viherlaakso | 0,6 | 1 051 / 2 292 |
| 41. | 02680 | Uusmäki | 0,6 | 1 332 / 2 292 |
| 42. | 02610 | Kilo | 0,5 | 1 583 / 2 292 |
| 43. | 02110 | Otsolahti | 0,4 | 1 894 / 2 292 |
| 44. | 02980 | Lakisto | 0,4 | 1 992 / 2 292 |
| 45. | 02740 | Bemböle-Pakankylä | 0,3 | 2 046 / 2 292 |
Espoo muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet työpaikkojen monipuolisuuden mukaan →