Espoon postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 47 267 €, on alueella Westend (02160); matalin, 12 135 €, alueella Otaniemi (02150). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 45 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 1–2 926.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02160 | Westend | 47 267 € | 1 / 2 927 |
| 2. | 02180 | Mankkaa | 41 646 € | 3 / 2 927 |
| 3. | 02300 | Nöykkiönpuro | 40 331 € | 6 / 2 927 |
| 4. | 02730 | Jupperi | 39 981 € | 7 / 2 927 |
| 5. | 02130 | Pohjois-Tapiola | 38 711 € | 10 / 2 927 |
| 6. | 02240 | Friisilä | 38 519 € | 12 / 2 927 |
| 7. | 02680 | Uusmäki | 38 122 € | 14 / 2 927 |
| 8. | 02170 | Haukilahti | 37 904 € | 16 / 2 927 |
| 9. | 02380 | Suvisaaristo | 37 862 € | 17 / 2 927 |
| 10. | 02140 | Laajalahti | 37 056 € | 20 / 2 927 |
| 11. | 02810 | Gumböle-Karhusuo | 36 381 € | 25 / 2 927 |
| 12. | 02340 | Latokaski | 35 295 € | 34 / 2 927 |
| 13. | 02660 | Lintuvaara | 35 237 € | 35 / 2 927 |
| 14. | 02100 | Tapiola | 34 967 € | 39 / 2 927 |
| 15. | 02120 | Länsikorkee-Suvikumpu | 34 817 € | 42 / 2 927 |
| 16. | 02920 | Niipperi | 34 807 € | 44 / 2 927 |
| 17. | 02110 | Otsolahti | 34 296 € | 52 / 2 927 |
| 18. | 02780 | Kauklahti | 34 221 € | 53 / 2 927 |
| 19. | 02820 | Nupuri-Nuuksio | 33 924 € | 60 / 2 927 |
| 20. | 02970 | Kalajärvi | 33 843 € | 65 / 2 927 |
| 21. | 02750 | Sepänkylä-Kuurinniitty | 32 824 € | 82 / 2 927 |
| 22. | 02330 | Saunalahti-Kattilalaakso | 32 290 € | 107 / 2 927 |
| 23. | 02280 | Malminmäki-Eestinlaakso | 32 265 € | 110 / 2 927 |
| 24. | 02940 | Lippajärvi-Järvenperä | 32 260 € | 111 / 2 927 |
| 25. | 02260 | Kaitaa | 32 171 € | 120 / 2 927 |
| 26. | 02740 | Bemböle-Pakankylä | 32 122 € | 123 / 2 927 |
| 27. | 02720 | Lähderanta | 32 031 € | 126 / 2 927 |
| 28. | 02710 | Viherlaakso | 31 984 € | 128 / 2 927 |
| 29. | 02200 | Niittykumpu | 31 780 € | 144 / 2 927 |
| 30. | 02210 | Olari | 31 556 € | 161 / 2 927 |
| 31. | 02360 | Soukka | 30 994 € | 202 / 2 927 |
| 32. | 02860 | Siikajärvi | 30 337 € | 262 / 2 927 |
| 33. | 02650 | Pohjois-Leppävaara | 30 086 € | 286 / 2 927 |
| 34. | 02630 | Nihtisilta | 29 973 € | 300 / 2 927 |
| 35. | 02620 | Karakallio | 29 922 € | 308 / 2 927 |
| 36. | 02270 | Finnoo-Eestinmalmi | 29 413 € | 383 / 2 927 |
| 37. | 02230 | Matinkylä | 29 405 € | 384 / 2 927 |
| 38. | 02320 | Espoonlahti | 28 823 € | 495 / 2 927 |
| 39. | 02980 | Lakisto | 27 922 € | 662 / 2 927 |
| 40. | 02600 | Etelä-Leppävaara | 27 766 € | 707 / 2 927 |
| 41. | 02760 | Tuomarila-Suvela | 27 445 € | 792 / 2 927 |
| 42. | 02610 | Kilo | 27 149 € | 877 / 2 927 |
| 43. | 02250 | Henttaa | 26 872 € | 955 / 2 927 |
| 44. | 02770 | Espoon Keskus | 26 218 € | 1 125 / 2 927 |
| 45. | 02150 | Otaniemi | 12 135 € | 2 926 / 2 927 |
Espoo muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →