Espoon postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan

Korkein arvo, 47 267 €, on alueella Westend (02160); matalin, 12 135 €, alueella Otaniemi (02150). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 45 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 1–2 926.

Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueAsukkaiden mediaanitulotSija Suomessa
1.02160Westend47 267 €1 / 2 927
2.02180Mankkaa41 646 €3 / 2 927
3.02300Nöykkiönpuro40 331 €6 / 2 927
4.02730Jupperi39 981 €7 / 2 927
5.02130Pohjois-Tapiola38 711 €10 / 2 927
6.02240Friisilä38 519 €12 / 2 927
7.02680Uusmäki38 122 €14 / 2 927
8.02170Haukilahti37 904 €16 / 2 927
9.02380Suvisaaristo37 862 €17 / 2 927
10.02140Laajalahti37 056 €20 / 2 927
11.02810Gumböle-Karhusuo36 381 €25 / 2 927
12.02340Latokaski35 295 €34 / 2 927
13.02660Lintuvaara35 237 €35 / 2 927
14.02100Tapiola34 967 €39 / 2 927
15.02120Länsikorkee-Suvikumpu34 817 €42 / 2 927
16.02920Niipperi34 807 €44 / 2 927
17.02110Otsolahti34 296 €52 / 2 927
18.02780Kauklahti34 221 €53 / 2 927
19.02820Nupuri-Nuuksio33 924 €60 / 2 927
20.02970Kalajärvi33 843 €65 / 2 927
21.02750Sepänkylä-Kuurinniitty32 824 €82 / 2 927
22.02330Saunalahti-Kattilalaakso32 290 €107 / 2 927
23.02280Malminmäki-Eestinlaakso32 265 €110 / 2 927
24.02940Lippajärvi-Järvenperä32 260 €111 / 2 927
25.02260Kaitaa32 171 €120 / 2 927
26.02740Bemböle-Pakankylä32 122 €123 / 2 927
27.02720Lähderanta32 031 €126 / 2 927
28.02710Viherlaakso31 984 €128 / 2 927
29.02200Niittykumpu31 780 €144 / 2 927
30.02210Olari31 556 €161 / 2 927
31.02360Soukka30 994 €202 / 2 927
32.02860Siikajärvi30 337 €262 / 2 927
33.02650Pohjois-Leppävaara30 086 €286 / 2 927
34.02630Nihtisilta29 973 €300 / 2 927
35.02620Karakallio29 922 €308 / 2 927
36.02270Finnoo-Eestinmalmi29 413 €383 / 2 927
37.02230Matinkylä29 405 €384 / 2 927
38.02320Espoonlahti28 823 €495 / 2 927
39.02980Lakisto27 922 €662 / 2 927
40.02600Etelä-Leppävaara27 766 €707 / 2 927
41.02760Tuomarila-Suvela27 445 €792 / 2 927
42.02610Kilo27 149 €877 / 2 927
43.02250Henttaa26 872 €955 / 2 927
44.02770Espoon Keskus26 218 €1 125 / 2 927
45.02150Otaniemi12 135 €2 926 / 2 927

Espoo muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →

Espoo — postinumeroalueet ja tilastot