Vantaan postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan

Korkein arvo, 26,5 %, on alueella Ylästö (01690); matalin, 2,2 %, alueella Petikko (01720). Tieto on julkaistu 36 alueelta kunnan 37 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 75–2 704.

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueKorkeakoulutettujen osuusSija Suomessa
1.01690Ylästö26,5 %75 / 2 927
2.01520Tammisto21,2 %141 / 2 927
3.01740Tuupakan teollisuusalue19,9 %164 / 2 927
4.01670Vantaanlaakso19,1 %180 / 2 927
5.01630Hämeenkylä19 %187 / 2 927
6.01640Hämevaara17,9 %219 / 2 927
7.01650Vapaala17,7 %222 / 2 927
8.01490Nikinmäki16,6 %251 / 2 927
9.01680Askisto16,2 %267 / 2 927
10.01260Itä-Hakkila15,6 %294 / 2 927
11.01420Päiväkumpu14,7 %338 / 2 927
12.01750Keimola14,3 %359 / 2 927
13.01380Kuusikko-Hakkila13,7 %394 / 2 927
14.01730Vantaanpuisto13,5 %403 / 2 927
15.01390Ruskeasanta-Ilola13,5 %409 / 2 927
16.01660Varisto13,3 %415 / 2 927
17.01710Pähkinärinne12,7 %450 / 2 927
18.01610Kaivoksela12,5 %475 / 2 927
19.01700Kivistö12,4 %479 / 2 927
20.01300Tikkurila11,5 %563 / 2 927
21.01370Jokiniemi11,5 %569 / 2 927
22.01230Vaarala11,4 %571 / 2 927
23.01400Rekola11,3 %581 / 2 927
24.01350Hiekkaharju11,1 %594 / 2 927
25.01760Seutula10,2 %693 / 2 927
26.01510Kirkonkylä-Veromäki9,9 %726 / 2 927
27.01600Myyrmäki9,8 %740 / 2 927
28.01620Martinlaakso9,8 %743 / 2 927
29.01450Korso9,1 %825 / 2 927
30.01340Leinelä8,7 %891 / 2 927
31.01280Länsimäki8,5 %919 / 2 927
32.01360Koivukylä-Havukoski8 %1 017 / 2 927
33.01480Mikkola7,8 %1 065 / 2 927
34.01200Hakunila6,3 %1 443 / 2 927
35.01530Veromiehenkylä4,8 %1 986 / 2 927
36.01720Petikko2,2 %2 704 / 2 927

Vantaa muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan →

Vantaa — postinumeroalueet ja tilastot