Oulun postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan

Korkein arvo, 29,8 %, on alueella Kuivasjärvi (90540); matalin, 0 %, alueella Pahkakoski - Räinä (91260). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 46 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 46–2 872.

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueKorkeakoulutettujen osuusSija Suomessa
1.90540Kuivasjärvi29,8 %46 / 2 927
2.90670Hiukkavaara29,3 %49 / 2 927
3.90230Värttö-Maikkula27,1 %66 / 2 927
4.90510Hietasaari24,5 %94 / 2 927
5.90570Kaijonharju-Linnanmaa21,1 %143 / 2 927
6.90140Karjasilta20,5 %155 / 2 927
7.90420Metsokangas20 %162 / 2 927
8.90650Haapalehto19,8 %168 / 2 927
9.90630Korvensuora19,1 %178 / 2 927
10.90130Raksila18,9 %188 / 2 927
11.90310Madekoski18,6 %195 / 2 927
12.90410Kaakkuri17,9 %218 / 2 927
13.90810Kiviniemi17,3 %234 / 2 927
14.90800Pateniemi17,2 %237 / 2 927
15.90240Iinatti17,1 %239 / 2 927
16.90100Oulu Keskus16,1 %269 / 2 927
17.90150Höyhtyä16,1 %271 / 2 927
18.90660Sanginsuu15,9 %281 / 2 927
19.90550Pyykösjärvi-Puolivälinkangas15,7 %288 / 2 927
20.90560Koskela-Oulu14,6 %340 / 2 927
21.90500Tuira14,4 %353 / 2 927
22.90530Välivainio14,1 %369 / 2 927
23.90910Kontio13,9 %383 / 2 927
24.90120Heinäpää13,2 %426 / 2 927
25.90580Rajakylä12,6 %459 / 2 927
26.90460Oulunsalo Keskus12,5 %476 / 2 927
27.90520Taskila-Toppila12,4 %477 / 2 927
28.90940Jääli12 %517 / 2 927
29.90820Kello11,7 %544 / 2 927
30.90620Rusko-Heikinharju11,3 %580 / 2 927
31.90400Äimärautio11,1 %595 / 2 927
32.90830Haukipudas Keskus11,1 %602 / 2 927
33.90840Haukipudas Asemanseutu10,6 %662 / 2 927
34.90900Kiiminki Keskus10,2 %695 / 2 927
35.90590Teknologiakylä9 %848 / 2 927
36.91310Arkala8,2 %969 / 2 927
37.90250Kaukovainio8,1 %1 002 / 2 927
38.90220Kontinkangas7,9 %1 036 / 2 927
39.90470Varjakka7,8 %1 043 / 2 927
40.90860Halosenniemi5,9 %1 565 / 2 927
41.90850Martinniemi5,9 %1 598 / 2 927
42.91300Ylikiiminki Keskus5,8 %1 612 / 2 927
43.91200Yli-Ii Keskus3,2 %2 495 / 2 927
44.91240Tannila2,6 %2 638 / 2 927
45.91260Pahkakoski - Räinä0 %2 872 / 2 927

Oulu muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan →

Oulu — postinumeroalueet ja tilastot