Oulun postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan
Korkein arvo, 35,1 %, on alueella Hiukkavaara (90670); matalin, 0 %, alueella Teknologiakylä (90590). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 46 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 92–2 925.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien osuus alueen aikuisista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Suurituloisten osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 90670 | Hiukkavaara | 35,1 % | 92 / 2 927 |
| 2. | 90540 | Kuivasjärvi | 34,5 % | 108 / 2 927 |
| 3. | 90910 | Kontio | 28,7 % | 229 / 2 927 |
| 4. | 90660 | Sanginsuu | 28,3 % | 248 / 2 927 |
| 5. | 90310 | Madekoski | 28 % | 256 / 2 927 |
| 6. | 90420 | Metsokangas | 27,7 % | 271 / 2 927 |
| 7. | 90230 | Värttö-Maikkula | 27,6 % | 274 / 2 927 |
| 8. | 90810 | Kiviniemi | 27,5 % | 275 / 2 927 |
| 9. | 90410 | Kaakkuri | 27 % | 310 / 2 927 |
| 10. | 90630 | Korvensuora | 26,6 % | 332 / 2 927 |
| 11. | 90800 | Pateniemi | 24,3 % | 467 / 2 927 |
| 12. | 90650 | Haapalehto | 24,2 % | 484 / 2 927 |
| 13. | 90820 | Kello | 23,7 % | 513 / 2 927 |
| 14. | 90940 | Jääli | 23,3 % | 536 / 2 927 |
| 15. | 90470 | Varjakka | 22,6 % | 596 / 2 927 |
| 16. | 90460 | Oulunsalo Keskus | 22,4 % | 627 / 2 927 |
| 17. | 90240 | Iinatti | 22 % | 669 / 2 927 |
| 18. | 90510 | Hietasaari | 21,7 % | 690 / 2 927 |
| 19. | 90840 | Haukipudas Asemanseutu | 21,2 % | 750 / 2 927 |
| 20. | 90900 | Kiiminki Keskus | 21,2 % | 752 / 2 927 |
| 21. | 90830 | Haukipudas Keskus | 20,6 % | 818 / 2 927 |
| 22. | 90620 | Rusko-Heikinharju | 20,3 % | 855 / 2 927 |
| 23. | 90140 | Karjasilta | 19,4 % | 973 / 2 927 |
| 24. | 91310 | Arkala | 18,5 % | 1 105 / 2 927 |
| 25. | 91240 | Tannila | 16,9 % | 1 381 / 2 927 |
| 26. | 90850 | Martinniemi | 16,8 % | 1 399 / 2 927 |
| 27. | 90860 | Halosenniemi | 16,8 % | 1 405 / 2 927 |
| 28. | 90150 | Höyhtyä | 16,6 % | 1 430 / 2 927 |
| 29. | 91200 | Yli-Ii Keskus | 15,8 % | 1 581 / 2 927 |
| 30. | 91300 | Ylikiiminki Keskus | 15,6 % | 1 638 / 2 927 |
| 31. | 90100 | Oulu Keskus | 15,4 % | 1 675 / 2 927 |
| 32. | 90560 | Koskela-Oulu | 14,6 % | 1 843 / 2 927 |
| 33. | 90550 | Pyykösjärvi-Puolivälinkangas | 14,3 % | 1 908 / 2 927 |
| 34. | 90130 | Raksila | 14 % | 1 967 / 2 927 |
| 35. | 90580 | Rajakylä | 13,3 % | 2 116 / 2 927 |
| 36. | 90120 | Heinäpää | 12 % | 2 359 / 2 927 |
| 37. | 90520 | Taskila-Toppila | 11,8 % | 2 398 / 2 927 |
| 38. | 90500 | Tuira | 11,6 % | 2 427 / 2 927 |
| 39. | 90400 | Äimärautio | 10,9 % | 2 526 / 2 927 |
| 40. | 90530 | Välivainio | 10,4 % | 2 593 / 2 927 |
| 41. | 91260 | Pahkakoski - Räinä | 10,1 % | 2 628 / 2 927 |
| 42. | 90250 | Kaukovainio | 9,2 % | 2 715 / 2 927 |
| 43. | 90570 | Kaijonharju-Linnanmaa | 8,8 % | 2 739 / 2 927 |
| 44. | 90220 | Kontinkangas | 6,4 % | 2 869 / 2 927 |
| 45. | 90590 | Teknologiakylä | 0 % | 2 925 / 2 927 |
Oulu muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan →