Oulun postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 63 586 €, on alueella Kontio (90910); matalin, 10 181 €, alueella Teknologiakylä (90590). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 46 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 72–2 811.
Keskimmäinen asuntokunta: puolella alueen asuntokunnista tulot ovat tätä pienemmät. Kahdesta asuntokuntamittarista kestävämpi.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 90910 | Kontio | 63 586 € | 72 / 2 811 |
| 2. | 90670 | Hiukkavaara | 61 543 € | 106 / 2 811 |
| 3. | 90540 | Kuivasjärvi | 58 820 € | 169 / 2 811 |
| 4. | 90470 | Varjakka | 57 534 € | 194 / 2 811 |
| 5. | 90310 | Madekoski | 56 858 € | 216 / 2 811 |
| 6. | 90820 | Kello | 55 613 € | 254 / 2 811 |
| 7. | 90810 | Kiviniemi | 55 227 € | 268 / 2 811 |
| 8. | 90840 | Haukipudas Asemanseutu | 54 144 € | 303 / 2 811 |
| 9. | 90860 | Halosenniemi | 53 746 € | 318 / 2 811 |
| 10. | 90660 | Sanginsuu | 53 544 € | 334 / 2 811 |
| 11. | 90410 | Kaakkuri | 51 719 € | 415 / 2 811 |
| 12. | 90630 | Korvensuora | 51 271 € | 430 / 2 811 |
| 13. | 90460 | Oulunsalo Keskus | 50 276 € | 487 / 2 811 |
| 14. | 90940 | Jääli | 49 698 € | 518 / 2 811 |
| 15. | 90900 | Kiiminki Keskus | 49 415 € | 532 / 2 811 |
| 16. | 90800 | Pateniemi | 49 350 € | 539 / 2 811 |
| 17. | 90420 | Metsokangas | 44 582 € | 906 / 2 811 |
| 18. | 90620 | Rusko-Heikinharju | 44 572 € | 908 / 2 811 |
| 19. | 91310 | Arkala | 43 812 € | 984 / 2 811 |
| 20. | 91300 | Ylikiiminki Keskus | 43 603 € | 1 000 / 2 811 |
| 21. | 90650 | Haapalehto | 43 283 € | 1 027 / 2 811 |
| 22. | 90830 | Haukipudas Keskus | 42 657 € | 1 101 / 2 811 |
| 23. | 90850 | Martinniemi | 42 546 € | 1 112 / 2 811 |
| 24. | 90240 | Iinatti | 42 061 € | 1 180 / 2 811 |
| 25. | 91200 | Yli-Ii Keskus | 40 704 € | 1 371 / 2 811 |
| 26. | 90230 | Värttö-Maikkula | 39 361 € | 1 545 / 2 811 |
| 27. | 90510 | Hietasaari | 35 249 € | 2 110 / 2 811 |
| 28. | 91260 | Pahkakoski - Räinä | 34 601 € | 2 198 / 2 811 |
| 29. | 91240 | Tannila | 34 348 € | 2 237 / 2 811 |
| 30. | 90150 | Höyhtyä | 33 598 € | 2 316 / 2 811 |
| 31. | 90560 | Koskela-Oulu | 33 201 € | 2 360 / 2 811 |
| 32. | 90580 | Rajakylä | 33 119 € | 2 375 / 2 811 |
| 33. | 90550 | Pyykösjärvi-Puolivälinkangas | 30 109 € | 2 615 / 2 811 |
| 34. | 90140 | Karjasilta | 29 792 € | 2 633 / 2 811 |
| 35. | 90130 | Raksila | 28 362 € | 2 706 / 2 811 |
| 36. | 90530 | Välivainio | 27 613 € | 2 729 / 2 811 |
| 37. | 90400 | Äimärautio | 27 334 € | 2 738 / 2 811 |
| 38. | 90100 | Oulu Keskus | 27 232 € | 2 741 / 2 811 |
| 39. | 90120 | Heinäpää | 26 912 € | 2 750 / 2 811 |
| 40. | 90250 | Kaukovainio | 26 508 € | 2 758 / 2 811 |
| 41. | 90520 | Taskila-Toppila | 25 698 € | 2 776 / 2 811 |
| 42. | 90500 | Tuira | 25 318 € | 2 782 / 2 811 |
| 43. | 90570 | Kaijonharju-Linnanmaa | 23 923 € | 2 795 / 2 811 |
| 44. | 90220 | Kontinkangas | 21 023 € | 2 806 / 2 811 |
| 45. | 90590 | Teknologiakylä | 10 181 € | 2 811 / 2 811 |
Oulu muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien mediaanitulojen mukaan →