Oulun postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 36 082 €, on alueella Hiukkavaara (90670); matalin, 10 125 €, alueella Teknologiakylä (90590). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 46 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 150–2 927.
18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 90670 | Hiukkavaara | 36 082 € | 150 / 2 927 |
| 2. | 90660 | Sanginsuu | 35 097 € | 192 / 2 927 |
| 3. | 90540 | Kuivasjärvi | 34 705 € | 214 / 2 927 |
| 4. | 90310 | Madekoski | 34 581 € | 224 / 2 927 |
| 5. | 90230 | Värttö-Maikkula | 34 352 € | 238 / 2 927 |
| 6. | 90410 | Kaakkuri | 33 620 € | 297 / 2 927 |
| 7. | 90810 | Kiviniemi | 33 123 € | 346 / 2 927 |
| 8. | 90910 | Kontio | 32 799 € | 378 / 2 927 |
| 9. | 90650 | Haapalehto | 32 725 € | 384 / 2 927 |
| 10. | 90420 | Metsokangas | 32 603 € | 405 / 2 927 |
| 11. | 90630 | Korvensuora | 32 425 € | 430 / 2 927 |
| 12. | 90800 | Pateniemi | 31 805 € | 522 / 2 927 |
| 13. | 90940 | Jääli | 31 459 € | 570 / 2 927 |
| 14. | 90510 | Hietasaari | 31 229 € | 609 / 2 927 |
| 15. | 90460 | Oulunsalo Keskus | 31 208 € | 612 / 2 927 |
| 16. | 90240 | Iinatti | 31 160 € | 618 / 2 927 |
| 17. | 90470 | Varjakka | 31 127 € | 624 / 2 927 |
| 18. | 90820 | Kello | 30 900 € | 660 / 2 927 |
| 19. | 90840 | Haukipudas Asemanseutu | 30 442 € | 751 / 2 927 |
| 20. | 90900 | Kiiminki Keskus | 30 435 € | 752 / 2 927 |
| 21. | 90830 | Haukipudas Keskus | 29 631 € | 939 / 2 927 |
| 22. | 90140 | Karjasilta | 29 627 € | 940 / 2 927 |
| 23. | 90620 | Rusko-Heikinharju | 28 819 € | 1 194 / 2 927 |
| 24. | 90860 | Halosenniemi | 28 686 € | 1 238 / 2 927 |
| 25. | 90100 | Oulu Keskus | 28 306 € | 1 354 / 2 927 |
| 26. | 91310 | Arkala | 28 117 € | 1 413 / 2 927 |
| 27. | 91300 | Ylikiiminki Keskus | 27 649 € | 1 569 / 2 927 |
| 28. | 90150 | Höyhtyä | 27 559 € | 1 616 / 2 927 |
| 28. | 90850 | Martinniemi | 27 559 € | 1 616 / 2 927 |
| 30. | 91240 | Tannila | 27 246 € | 1 730 / 2 927 |
| 31. | 91200 | Yli-Ii Keskus | 26 305 € | 2 088 / 2 927 |
| 32. | 90550 | Pyykösjärvi-Puolivälinkangas | 26 298 € | 2 094 / 2 927 |
| 33. | 90560 | Koskela-Oulu | 26 294 € | 2 101 / 2 927 |
| 34. | 90130 | Raksila | 26 205 € | 2 136 / 2 927 |
| 35. | 90400 | Äimärautio | 25 533 € | 2 337 / 2 927 |
| 36. | 90580 | Rajakylä | 25 498 € | 2 355 / 2 927 |
| 37. | 90120 | Heinäpää | 25 013 € | 2 494 / 2 927 |
| 38. | 90500 | Tuira | 24 656 € | 2 589 / 2 927 |
| 39. | 90520 | Taskila-Toppila | 24 299 € | 2 645 / 2 927 |
| 40. | 90530 | Välivainio | 23 949 € | 2 703 / 2 927 |
| 41. | 90250 | Kaukovainio | 23 776 € | 2 727 / 2 927 |
| 42. | 91260 | Pahkakoski - Räinä | 23 311 € | 2 785 / 2 927 |
| 43. | 90570 | Kaijonharju-Linnanmaa | 20 472 € | 2 910 / 2 927 |
| 44. | 90220 | Kontinkangas | 20 243 € | 2 914 / 2 927 |
| 45. | 90590 | Teknologiakylä | 10 125 € | 2 927 / 2 927 |
Oulu muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →