Oulun postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 33 738 €, on alueella Hiukkavaara (90670); matalin, 8 850 €, alueella Teknologiakylä (90590). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 46 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 68–2 927.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 90670 | Hiukkavaara | 33 738 € | 68 / 2 927 |
| 2. | 90540 | Kuivasjärvi | 32 563 € | 94 / 2 927 |
| 3. | 90630 | Korvensuora | 30 633 € | 232 / 2 927 |
| 4. | 90910 | Kontio | 30 484 € | 243 / 2 927 |
| 5. | 90810 | Kiviniemi | 30 339 € | 260 / 2 927 |
| 6. | 90310 | Madekoski | 30 338 € | 261 / 2 927 |
| 7. | 90420 | Metsokangas | 30 019 € | 292 / 2 927 |
| 8. | 90410 | Kaakkuri | 29 731 € | 330 / 2 927 |
| 9. | 90660 | Sanginsuu | 29 391 € | 387 / 2 927 |
| 10. | 90800 | Pateniemi | 28 973 € | 463 / 2 927 |
| 11. | 90460 | Oulunsalo Keskus | 28 953 € | 466 / 2 927 |
| 12. | 90940 | Jääli | 28 858 € | 485 / 2 927 |
| 13. | 90820 | Kello | 28 847 € | 488 / 2 927 |
| 14. | 90230 | Värttö-Maikkula | 28 671 € | 523 / 2 927 |
| 15. | 90900 | Kiiminki Keskus | 28 413 € | 569 / 2 927 |
| 16. | 90470 | Varjakka | 28 195 € | 607 / 2 927 |
| 17. | 90840 | Haukipudas Asemanseutu | 28 162 € | 616 / 2 927 |
| 18. | 90650 | Haapalehto | 28 132 € | 623 / 2 927 |
| 19. | 90240 | Iinatti | 27 841 € | 685 / 2 927 |
| 20. | 91310 | Arkala | 27 242 € | 846 / 2 927 |
| 21. | 90830 | Haukipudas Keskus | 27 168 € | 873 / 2 927 |
| 22. | 90510 | Hietasaari | 27 109 € | 890 / 2 927 |
| 23. | 90860 | Halosenniemi | 26 950 € | 927 / 2 927 |
| 24. | 90620 | Rusko-Heikinharju | 26 889 € | 944 / 2 927 |
| 25. | 90850 | Martinniemi | 26 642 € | 1 008 / 2 927 |
| 26. | 90150 | Höyhtyä | 25 667 € | 1 297 / 2 927 |
| 27. | 91300 | Ylikiiminki Keskus | 25 558 € | 1 339 / 2 927 |
| 28. | 90140 | Karjasilta | 25 234 € | 1 467 / 2 927 |
| 29. | 90560 | Koskela-Oulu | 24 031 € | 1 880 / 2 927 |
| 30. | 90550 | Pyykösjärvi-Puolivälinkangas | 23 698 € | 1 992 / 2 927 |
| 31. | 91200 | Yli-Ii Keskus | 23 692 € | 1 994 / 2 927 |
| 32. | 90580 | Rajakylä | 23 540 € | 2 055 / 2 927 |
| 33. | 90130 | Raksila | 23 362 € | 2 111 / 2 927 |
| 34. | 90120 | Heinäpää | 22 877 € | 2 247 / 2 927 |
| 35. | 90100 | Oulu Keskus | 22 861 € | 2 253 / 2 927 |
| 36. | 90400 | Äimärautio | 22 664 € | 2 314 / 2 927 |
| 37. | 90250 | Kaukovainio | 22 066 € | 2 472 / 2 927 |
| 38. | 90530 | Välivainio | 21 622 € | 2 583 / 2 927 |
| 39. | 90500 | Tuira | 21 553 € | 2 600 / 2 927 |
| 40. | 91240 | Tannila | 21 127 € | 2 672 / 2 927 |
| 41. | 90520 | Taskila-Toppila | 21 048 € | 2 686 / 2 927 |
| 42. | 91260 | Pahkakoski - Räinä | 20 449 € | 2 761 / 2 927 |
| 43. | 90220 | Kontinkangas | 18 106 € | 2 887 / 2 927 |
| 44. | 90570 | Kaijonharju-Linnanmaa | 18 045 € | 2 890 / 2 927 |
| 45. | 90590 | Teknologiakylä | 8 850 € | 2 927 / 2 927 |
Oulu muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →