Oulu — postinumeroalueet ja tilastot
Oulu on kunta maakunnassa Pohjois-Pohjanmaa. Kunnassa on 46 postinumeroaluetta ja 217 469 asukasta.
Postinumeroalueista korkeimmat talouksien mediaanitulot ovat alueella Kontio (63 586 €) ja matalimmat alueella Teknologiakylä (10 181 €) (vertailussa 45 aluetta, joille tulotieto on julkaistu). Rikoslakirikoksia kirjattiin 87,4 / 1 000 asukasta vuonna 2025, sija 84 / 308 Suomen kuntien joukossa (1 = eniten).
Väestö: tilastovuosi 2025
Rikollisuus
| Rikosryhmä | Rikoksia | Sija Suomen kunnista |
|---|---|---|
| Rikoslakirikokset | 87,4 / 1 000 as. | 84 / 308 |
| Väkivaltarikokset | 7,6 / 1 000 as. | 89 / 308 |
| Omaisuusrikokset | 42,6 / 1 000 as. | 28 / 308 |
| Huumausainerikokset | 6 / 1 000 as. | 19 / 308 |
Rikostilastot: tilastovuosi 2025. Sija 1 = korkein luku kunnista, joille luku on julkaistu.
Ilmanlaatu
Pienhiukkaset (PM2.5): 4,2 µg/m³ vuonna 2025 — ei ylitä WHO:n ohjearvoa (5 µg/m³).
Oulu on 8. puhtain 33 vertailukelpoisesta kunnasta (2025).
Postinumeroalueet ja niiden tilastot
| Postinumero | Alue | Asukkaita | Talouksien mediaanitulot | Ylempi korkeakoulututkinto, osuus |
|---|---|---|---|---|
| 90100 | Oulu Keskus | 10 298 | 27 232 € | 16,1 % |
| 90120 | Heinäpää | 7 087 | 26 912 € | 13,2 % |
| 90130 | Raksila | 6 955 | 28 362 € | 18,9 % |
| 90140 | Karjasilta | 3 811 | 29 792 € | 20,5 % |
| 90150 | Höyhtyä | 6 174 | 33 598 € | 16,1 % |
| 90220 | Kontinkangas | 987 | 21 023 € | 7,9 % |
| 90230 | Värttö-Maikkula | 7 332 | 39 361 € | 27,1 % |
| 90240 | Iinatti | 6 163 | 42 061 € | 17,1 % |
| 90250 | Kaukovainio | 6 930 | 26 508 € | 8,1 % |
| 90310 | Madekoski | 2 639 | 56 858 € | 18,6 % |
| 90400 | Äimärautio | 1 985 | 27 334 € | 11,1 % |
| 90410 | Kaakkuri | 4 139 | 51 719 € | 17,9 % |
| 90420 | Metsokangas | 10 926 | 44 582 € | 20 % |
| 90460 | Oulunsalo Keskus | 8 818 | 50 276 € | 12,5 % |
| 90470 | Varjakka | 1 077 | 57 534 € | 7,8 % |
| 90500 | Tuira | 9 177 | 25 318 € | 14,4 % |
| 90510 | Hietasaari | 1 984 | 35 249 € | 24,5 % |
| 90520 | Taskila-Toppila | 8 453 | 25 698 € | 12,4 % |
| 90530 | Välivainio | 6 139 | 27 613 € | 14,1 % |
| 90540 | Kuivasjärvi | 12 397 | 58 820 € | 29,8 % |
| 90550 | Pyykösjärvi-Puolivälinkangas | 3 862 | 30 109 € | 15,7 % |
| 90560 | Koskela-Oulu | 2 971 | 33 201 € | 14,6 % |
| 90570 | Kaijonharju-Linnanmaa | 8 504 | 23 923 € | 21,1 % |
| 90580 | Rajakylä | 4 369 | 33 119 € | 12,6 % |
| 90590 | Teknologiakylä | 79 | 10 181 € | 9 % |
| 90600 | Oulun rahtiterminaali | 0 | ||
| 90620 | Rusko-Heikinharju | 483 | 44 572 € | 11,3 % |
| 90630 | Korvensuora | 8 151 | 51 271 € | 19,1 % |
| 90650 | Haapalehto | 10 202 | 43 283 € | 19,8 % |
| 90660 | Sanginsuu | 617 | 53 544 € | 15,9 % |
| 90670 | Hiukkavaara | 6 671 | 61 543 € | 29,3 % |
| 90800 | Pateniemi | 8 393 | 49 350 € | 17,2 % |
| 90810 | Kiviniemi | 3 010 | 55 227 € | 17,3 % |
| 90820 | Kello | 3 114 | 55 613 € | 11,7 % |
| 90830 | Haukipudas Keskus | 8 409 | 42 657 € | 11,1 % |
| 90840 | Haukipudas Asemanseutu | 1 747 | 54 144 € | 10,6 % |
| 90850 | Martinniemi | 2 135 | 42 546 € | 5,9 % |
| 90860 | Halosenniemi | 493 | 53 746 € | 5,9 % |
| 90900 | Kiiminki Keskus | 6 518 | 49 415 € | 10,2 % |
| 90910 | Kontio | 1 644 | 63 586 € | 13,9 % |
| 90940 | Jääli | 5 014 | 49 698 € | 12 % |
| 91200 | Yli-Ii Keskus | 1 128 | 40 704 € | 3,2 % |
| 91240 | Tannila | 171 | 34 348 € | 2,6 % |
| 91260 | Pahkakoski - Räinä | 114 | 34 601 € | 0 % |
| 91300 | Ylikiiminki Keskus | 2 946 | 43 603 € | 5,8 % |
| 91310 | Arkala | 194 | 43 812 € | 8,2 % |
Postinumeroalueet järjestyksessä
Kunnan omat sijoituslistat mittari kerrallaan:
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
- Työpaikkojen monipuolisuus
Viittaa tähän sivuun
Suomiatlas. Oulu. Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa 2025. https://suomiatlas.com/kunta/oulu
BibTeX
@misc{suomiatlas_oulu,
author = {Suomiatlas},
title = {Oulu},
year = {2025},
note = {Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa},
url = {https://suomiatlas.com/kunta/oulu}
}