Oulu — postinumeroalueet ja tilastot

Oulu on kunta maakunnassa Pohjois-Pohjanmaa. Kunnassa on 46 postinumeroaluetta ja 217 469 asukasta.

Postinumeroalueista korkeimmat talouksien mediaanitulot ovat alueella Kontio (63 586 €) ja matalimmat alueella Teknologiakylä (10 181 €) (vertailussa 45 aluetta, joille tulotieto on julkaistu). Rikoslakirikoksia kirjattiin 87,4 / 1 000 asukasta vuonna 2025, sija 84 / 308 Suomen kuntien joukossa (1 = eniten).

Väestö: tilastovuosi 2025

Rikollisuus

RikosryhmäRikoksiaSija Suomen kunnista
Rikoslakirikokset87,4 / 1 000 as.84 / 308
Väkivaltarikokset7,6 / 1 000 as.89 / 308
Omaisuusrikokset42,6 / 1 000 as.28 / 308
Huumausainerikokset6 / 1 000 as.19 / 308

Rikostilastot: tilastovuosi 2025. Sija 1 = korkein luku kunnista, joille luku on julkaistu.

Ilmanlaatu

Pienhiukkaset (PM2.5): 4,2 µg/m³ vuonna 2025 — ei ylitä WHO:n ohjearvoa (5 µg/m³).

Oulu on 8. puhtain 33 vertailukelpoisesta kunnasta (2025).

Postinumeroalueet ja niiden tilastot

PostinumeroAlueAsukkaitaTalouksien mediaanitulotYlempi korkeakoulututkinto, osuus
90100Oulu Keskus10 29827 232 €16,1 %
90120Heinäpää7 08726 912 €13,2 %
90130Raksila6 95528 362 €18,9 %
90140Karjasilta3 81129 792 €20,5 %
90150Höyhtyä6 17433 598 €16,1 %
90220Kontinkangas98721 023 €7,9 %
90230Värttö-Maikkula7 33239 361 €27,1 %
90240Iinatti6 16342 061 €17,1 %
90250Kaukovainio6 93026 508 €8,1 %
90310Madekoski2 63956 858 €18,6 %
90400Äimärautio1 98527 334 €11,1 %
90410Kaakkuri4 13951 719 €17,9 %
90420Metsokangas10 92644 582 €20 %
90460Oulunsalo Keskus8 81850 276 €12,5 %
90470Varjakka1 07757 534 €7,8 %
90500Tuira9 17725 318 €14,4 %
90510Hietasaari1 98435 249 €24,5 %
90520Taskila-Toppila8 45325 698 €12,4 %
90530Välivainio6 13927 613 €14,1 %
90540Kuivasjärvi12 39758 820 €29,8 %
90550Pyykösjärvi-Puolivälinkangas3 86230 109 €15,7 %
90560Koskela-Oulu2 97133 201 €14,6 %
90570Kaijonharju-Linnanmaa8 50423 923 €21,1 %
90580Rajakylä4 36933 119 €12,6 %
90590Teknologiakylä7910 181 €9 %
90600Oulun rahtiterminaali0
90620Rusko-Heikinharju48344 572 €11,3 %
90630Korvensuora8 15151 271 €19,1 %
90650Haapalehto10 20243 283 €19,8 %
90660Sanginsuu61753 544 €15,9 %
90670Hiukkavaara6 67161 543 €29,3 %
90800Pateniemi8 39349 350 €17,2 %
90810Kiviniemi3 01055 227 €17,3 %
90820Kello3 11455 613 €11,7 %
90830Haukipudas Keskus8 40942 657 €11,1 %
90840Haukipudas Asemanseutu1 74754 144 €10,6 %
90850Martinniemi2 13542 546 €5,9 %
90860Halosenniemi49353 746 €5,9 %
90900Kiiminki Keskus6 51849 415 €10,2 %
90910Kontio1 64463 586 €13,9 %
90940Jääli5 01449 698 €12 %
91200Yli-Ii Keskus1 12840 704 €3,2 %
91240Tannila17134 348 €2,6 %
91260Pahkakoski - Räinä11434 601 €0 %
91300Ylikiiminki Keskus2 94643 603 €5,8 %
91310Arkala19443 812 €8,2 %

Postinumeroalueet järjestyksessä

Kunnan omat sijoituslistat mittari kerrallaan:

Avaa Oulu Suomiatlaksessa →

Kaikki Suomen kunnat

Viittaa tähän sivuun

Suomiatlas. Oulu. Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa 2025. https://suomiatlas.com/kunta/oulu

BibTeX
@misc{suomiatlas_oulu,
  author = {Suomiatlas},
  title = {Oulu},
  year = {2025},
  note = {Tilastokeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen avointa dataa},
  url = {https://suomiatlas.com/kunta/oulu}
}