Oulun postinumeroalueet väestötiheyden mukaan
Korkein arvo, 6 142,7, on alueella Oulu Keskus (90100); matalin, 0, alueella Oulun rahtiterminaali (90600). Tieto on julkaistu 46 alueelta kunnan 46 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 26–3 002.
Asukkaita alueen maapinta-alan neliökilometriä kohti.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väestötiheys | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 90100 | Oulu Keskus | 6 142,7 | 26 / 3 018 |
| 2. | 90120 | Heinäpää | 5 219,4 | 36 / 3 018 |
| 3. | 90500 | Tuira | 4 742,5 | 44 / 3 018 |
| 4. | 90130 | Raksila | 3 152,2 | 90 / 3 018 |
| 5. | 90530 | Välivainio | 2 733,4 | 105 / 3 018 |
| 6. | 90140 | Karjasilta | 2 412,8 | 113 / 3 018 |
| 7. | 90520 | Taskila-Toppila | 2 273,4 | 123 / 3 018 |
| 8. | 90150 | Höyhtyä | 2 063 | 146 / 3 018 |
| 9. | 90560 | Koskela-Oulu | 1 881 | 166 / 3 018 |
| 10. | 90250 | Kaukovainio | 1 867,6 | 168 / 3 018 |
| 11. | 90230 | Värttö-Maikkula | 1 808,4 | 171 / 3 018 |
| 12. | 90550 | Pyykösjärvi-Puolivälinkangas | 1 695 | 177 / 3 018 |
| 13. | 90570 | Kaijonharju-Linnanmaa | 1 490,8 | 198 / 3 018 |
| 14. | 90580 | Rajakylä | 1 267,6 | 218 / 3 018 |
| 15. | 90650 | Haapalehto | 1 211,7 | 224 / 3 018 |
| 16. | 90420 | Metsokangas | 1 129,1 | 237 / 3 018 |
| 17. | 90220 | Kontinkangas | 1 008,9 | 264 / 3 018 |
| 18. | 90800 | Pateniemi | 820,5 | 294 / 3 018 |
| 19. | 90240 | Iinatti | 702,4 | 324 / 3 018 |
| 20. | 90510 | Hietasaari | 473,2 | 398 / 3 018 |
| 21. | 90540 | Kuivasjärvi | 433,6 | 411 / 3 018 |
| 22. | 90410 | Kaakkuri | 416 | 420 / 3 018 |
| 23. | 90400 | Äimärautio | 355,3 | 446 / 3 018 |
| 24. | 90670 | Hiukkavaara | 285,3 | 476 / 3 018 |
| 25. | 90630 | Korvensuora | 282,2 | 478 / 3 018 |
| 26. | 90850 | Martinniemi | 196,8 | 531 / 3 018 |
| 27. | 90830 | Haukipudas Keskus | 190,9 | 536 / 3 018 |
| 28. | 90460 | Oulunsalo Keskus | 166,6 | 561 / 3 018 |
| 29. | 90810 | Kiviniemi | 162,6 | 564 / 3 018 |
| 30. | 90940 | Jääli | 119,7 | 603 / 3 018 |
| 31. | 90590 | Teknologiakylä | 85 | 655 / 3 018 |
| 32. | 90820 | Kello | 48,5 | 738 / 3 018 |
| 33. | 90470 | Varjakka | 38,1 | 812 / 3 018 |
| 34. | 90310 | Madekoski | 32,3 | 848 / 3 018 |
| 35. | 90620 | Rusko-Heikinharju | 31,4 | 857 / 3 018 |
| 36. | 90910 | Kontio | 22,7 | 952 / 3 018 |
| 37. | 90900 | Kiiminki Keskus | 19,2 | 990 / 3 018 |
| 38. | 90860 | Halosenniemi | 16 | 1 049 / 3 018 |
| 39. | 90840 | Haukipudas Asemanseutu | 13,3 | 1 147 / 3 018 |
| 40. | 90660 | Sanginsuu | 4,3 | 1 851 / 3 018 |
| 41. | 91300 | Ylikiiminki Keskus | 3,1 | 2 081 / 3 018 |
| 42. | 91200 | Yli-Ii Keskus | 2,9 | 2 120 / 3 018 |
| 43. | 91310 | Arkala | 0,9 | 2 686 / 3 018 |
| 44. | 91260 | Pahkakoski - Räinä | 0,7 | 2 768 / 3 018 |
| 45. | 91240 | Tannila | 0,6 | 2 778 / 3 018 |
| 46. | 90600 | Oulun rahtiterminaali | 0 | 3 002 / 3 018 |
Oulu muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Omistusasumisen osuus