Oulun postinumeroalueet väkiluvun mukaan

Korkein arvo, 12 397, on alueella Kuivasjärvi (90540); matalin, 0, alueella Oulun rahtiterminaali (90600). Tieto on julkaistu 46 alueelta kunnan 46 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 55–3 002.

Alueella vakinaisesti asuvat.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueVäkilukuSija Suomessa
1.90540Kuivasjärvi12 39755 / 3 018
2.90420Metsokangas10 92683 / 3 018
3.90100Oulu Keskus10 29897 / 3 018
4.90650Haapalehto10 202100 / 3 018
5.90500Tuira9 177134 / 3 018
6.90460Oulunsalo Keskus8 818143 / 3 018
7.90570Kaijonharju-Linnanmaa8 504153 / 3 018
8.90520Taskila-Toppila8 453155 / 3 018
9.90830Haukipudas Keskus8 409157 / 3 018
10.90800Pateniemi8 393158 / 3 018
11.90630Korvensuora8 151166 / 3 018
12.90230Värttö-Maikkula7 332194 / 3 018
13.90120Heinäpää7 087212 / 3 018
14.90130Raksila6 955218 / 3 018
15.90250Kaukovainio6 930223 / 3 018
16.90670Hiukkavaara6 671236 / 3 018
17.90900Kiiminki Keskus6 518249 / 3 018
18.90150Höyhtyä6 174263 / 3 018
19.90240Iinatti6 163266 / 3 018
20.90530Välivainio6 139270 / 3 018
21.90940Jääli5 014354 / 3 018
22.90580Rajakylä4 369421 / 3 018
23.90410Kaakkuri4 139444 / 3 018
24.90550Pyykösjärvi-Puolivälinkangas3 862473 / 3 018
25.90140Karjasilta3 811482 / 3 018
26.90820Kello3 114561 / 3 018
27.90810Kiviniemi3 010577 / 3 018
28.90560Koskela-Oulu2 971580 / 3 018
29.91300Ylikiiminki Keskus2 946584 / 3 018
30.90310Madekoski2 639627 / 3 018
31.90850Martinniemi2 135721 / 3 018
32.90400Äimärautio1 985756 / 3 018
33.90510Hietasaari1 984757 / 3 018
34.90840Haukipudas Asemanseutu1 747827 / 3 018
35.90910Kontio1 644863 / 3 018
36.91200Yli-Ii Keskus1 1281 032 / 3 018
37.90470Varjakka1 0771 055 / 3 018
38.90220Kontinkangas9871 097 / 3 018
39.90660Sanginsuu6171 308 / 3 018
40.90860Halosenniemi4931 425 / 3 018
41.90620Rusko-Heikinharju4831 435 / 3 018
42.91310Arkala1942 090 / 3 018
43.91240Tannila1712 175 / 3 018
44.91260Pahkakoski - Räinä1142 475 / 3 018
45.90590Teknologiakylä792 667 / 3 018
46.90600Oulun rahtiterminaali03 002 / 3 018

Oulu muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet väkiluvun mukaan →

Oulu — postinumeroalueet ja tilastot