Oulun postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 67 291 €, on alueella Kontio (90910); matalin, 13 386 €, alueella Teknologiakylä (90590). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 46 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 124–2 811.
Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 90910 | Kontio | 67 291 € | 124 / 2 811 |
| 2. | 90310 | Madekoski | 65 109 € | 181 / 2 811 |
| 3. | 90660 | Sanginsuu | 64 005 € | 202 / 2 811 |
| 4. | 90540 | Kuivasjärvi | 63 408 € | 211 / 2 811 |
| 5. | 90670 | Hiukkavaara | 63 002 € | 225 / 2 811 |
| 6. | 90470 | Varjakka | 61 920 € | 261 / 2 811 |
| 7. | 90810 | Kiviniemi | 59 634 € | 352 / 2 811 |
| 8. | 90410 | Kaakkuri | 59 095 € | 381 / 2 811 |
| 9. | 90820 | Kello | 58 823 € | 397 / 2 811 |
| 10. | 90840 | Haukipudas Asemanseutu | 58 385 € | 418 / 2 811 |
| 11. | 90800 | Pateniemi | 55 910 € | 554 / 2 811 |
| 12. | 90460 | Oulunsalo Keskus | 55 798 € | 561 / 2 811 |
| 13. | 90630 | Korvensuora | 55 775 € | 563 / 2 811 |
| 14. | 90940 | Jääli | 55 619 € | 576 / 2 811 |
| 15. | 90900 | Kiiminki Keskus | 54 989 € | 627 / 2 811 |
| 16. | 90860 | Halosenniemi | 54 923 € | 632 / 2 811 |
| 17. | 90420 | Metsokangas | 54 551 € | 663 / 2 811 |
| 18. | 90650 | Haapalehto | 53 845 € | 722 / 2 811 |
| 19. | 90230 | Värttö-Maikkula | 53 334 € | 765 / 2 811 |
| 20. | 90240 | Iinatti | 50 483 € | 1 041 / 2 811 |
| 21. | 90830 | Haukipudas Keskus | 49 925 € | 1 108 / 2 811 |
| 22. | 90620 | Rusko-Heikinharju | 49 668 € | 1 150 / 2 811 |
| 23. | 91300 | Ylikiiminki Keskus | 49 621 € | 1 160 / 2 811 |
| 24. | 90850 | Martinniemi | 48 480 € | 1 299 / 2 811 |
| 25. | 91310 | Arkala | 48 416 € | 1 308 / 2 811 |
| 26. | 91200 | Yli-Ii Keskus | 46 733 € | 1 533 / 2 811 |
| 27. | 90510 | Hietasaari | 45 398 € | 1 725 / 2 811 |
| 28. | 91240 | Tannila | 45 198 € | 1 756 / 2 811 |
| 29. | 90140 | Karjasilta | 41 281 € | 2 266 / 2 811 |
| 30. | 90150 | Höyhtyä | 40 899 € | 2 310 / 2 811 |
| 31. | 91260 | Pahkakoski - Räinä | 39 936 € | 2 411 / 2 811 |
| 32. | 90560 | Koskela-Oulu | 39 829 € | 2 425 / 2 811 |
| 33. | 90580 | Rajakylä | 39 425 € | 2 462 / 2 811 |
| 34. | 90550 | Pyykösjärvi-Puolivälinkangas | 38 432 € | 2 533 / 2 811 |
| 35. | 90100 | Oulu Keskus | 37 884 € | 2 579 / 2 811 |
| 36. | 90130 | Raksila | 35 683 € | 2 693 / 2 811 |
| 37. | 90530 | Välivainio | 33 791 € | 2 748 / 2 811 |
| 38. | 90520 | Taskila-Toppila | 33 548 € | 2 755 / 2 811 |
| 39. | 90400 | Äimärautio | 33 538 € | 2 756 / 2 811 |
| 40. | 90120 | Heinäpää | 32 837 € | 2 771 / 2 811 |
| 41. | 90500 | Tuira | 32 455 € | 2 778 / 2 811 |
| 42. | 90250 | Kaukovainio | 32 286 € | 2 780 / 2 811 |
| 43. | 90570 | Kaijonharju-Linnanmaa | 30 139 € | 2 797 / 2 811 |
| 44. | 90220 | Kontinkangas | 25 283 € | 2 808 / 2 811 |
| 45. | 90590 | Teknologiakylä | 13 386 € | 2 811 / 2 811 |
Oulu muilla mittareilla
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →