Oulun postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan

Korkein arvo, 96,5 %, on alueella Kontio (90910); matalin, 0 %, alueella Teknologiakylä (90590). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 46 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 166–2 810.

Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueOmistusasumisen osuusSija Suomessa
1.90910Kontio96,5 %166 / 2 811
2.90860Halosenniemi95,9 %233 / 2 811
3.90660Sanginsuu94,8 %376 / 2 811
4.91240Tannila94,6 %413 / 2 811
5.90470Varjakka93,4 %604 / 2 811
6.91260Pahkakoski - Räinä93,1 %668 / 2 811
7.91310Arkala91,8 %906 / 2 811
8.90810Kiviniemi89,3 %1 225 / 2 811
9.90820Kello88,3 %1 327 / 2 811
10.90840Haukipudas Asemanseutu88 %1 351 / 2 811
11.91300Ylikiiminki Keskus84,9 %1 585 / 2 811
12.90620Rusko-Heikinharju84,2 %1 621 / 2 811
13.90940Jääli83,9 %1 637 / 2 811
14.90310Madekoski83,8 %1 643 / 2 811
15.90900Kiiminki Keskus82,8 %1 696 / 2 811
16.91200Yli-Ii Keskus79,6 %1 851 / 2 811
17.90540Kuivasjärvi79,6 %1 852 / 2 811
18.90850Martinniemi79,3 %1 862 / 2 811
19.90670Hiukkavaara78 %1 922 / 2 811
20.90800Pateniemi76,8 %1 967 / 2 811
21.90460Oulunsalo Keskus76,8 %1 972 / 2 811
22.90630Korvensuora76,8 %1 973 / 2 811
23.90410Kaakkuri72,4 %2 144 / 2 811
24.90830Haukipudas Keskus71,3 %2 183 / 2 811
25.90650Haapalehto68,1 %2 308 / 2 811
26.90240Iinatti66,4 %2 351 / 2 811
27.90230Värttö-Maikkula59,9 %2 451 / 2 811
28.90420Metsokangas58,3 %2 478 / 2 811
29.90150Höyhtyä56,5 %2 511 / 2 811
30.90560Koskela-Oulu55,6 %2 522 / 2 811
31.90550Pyykösjärvi-Puolivälinkangas52,6 %2 557 / 2 811
32.90580Rajakylä51,5 %2 576 / 2 811
33.90510Hietasaari48,1 %2 618 / 2 811
34.90140Karjasilta47,4 %2 624 / 2 811
35.90130Raksila39,1 %2 712 / 2 811
36.90500Tuira35,7 %2 736 / 2 811
37.90250Kaukovainio33,9 %2 752 / 2 811
38.90530Välivainio32,3 %2 762 / 2 811
39.90120Heinäpää31,3 %2 766 / 2 811
40.90100Oulu Keskus29,5 %2 776 / 2 811
41.90400Äimärautio25,5 %2 791 / 2 811
42.90520Taskila-Toppila24,8 %2 794 / 2 811
43.90570Kaijonharju-Linnanmaa19,6 %2 797 / 2 811
44.90220Kontinkangas7,2 %2 804 / 2 811
45.90590Teknologiakylä0 %2 810 / 2 811

Oulu muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →

Oulu — postinumeroalueet ja tilastot