Helsingin postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan

Korkein arvo, 44,4 %, on alueella Tammisalo (00830); matalin, 7,3 %, alueella Jakomäki - Alppikylä (00770). Tieto on julkaistu 83 alueelta kunnan 84 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 3–1 167.

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueKorkeakoulutettujen osuusSija Suomessa
1.00830Tammisalo44,4 %3 / 2 927
2.00570Kulosaari42,3 %7 / 2 927
3.00340Kuusisaari - Lehtisaari41,5 %8 / 2 927
4.00170Kruununhaka41,2 %9 / 2 927
5.00200Pohjois-Lauttasaari41,1 %10 / 2 927
6.00130Kaartinkaupunki41 %11 / 2 927
7.00330Munkkiniemi41 %12 / 2 927
8.00210Vattuniemi40,7 %13 / 2 927
9.00670Paloheinä39,3 %16 / 2 927
10.00100Helsinki keskusta - Etu-Töölö39,2 %17 / 2 927
11.00140Kaivopuisto - Ullanlinna39,2 %18 / 2 927
12.00120Punavuori - Bulevardi37,7 %22 / 2 927
13.00660Länsi-Pakila37,1 %24 / 2 927
14.00260Keski-Töölö36,9 %26 / 2 927
15.00160Katajanokka36,1 %27 / 2 927
16.00150Punavuori - Eira - Hernesaari35,9 %28 / 2 927
17.00190Suomenlinna35,1 %30 / 2 927
18.00850Jollas34,7 %32 / 2 927
19.00270Pohjois-Meilahti34,2 %33 / 2 927
20.00250Taka-Töölö34,1 %34 / 2 927
21.00320Etelä-Haaga33 %38 / 2 927
22.00620Metsälä - Etelä-Oulunkylä32,3 %40 / 2 927
23.00280Ruskeasuo32,2 %41 / 2 927
24.00540Kalasatama - Sompasaari32,2 %42 / 2 927
25.00680Itä-Pakila30,7 %43 / 2 927
26.00560Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki30,6 %44 / 2 927
27.00610Käpylä29,8 %47 / 2 927
28.00650Veräjämäki29,3 %48 / 2 927
29.00860Santahamina29,2 %50 / 2 927
30.00290Meilahden sairaala-alue29,2 %51 / 2 927
31.00180Kamppi - Ruoholahti28,7 %53 / 2 927
32.00220Jätkäsaari28,6 %56 / 2 927
33.00350Munkkivuori - Niemenmäki28,6 %57 / 2 927
34.00310Kivihaka28,4 %58 / 2 927
35.00580Kalasatama - Kyläsaari28,2 %59 / 2 927
36.00840Yliskylä27,9 %60 / 2 927
37.00690Torpparinmäki27,7 %61 / 2 927
38.00360Pajamäki27,7 %62 / 2 927
39.00800Länsi-Herttoniemi27,4 %64 / 2 927
40.00520Itä- ja Keski-Pasila27,1 %65 / 2 927
41.00640Oulunkylä - Patola26,9 %69 / 2 927
42.00530Kallio26,9 %70 / 2 927
43.00890Östersundom26,9 %71 / 2 927
44.00510Alppila - Vallila26,6 %74 / 2 927
45.00790Viikki25,4 %83 / 2 927
46.00550Vallila - Hermanni25 %89 / 2 927
47.00590Kruunuvuorenranta24,8 %90 / 2 927
48.00430Maununneva - Kuninkaantammi24,5 %93 / 2 927
49.00240Länsi-Pasila24,3 %97 / 2 927
50.00300Pikku Huopalahti23,8 %102 / 2 927
51.00820Roihuvuori23 %109 / 2 927
52.00810Herttoniemenranta23 %110 / 2 927
53.00630Maunula22,7 %113 / 2 927
54.00600Koskela22,6 %114 / 2 927
55.00950Vartioharju22,5 %115 / 2 927
56.00400Pohjois-Haaga22,4 %116 / 2 927
57.00500Sörnäinen - Harju22,1 %120 / 2 927
58.00730Tapanila21,6 %131 / 2 927
59.00370Reimarla21,3 %138 / 2 927
60.00440Lassila21,1 %142 / 2 927
61.00990Aurinkolahti20,6 %149 / 2 927
62.00760Puistola - Heikinlaakso20,6 %152 / 2 927
63.00780Tapaninvainio20,2 %157 / 2 927
64.00380Pitäjänmäen yritysalue20,1 %160 / 2 927
65.00880Keski-Herttoniemi - Roihupelto19 %186 / 2 927
66.00910Puotila18,4 %203 / 2 927
67.00870Gunillanmäki - Hevossalmi18 %215 / 2 927
68.00930Itäkeskus - Marjaniemi18 %216 / 2 927
69.00390Konala17,5 %230 / 2 927
70.00920Myllypuro16,8 %247 / 2 927
71.00420Kannelmäki15,5 %300 / 2 927
72.00710Pihlajamäki - Viikinmäki15,1 %315 / 2 927
73.00750Tapulikaupunki15 %321 / 2 927
74.00720Pukinmäki14,9 %325 / 2 927
75.00900Puotinharju14,5 %348 / 2 927
76.00410Malminkartano14,4 %357 / 2 927
77.00980Etelä-Vuosaari14,2 %365 / 2 927
78.00740Siltamäki13,4 %414 / 2 927
79.00960Pohjois-Vuosaari12,9 %441 / 2 927
80.00700Malmi12 %516 / 2 927
81.00970Mellunmäki8,9 %857 / 2 927
82.00940Kontula - Vesala - Kivikko8,5 %934 / 2 927
83.00770Jakomäki - Alppikylä7,3 %1 167 / 2 927

Helsinki muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan →

Helsinki — postinumeroalueet ja tilastot