Espoon postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan

Korkein arvo, 46,3 %, on alueella Pohjois-Tapiola (02130); matalin, 8,7 %, alueella Lakisto (02980). Tieto on julkaistu 45 alueelta kunnan 45 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 1–899.

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä.

Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.

SijaPostinumeroAlueKorkeakoulutettujen osuusSija Suomessa
1.02130Pohjois-Tapiola46,3 %1 / 2 927
2.02160Westend45,6 %2 / 2 927
3.02110Otsolahti43,5 %4 / 2 927
4.02180Mankkaa43,4 %5 / 2 927
5.02120Länsikorkee-Suvikumpu43,2 %6 / 2 927
6.02240Friisilä40,5 %14 / 2 927
7.02170Haukilahti38,4 %20 / 2 927
8.02100Tapiola38,2 %21 / 2 927
9.02140Laajalahti37,2 %23 / 2 927
10.02680Uusmäki37 %25 / 2 927
11.02300Nöykkiönpuro33,9 %35 / 2 927
12.02730Jupperi33,8 %36 / 2 927
13.02380Suvisaaristo33,5 %37 / 2 927
14.02660Lintuvaara32,7 %39 / 2 927
15.02200Niittykumpu30,3 %45 / 2 927
16.02750Sepänkylä-Kuurinniitty28,6 %55 / 2 927
17.02260Kaitaa27 %68 / 2 927
18.02210Olari26,8 %72 / 2 927
19.02330Saunalahti-Kattilalaakso26,5 %76 / 2 927
20.02340Latokaski26,4 %77 / 2 927
21.02810Gumböle-Karhusuo25,9 %78 / 2 927
22.02230Matinkylä25,4 %82 / 2 927
23.02360Soukka25,3 %84 / 2 927
24.02780Kauklahti25,2 %85 / 2 927
25.02710Viherlaakso24,8 %91 / 2 927
26.02650Pohjois-Leppävaara24,7 %92 / 2 927
27.02630Nihtisilta24,2 %98 / 2 927
28.02610Kilo23,7 %104 / 2 927
29.02280Malminmäki-Eestinlaakso23,1 %108 / 2 927
30.02270Finnoo-Eestinmalmi22,1 %122 / 2 927
31.02740Bemböle-Pakankylä21,8 %124 / 2 927
32.02940Lippajärvi-Järvenperä21,7 %126 / 2 927
33.02620Karakallio21,7 %127 / 2 927
34.02820Nupuri-Nuuksio21,6 %129 / 2 927
35.02720Lähderanta21,6 %130 / 2 927
36.02150Otaniemi20,6 %150 / 2 927
37.02920Niipperi20,2 %158 / 2 927
38.02600Etelä-Leppävaara19,8 %169 / 2 927
39.02320Espoonlahti18,9 %189 / 2 927
40.02970Kalajärvi18,5 %200 / 2 927
41.02250Henttaa17,6 %225 / 2 927
42.02760Tuomarila-Suvela16,1 %270 / 2 927
43.02860Siikajärvi16,1 %272 / 2 927
44.02770Espoon Keskus14,8 %336 / 2 927
45.02980Lakisto8,7 %899 / 2 927

Espoo muilla mittareilla

Koko Suomen postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan →

Espoo — postinumeroalueet ja tilastot