Turun postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan
Korkein arvo, 28,8 %, on alueella Moikoinen-Pikisaari (20900); matalin, 4,1 %, alueella Pansio-Perno (20240). Tieto on julkaistu 26 alueelta kunnan 27 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 52–2 232.
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 18 vuotta täyttäneistä.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Korkeakoulutettujen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20900 | Moikoinen-Pikisaari | 28,8 % | 52 / 2 927 |
| 2. | 20960 | Kakskerta | 21,7 % | 128 / 2 927 |
| 3. | 20500 | Vesilinna | 21,5 % | 134 / 2 927 |
| 4. | 20880 | Uittamo | 21,4 % | 136 / 2 927 |
| 5. | 20700 | Vartiovuori-Samppalinna | 21,4 % | 137 / 2 927 |
| 6. | 20720 | Vasaramäki | 20,6 % | 151 / 2 927 |
| 7. | 20300 | Pohjola-Kastu | 19,3 % | 175 / 2 927 |
| 8. | 20810 | Martti-Korppolaismäki | 19 % | 183 / 2 927 |
| 9. | 20520 | Kupittaa | 18,7 % | 191 / 2 927 |
| 10. | 20100 | Turku Keskus | 18,7 % | 192 / 2 927 |
| 11. | 20540 | Nummi-Ylioppilaskylä | 18,5 % | 198 / 2 927 |
| 12. | 20380 | Räntämäki-Saramäki | 18 % | 214 / 2 927 |
| 13. | 20740 | Ilpoinen-Harittu | 16 % | 274 / 2 927 |
| 14. | 20400 | Moisio | 15,2 % | 309 / 2 927 |
| 15. | 20250 | Pitkämäki-Muhkuri | 14,8 % | 330 / 2 927 |
| 16. | 20320 | Kuninkoja-Mälikkälä | 12,1 % | 505 / 2 927 |
| 17. | 21330 | Paattinen | 10,3 % | 687 / 2 927 |
| 18. | 20730 | Skanssi | 8,9 % | 856 / 2 927 |
| 19. | 20750 | Huhkola-Lauste-Vaala | 8,8 % | 867 / 2 927 |
| 20. | 20610 | Varissuo | 8,4 % | 946 / 2 927 |
| 21. | 20200 | Iso-Heikkilä | 7,7 % | 1 077 / 2 927 |
| 22. | 20360 | Runosmäki-Kärsämäki | 7,3 % | 1 172 / 2 927 |
| 23. | 20460 | Jäkärlä | 6,9 % | 1 278 / 2 927 |
| 24. | 20210 | Pahaniemi | 4,9 % | 1 956 / 2 927 |
| 25. | 21340 | Tortinmäki | 4,7 % | 2 007 / 2 927 |
| 26. | 20240 | Pansio-Perno | 4,1 % | 2 232 / 2 927 |
Turku muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet korkeakoulutettujen osuuden mukaan →