Turun postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 44 458 €, on alueella Kakskerta (20960); matalin, 22 214 €, alueella Pansio-Perno (20240). Tieto on julkaistu 26 alueelta kunnan 27 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 42–2 857.
18 vuotta täyttäneiden asukkaiden keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20960 | Kakskerta | 44 458 € | 42 / 2 927 |
| 2. | 20900 | Moikoinen-Pikisaari | 42 959 € | 47 / 2 927 |
| 3. | 20400 | Moisio | 33 186 € | 339 / 2 927 |
| 4. | 20880 | Uittamo | 33 083 € | 350 / 2 927 |
| 5. | 20810 | Martti-Korppolaismäki | 30 556 € | 732 / 2 927 |
| 6. | 20250 | Pitkämäki-Muhkuri | 30 330 € | 779 / 2 927 |
| 7. | 20300 | Pohjola-Kastu | 30 320 € | 782 / 2 927 |
| 8. | 21330 | Paattinen | 30 282 € | 788 / 2 927 |
| 9. | 20100 | Turku Keskus | 29 846 € | 885 / 2 927 |
| 10. | 20720 | Vasaramäki | 29 773 € | 901 / 2 927 |
| 11. | 20700 | Vartiovuori-Samppalinna | 29 732 € | 911 / 2 927 |
| 12. | 20320 | Kuninkoja-Mälikkälä | 28 360 € | 1 335 / 2 927 |
| 13. | 20520 | Kupittaa | 28 057 € | 1 436 / 2 927 |
| 14. | 21340 | Tortinmäki | 28 039 € | 1 443 / 2 927 |
| 15. | 20740 | Ilpoinen-Harittu | 27 583 € | 1 604 / 2 927 |
| 16. | 20460 | Jäkärlä | 26 666 € | 1 933 / 2 927 |
| 17. | 20380 | Räntämäki-Saramäki | 26 321 € | 2 081 / 2 927 |
| 18. | 20500 | Vesilinna | 24 967 € | 2 505 / 2 927 |
| 19. | 20360 | Runosmäki-Kärsämäki | 24 612 € | 2 598 / 2 927 |
| 20. | 20730 | Skanssi | 24 063 € | 2 689 / 2 927 |
| 21. | 20750 | Huhkola-Lauste-Vaala | 23 711 € | 2 737 / 2 927 |
| 22. | 20540 | Nummi-Ylioppilaskylä | 23 668 € | 2 745 / 2 927 |
| 23. | 20610 | Varissuo | 23 086 € | 2 798 / 2 927 |
| 24. | 20210 | Pahaniemi | 22 925 € | 2 815 / 2 927 |
| 25. | 20200 | Iso-Heikkilä | 22 415 € | 2 846 / 2 927 |
| 26. | 20240 | Pansio-Perno | 22 214 € | 2 857 / 2 927 |
Turku muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden keskitulojen mukaan →