Turun postinumeroalueet väestötiheyden mukaan
Korkein arvo, 6 776,7, on alueella Vesilinna (20500); matalin, 0, alueella Ammattikorkeakoulu (20800). Tieto on julkaistu 27 alueelta kunnan 27 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 3 018 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 21–3 002.
Asukkaita alueen maapinta-alan neliökilometriä kohti.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Väestötiheys | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20500 | Vesilinna | 6 776,7 | 21 / 3 018 |
| 2. | 20700 | Vartiovuori-Samppalinna | 5 283 | 35 / 3 018 |
| 3. | 20610 | Varissuo | 3 978 | 60 / 3 018 |
| 4. | 20810 | Martti-Korppolaismäki | 3 721,2 | 73 / 3 018 |
| 5. | 20540 | Nummi-Ylioppilaskylä | 2 781,9 | 102 / 3 018 |
| 6. | 20100 | Turku Keskus | 2 345,2 | 119 / 3 018 |
| 7. | 20880 | Uittamo | 2 104 | 139 / 3 018 |
| 8. | 20300 | Pohjola-Kastu | 2 086,8 | 143 / 3 018 |
| 9. | 20200 | Iso-Heikkilä | 2 081 | 144 / 3 018 |
| 10. | 20720 | Vasaramäki | 2 033,3 | 148 / 3 018 |
| 11. | 20320 | Kuninkoja-Mälikkälä | 1 998,6 | 152 / 3 018 |
| 12. | 20520 | Kupittaa | 1 917,6 | 161 / 3 018 |
| 13. | 20730 | Skanssi | 1 916,9 | 162 / 3 018 |
| 14. | 20740 | Ilpoinen-Harittu | 1 766,6 | 174 / 3 018 |
| 15. | 20750 | Huhkola-Lauste-Vaala | 1 509,3 | 196 / 3 018 |
| 16. | 20210 | Pahaniemi | 1 260,1 | 219 / 3 018 |
| 17. | 20250 | Pitkämäki-Muhkuri | 881,4 | 284 / 3 018 |
| 18. | 20360 | Runosmäki-Kärsämäki | 872,9 | 287 / 3 018 |
| 19. | 20240 | Pansio-Perno | 762 | 312 / 3 018 |
| 20. | 20900 | Moikoinen-Pikisaari | 440,6 | 409 / 3 018 |
| 21. | 20400 | Moisio | 349,1 | 449 / 3 018 |
| 22. | 20460 | Jäkärlä | 175 | 554 / 3 018 |
| 23. | 20380 | Räntämäki-Saramäki | 139,2 | 586 / 3 018 |
| 24. | 21330 | Paattinen | 42,9 | 772 / 3 018 |
| 25. | 20960 | Kakskerta | 41,7 | 780 / 3 018 |
| 26. | 21340 | Tortinmäki | 10,7 | 1 264 / 3 018 |
| 27. | 20800 | Ammattikorkeakoulu | 0 | 3 002 / 3 018 |
Turku muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Omistusasumisen osuus