Turun postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan
Korkein arvo, 33 352 €, on alueella Moikoinen-Pikisaari (20900); matalin, 20 413 €, alueella Vesilinna (20500). Tieto on julkaistu 26 alueelta kunnan 27 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 72–2 764.
Keskimmäinen 18 vuotta täyttänyt asukas: puolella alueen aikuisista tulot ovat tätä pienemmät. Tätä lukua rikkaimmalla alueella yleensä tarkoitetaan.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Asukkaiden mediaanitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20900 | Moikoinen-Pikisaari | 33 352 € | 72 / 2 927 |
| 2. | 20960 | Kakskerta | 32 329 € | 104 / 2 927 |
| 3. | 20400 | Moisio | 31 883 € | 136 / 2 927 |
| 4. | 21330 | Paattinen | 28 701 € | 518 / 2 927 |
| 5. | 20880 | Uittamo | 27 782 € | 704 / 2 927 |
| 6. | 21340 | Tortinmäki | 27 522 € | 762 / 2 927 |
| 7. | 20300 | Pohjola-Kastu | 27 218 € | 855 / 2 927 |
| 8. | 20810 | Martti-Korppolaismäki | 26 663 € | 1 000 / 2 927 |
| 9. | 20320 | Kuninkoja-Mälikkälä | 26 416 € | 1 075 / 2 927 |
| 10. | 20740 | Ilpoinen-Harittu | 25 745 € | 1 274 / 2 927 |
| 11. | 20460 | Jäkärlä | 25 515 € | 1 356 / 2 927 |
| 12. | 20250 | Pitkämäki-Muhkuri | 25 336 € | 1 428 / 2 927 |
| 13. | 20720 | Vasaramäki | 25 200 € | 1 473 / 2 927 |
| 14. | 20100 | Turku Keskus | 24 798 € | 1 616 / 2 927 |
| 15. | 20700 | Vartiovuori-Samppalinna | 24 596 € | 1 678 / 2 927 |
| 16. | 20380 | Räntämäki-Saramäki | 23 580 € | 2 038 / 2 927 |
| 17. | 20730 | Skanssi | 23 076 € | 2 195 / 2 927 |
| 18. | 20520 | Kupittaa | 23 037 € | 2 208 / 2 927 |
| 19. | 20360 | Runosmäki-Kärsämäki | 22 848 € | 2 257 / 2 927 |
| 20. | 20750 | Huhkola-Lauste-Vaala | 22 586 € | 2 333 / 2 927 |
| 21. | 20240 | Pansio-Perno | 21 831 € | 2 527 / 2 927 |
| 22. | 20210 | Pahaniemi | 21 826 € | 2 529 / 2 927 |
| 23. | 20610 | Varissuo | 21 465 € | 2 617 / 2 927 |
| 24. | 20200 | Iso-Heikkilä | 21 111 € | 2 674 / 2 927 |
| 25. | 20540 | Nummi-Ylioppilaskylä | 20 991 € | 2 698 / 2 927 |
| 26. | 20500 | Vesilinna | 20 413 € | 2 764 / 2 927 |
Turku muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet asukkaiden mediaanitulojen mukaan →