Turun postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan
Korkein arvo, 37,9 %, on alueella Moikoinen-Pikisaari (20900); matalin, 7 %, alueella Pahaniemi (20210). Tieto on julkaistu 26 alueelta kunnan 27 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 927 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 66–2 852.
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien osuus alueen aikuisista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Suurituloisten osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20900 | Moikoinen-Pikisaari | 37,9 % | 66 / 2 927 |
| 2. | 20960 | Kakskerta | 36,8 % | 74 / 2 927 |
| 3. | 20400 | Moisio | 29,3 % | 215 / 2 927 |
| 4. | 20880 | Uittamo | 22 % | 661 / 2 927 |
| 5. | 20300 | Pohjola-Kastu | 21,9 % | 684 / 2 927 |
| 6. | 21330 | Paattinen | 21,3 % | 740 / 2 927 |
| 7. | 20810 | Martti-Korppolaismäki | 19,7 % | 931 / 2 927 |
| 8. | 20250 | Pitkämäki-Muhkuri | 19,6 % | 947 / 2 927 |
| 9. | 20720 | Vasaramäki | 19,2 % | 1 014 / 2 927 |
| 10. | 20100 | Turku Keskus | 18,3 % | 1 133 / 2 927 |
| 11. | 20700 | Vartiovuori-Samppalinna | 18,2 % | 1 139 / 2 927 |
| 12. | 20380 | Räntämäki-Saramäki | 17 % | 1 359 / 2 927 |
| 13. | 20320 | Kuninkoja-Mälikkälä | 16,1 % | 1 536 / 2 927 |
| 14. | 20520 | Kupittaa | 16,1 % | 1 542 / 2 927 |
| 15. | 20740 | Ilpoinen-Harittu | 16 % | 1 549 / 2 927 |
| 16. | 21340 | Tortinmäki | 14,7 % | 1 836 / 2 927 |
| 17. | 20500 | Vesilinna | 13,5 % | 2 083 / 2 927 |
| 18. | 20460 | Jäkärlä | 12,7 % | 2 222 / 2 927 |
| 19. | 20540 | Nummi-Ylioppilaskylä | 12,7 % | 2 233 / 2 927 |
| 20. | 20750 | Huhkola-Lauste-Vaala | 9,9 % | 2 659 / 2 927 |
| 21. | 20360 | Runosmäki-Kärsämäki | 9,3 % | 2 709 / 2 927 |
| 22. | 20610 | Varissuo | 8,7 % | 2 749 / 2 927 |
| 23. | 20200 | Iso-Heikkilä | 7,6 % | 2 823 / 2 927 |
| 24. | 20730 | Skanssi | 7,5 % | 2 826 / 2 927 |
| 25. | 20240 | Pansio-Perno | 7,1 % | 2 848 / 2 927 |
| 26. | 20210 | Pahaniemi | 7 % | 2 852 / 2 927 |
Turku muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet suurituloisten osuuden mukaan →