Turun postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan
Korkein arvo, 96,5 %, on alueella Tortinmäki (21340); matalin, 9,6 %, alueella Skanssi (20730). Tieto on julkaistu 26 alueelta kunnan 27 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 171–2 803.
Omistusasunnoissa asuvien osuus alueen asutuista asunnoista.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Omistusasumisen osuus | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21340 | Tortinmäki | 96,5 % | 171 / 2 811 |
| 2. | 20960 | Kakskerta | 94,4 % | 458 / 2 811 |
| 3. | 21330 | Paattinen | 87,4 % | 1 405 / 2 811 |
| 4. | 20400 | Moisio | 77,9 % | 1 928 / 2 811 |
| 5. | 20880 | Uittamo | 75,7 % | 2 011 / 2 811 |
| 6. | 20900 | Moikoinen-Pikisaari | 73,1 % | 2 109 / 2 811 |
| 7. | 20460 | Jäkärlä | 69,6 % | 2 251 / 2 811 |
| 8. | 20320 | Kuninkoja-Mälikkälä | 58,1 % | 2 483 / 2 811 |
| 9. | 20750 | Huhkola-Lauste-Vaala | 55,9 % | 2 518 / 2 811 |
| 10. | 20380 | Räntämäki-Saramäki | 55,5 % | 2 523 / 2 811 |
| 11. | 20300 | Pohjola-Kastu | 54,1 % | 2 537 / 2 811 |
| 12. | 20740 | Ilpoinen-Harittu | 51 % | 2 585 / 2 811 |
| 13. | 20360 | Runosmäki-Kärsämäki | 50,2 % | 2 595 / 2 811 |
| 14. | 20720 | Vasaramäki | 48,3 % | 2 616 / 2 811 |
| 15. | 20810 | Martti-Korppolaismäki | 46,2 % | 2 639 / 2 811 |
| 16. | 20210 | Pahaniemi | 44,5 % | 2 656 / 2 811 |
| 17. | 20610 | Varissuo | 44,4 % | 2 658 / 2 811 |
| 18. | 20250 | Pitkämäki-Muhkuri | 40,4 % | 2 702 / 2 811 |
| 19. | 20100 | Turku Keskus | 36,1 % | 2 731 / 2 811 |
| 20. | 20700 | Vartiovuori-Samppalinna | 35 % | 2 744 / 2 811 |
| 21. | 20540 | Nummi-Ylioppilaskylä | 31,4 % | 2 765 / 2 811 |
| 22. | 20240 | Pansio-Perno | 29,1 % | 2 780 / 2 811 |
| 23. | 20520 | Kupittaa | 25,3 % | 2 793 / 2 811 |
| 24. | 20500 | Vesilinna | 23,9 % | 2 795 / 2 811 |
| 25. | 20200 | Iso-Heikkilä | 18,3 % | 2 799 / 2 811 |
| 26. | 20730 | Skanssi | 9,6 % | 2 803 / 2 811 |
Turku muilla mittareilla
- Talouksien keskitulot
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
Koko Suomen postinumeroalueet omistusasumisen osuuden mukaan →