Turun postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan
Korkein arvo, 84 841 €, on alueella Kakskerta (20960); matalin, 28 239 €, alueella Iso-Heikkilä (20200). Tieto on julkaistu 26 alueelta kunnan 27 postinumeroalueesta vuonna 2024. Koko Suomen 2 811 alueen vertailussa nämä alueet sijoittuvat välille 27–2 803.
Asuntokuntien keskimääräinen käytettävissä oleva rahatulo. Harvat suuret tulot nostavat keskiarvoa, joten lue se mediaanin rinnalla.
Lista alkaa suurimmasta arvosta: sija 1 on suurin luku, ei arvosana.
| Sija | Postinumero | Alue | Talouksien keskitulot | Sija Suomessa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20960 | Kakskerta | 84 841 € | 27 / 2 811 |
| 2. | 20900 | Moikoinen-Pikisaari | 79 365 € | 43 / 2 811 |
| 3. | 20400 | Moisio | 65 385 € | 174 / 2 811 |
| 4. | 21330 | Paattinen | 53 927 € | 715 / 2 811 |
| 5. | 21340 | Tortinmäki | 52 223 € | 869 / 2 811 |
| 6. | 20880 | Uittamo | 50 528 € | 1 036 / 2 811 |
| 7. | 20380 | Räntämäki-Saramäki | 48 297 € | 1 331 / 2 811 |
| 8. | 20250 | Pitkämäki-Muhkuri | 45 559 € | 1 700 / 2 811 |
| 9. | 20300 | Pohjola-Kastu | 44 559 € | 1 839 / 2 811 |
| 10. | 20460 | Jäkärlä | 43 818 € | 1 947 / 2 811 |
| 11. | 20810 | Martti-Korppolaismäki | 43 489 € | 1 987 / 2 811 |
| 12. | 20320 | Kuninkoja-Mälikkälä | 42 281 € | 2 152 / 2 811 |
| 13. | 20740 | Ilpoinen-Harittu | 41 930 € | 2 191 / 2 811 |
| 14. | 20720 | Vasaramäki | 41 796 € | 2 203 / 2 811 |
| 15. | 20100 | Turku Keskus | 40 505 € | 2 354 / 2 811 |
| 16. | 20700 | Vartiovuori-Samppalinna | 39 554 € | 2 449 / 2 811 |
| 17. | 20750 | Huhkola-Lauste-Vaala | 38 828 € | 2 500 / 2 811 |
| 18. | 20520 | Kupittaa | 37 878 € | 2 580 / 2 811 |
| 19. | 20540 | Nummi-Ylioppilaskylä | 36 388 € | 2 664 / 2 811 |
| 20. | 20240 | Pansio-Perno | 36 363 € | 2 666 / 2 811 |
| 21. | 20610 | Varissuo | 36 294 € | 2 668 / 2 811 |
| 22. | 20360 | Runosmäki-Kärsämäki | 36 011 € | 2 680 / 2 811 |
| 23. | 20210 | Pahaniemi | 35 606 € | 2 698 / 2 811 |
| 24. | 20500 | Vesilinna | 32 504 € | 2 776 / 2 811 |
| 25. | 20730 | Skanssi | 31 847 € | 2 785 / 2 811 |
| 26. | 20200 | Iso-Heikkilä | 28 239 € | 2 803 / 2 811 |
Turku muilla mittareilla
- Talouksien mediaanitulot
- Asukkaiden keskitulot
- Asukkaiden mediaanitulot
- Suurituloisten osuus
- Korkeakoulutettujen osuus
- Työttömyysaste
- Väkiluku
- Väestötiheys
- Omistusasumisen osuus
Koko Suomen postinumeroalueet talouksien keskitulojen mukaan →